Results
Grand Prix of Liberation 1999


Event: Free Rifle 60 Prone
Rank Name Country 1. 2. 3. 4. 5. 6. S Fin. Total
1. BEČVÁŘ Václav CZE 100 100 100 99 99 100 598 103.7 701.7
2. NOVÁK Radim CZE 99 100 100 98 100 99 596 103.9 699.9
3. BICHLER Hubert GER 99 99 100 99 99 100 596 103.8 699.8
  ZAEHRINGER Johann GER 100 100 98 100 100 100 598 101.8 699.8
5. BAKEŠ Milan CZE 100 99 98 98 100 100 595 104.2 699.2
6. BELYAEV Sergey KAZ 100 100 99 100 98 100 597 102.4 699.4
7. SCHOTT Bernd GER 98 99 100 99 100 100 596 102.3 698.3
8. ULRICH Markus GER­Ober 99 99 98 100 99 100 595 100.7 695.7
9. ANANIEV Andrey RUS 98 99 100 99 99 100 595    
  BUBERNÍK Peter SVK 99 100 99 99 98 100 595    
  GALEZ Rudy BEL 99 99 100 99 100 98 595    
  GRIGORIE Ionel ROM 100 100 100 99 99 97 595    
  LESKINEN Kalle FIN 100 100 99 99 99 98 595    
  STIPBERGER Ferdinand GER­Ober 100 99 100 98 99 99 595    
15. ABZIEHER Andreas GER 99 98 100 98 100 99 594    
  HORČIČKA Michal CZE 99 98 99 100 99 99 594    
  ILIE Ionut ROM 98 99 100 98 99 100 594    
  KNÖGLER Mario AUT 100 99 99 97 99 100 594    
  MIGALA David POL 98 100 99 99 99 99 594    
  OPELKA Luboš CZE 99 99 100 98 100 98 594    
  SCHULLER Sven GER 98 99 99 100 99 99 594    
  STROEM Vidar NOR 97 99 100 99 100 99 594    
  VARGA Miroslav CZE 98 100 99 99 100 98 594    
  VÁRI Zsolt HUN 100 98 97 100 99 100 594    
25. JEŘÁBEK Tomáš CZE 99 98 99 98 100 99 593    
  LIPTAI František SVK 99 100 100 98 99 97 593    
  MACH Milan CZE 99 98 100 99 99 98 593    
  WINTER Michael GER­BAY 100 97 98 98 100 100 593    
29. BACQ Laurent BEL 99 98 100 98 98 99 592    
  GÖNCI Jozef SVK 100 100 97 97 98 100 592    
  HESS Olaf GER­Thu 99 99 100 98 98 98 592    
  KISIELEWSKI Longin POL 98 99 98 97 100 100 592    
  PLANER Christian AUT 98 100 99 99 98 98 592    
  STUPKA Stanislav CZE 98 98 99 99 99 99 592    
  SVORADA Miroslav SVK 100 98 100 99 98 97 592    
  VASILE Marius ROM 98 98 99 98 100 99 592    
37. FEDKINE Iouri RUS 98 99 99 98 99 98 591    
  HIRVI Juha FIN 99 97 98 99 99 99 591    
  HOL John NED 98 100 98 99 98 98 591    
  KAPPLER Ralf GER­B­W 95 100 100 99 98 99 591    
  PENNANEN Kari FIN 99 98 98 100 97 99 591    
  REMES Sami FIN 98 97 100 100 99 97 591    
  WAIBEL Wolfram AUT 97 100 99 97 99 99 591    
  ZADÁK Jindřich CZE 100 99 99 98 96 99 591    
  von der OSTEN Sven GER­NS 99 100 97 98 98 99 591    
46. CHARITONENKOW Mark GER 98 97 98 98 100 99 590    
  FUCHS Alex GER­BAY 98 98 99 99 98 98 590    
  GRABNER Dieter AUT 98 99 99 97 98 99 590    
  MATEJKA Dieter GER­BAY 98 98 99 99 99 97 590    
  MÜLLER Matthias GER­Thu 99 98 98 98 98 99 590    
  SIMON Marcel CZE 98 100 97 96 99 100 590    
  VESELKA Vlastimil SVK 96 99 99 99 97 100 590    
  WASCHLINGER Markus GER­BAY 97 99 97 100 97 100 590    
54. BETZLER Sven GER­BAY 97 100 98 98 99 97 589    
  JAGODZINSKI Michal POL 98 98 97 100 98 98 589    
  LACA Miroslav SVK 98 99 99 98 96 99 589    
  REUTER Patrick GER­B­W 98 98 98 98 100 97 589    
  SYCHRA Jan CZE 99 97 97 98 99 99 589    
  SÁDECKÝ Peter SVK 99 99 98 97 98 98 589    
  VIGNJEVIĆ Dean CRO 99 98 100 97 97 98 589    
  von KÄNEL Philipp SUI 98 99 99 100 96 97 589    
62. DOBLER Frank GER­NS 97 99 97 98 98 99 588    
  FORSTEN Jesse FIN 94 99 99 100 97 99 588    
  FORSTEN Jouko FIN 98 99 97 98 98 98 588    
  HREŠČAK Izidor SLO 97 98 100 99 97 97 588    
  VAN DER VELDE Rolf NED 99 98 98 97 97 99 588    
  ZAREMBA Michal POL 97 97 98 98 100 98 588    
  ŠŤASTNÝ Michal CZE 95 98 98 98 100 99 588    
69. BIRCHLER Peter SUI 98 97 99 98 98 97 587    
  CHTCHEDRINE Serguei RUS 100 99 94 96 100 98 587    
  DEBEVEC Rajmond SLO 99 95 97 100 99 97 587    
  GOLDMANN Mario GER­NS 97 99 97 97 99 98 587    
  JÁKÓ Csaba HUN 97 97 100 97 98 98 587    
  KUCHAŘ Otakar CZE 98 98 99 97 98 97 587    
  LAUWERIER Serge BEL 97 96 98 98 98 100 587    
  ČERNOCH Petr CZE 98 97 98 98 99 97 587    
77. ADAMEC Petr CZE 97 99 99 96 97 98 586    
  AHLGREN Timo FIN 99 98 98 98 95 98 586    
  COSTROP Fransois BEL 97 97 99 98 99 96 586    
  ROTACH Rolf SUI 96 97 97 98 99 99 586    
  ROZUM Michal CZE 96 99 98 97 98 98 586    
  SÄYNEVIRTA Tapio FIN 96 95 100 98 98 99 586    
83. BRENDLE Josef LIE 96 98 97 99 98 97 585    
  FARNIK Thomas AUT 98 97 100 97 95 98 585    
  FRANTAL Tomáš CZE 99 98 98 98 95 97 585    
  KALNÝ Michal CZE 97 97 96 98 99 98 585    
  MY Patrick BEL 98 99 99 95 94 100 585    
88. BARTOŇEK Tomáš CZE 99 95 98 99 97 96 584    
  HOCHE Thomas GER­Thu 99 98 97 97 97 96 584    
  JÄÄSKELÄINEN Jouri FIN 98 96 96 98 99 97 584    
91. De VRIES Andre NED 98 97 98 94 99 97 583    
  SAARI Pekka FIN 96 98 100 98 94 97 583    
  VODIČKA Štěpán CZE 98 95 95 97 99 99 583    
94. HROZA Dalibor CZE 95 93 100 97 99 98 582    
  MARIN Olimpiu ROM 98 96 97 96 97 98 582    
  NAGY Kornél HUN 99 97 97 95 97 97 582    
  ROLFFS Ernst NED 97 96 97 94 99 99 582    
98. PELTONEN Juha FIN 98 98 98 95 97 95 581    
99. KAŇKA Jan CZE 98 96 95 96 97 98 580    
100. KALIN Marjan SLO 95 96 96 97 98 97 579    
  MESZÁROS Matej SVK 95 97 96 98 97 96 579    
  PIRARD Joseph BEL 93 99 94 97 97 99 579    
  ROTHMUND Armin GER­B­W 97 94 96 98 97 97 579    
  VESELÝ Jiří CZE 96 98 97 98 97 93 579    
105. KURVINEN Kyösti FIN 96 95 96 96 96 96 575    
106. HŰTTNER Achim GER­Ober 97 97 96 94 96 94 574    
107. EBERLE Albert LIE 96 93 94 97 97 96 573    

Event: Free Rifle 60 Prone - Teams
1. GER ZAEHRINGER 598 BICHLER 596 SCHULLER 594 1788
2. CZE A BEČVÁŘ 598 VARGA 594 OPELKA 594 1786
3. CZE B NOVÁK 596 MACH 593 JEŘÁBEK 593 1782
4. SVK A BUBERNÍK 595 SVORADA 592 GÖNCI 592 1779
5. GER-BAY WINTER 593 MATEJKA 590 FUCHS 590 1773
6. CZE C BAKEŠ 595 ZADÁK 591 ADAMEC 586 1772
  SVK B LIPTAI 593 VESELKA 590 SÁDECKÝ 589 1772
8. ROMANIA GRIGORIE 595 VASILE 592 MARIN 582 1769
9. BELGIUM 2 GALEZ 595 LAUWERIER 587 COSTROP 586 1768
10. AUT WAIBEL 591 GRABNER 590 FARNIK 585 1766
  GER-NS von der OSTEN 591 DOBLER 588 GOLDMANN 587 1766
12. FINLAND 1 REMES 591 HIRVI 591 SAARI 583 1765
  FINLAND 3 LESKINEN 595 SÄYNEVIRTA 586 JÄÄSKELÄINEN 584 1765
14. GER Ober. STIPBERGER 595 ULRICH 595 HŰTTNER 574 1764
15. CZE D STUPKA 592 ROZUM 586 KALNÝ 585 1763
16. SWITZERLAND von KÄNEL 589 BIRCHLER 587 ROTACH 586 1762
17. CZE E ŠŤASTNÝ 588 ČERNOCH 587 FRANTAL 585 1760
18. BELGIUM 1 BACQ 592 MY 585 PIRARD 579 1756
19. FINLAND 2 FORSTEN 588 AHLGREN 586 PELTONEN 581 1755
20. SLOVENIA HREŠČAK 588 DEBEVEC 587 KALIN 579 1754
21. NETHERLANDS VAN DER VELDE 588 De VRIES 583 ROLFFS 582 1753