sitemap
poslední aktualizace: 12. 3. 2010
Výsledky LM3x20 Zdeněk Šťastný Výsledky LM3x20 Zdeněk Šťastný

 

Klikněte na záhlaví tabulky pro seřazení dat.

Datum

Název závodu Místo L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celkem Umístění
10.5.2009 Pohár osvobození Ostroměř 97 95 82 84 89 92 539 5
2.5.2009 Jarní cena Manušic Manušice 97 95 77 80 89 89 527 6
19.4.2009 Jarní cena Chaloupek Praha - Chaloupky 92 98 82 84 89 92 537 5
4.10.2008 Podzimní cena Chaloupek Praha - Chaloupky 95 97 80 76 89 89 526 9
21.9.2008 Finále středočeského poháru Poděbrady 93 96 84 81 95 92 541 3
20.9.2008 Severočeská malorážková liga - 4.kolo Manušice 94 95 72 83 90 93 527 4
30.8.2008 Letní cena Přezletic Přezletice 95 96 86 88 76 89 530 2
10.8.2008 VC Poděbrad 2008 Poděbrady 95 94 88 82 84 88 531 7
3.8.2008 VC Ostroměře Ostroměř 96 94 89 81 91 88 539 4
12.7.2008 VC Inotexu Nové Lesy 93 96 79 81 84 90 523 9
22.6.2008 Mezinárodní mistrovství Veteránů Plzeň - Lobzy 94 93 80 79 90 88 524 12
14.6.2008 GP Česká Lípa Manušice 89 94 87 93 79 88 530 5
31.5.2008 VC Delta Praha Praha 6 - Sedlec 93 91 77 86 84 85 516 5
17.5.2008 Grand Prix Jizerských hor Smržovka 88 89 85 89 81 82 514 6
14.10.2007 Finále Středočeského poháru Přezletice - Ctěnice 91 94 81 85 79 80 510 2
23.9.2007 Podzimní malorážka Praha 6 - Sedlec 94 96 80 76 85 87 518 7
22.9.2007 Severočeská malorážková liga - 4.kolo Manušice 94 96 88 85 84 87 534 5
18.8.2007 VC Manušic Manušice 95 94 71 87 86 91 524 6
11.8.2007 Mistrovství AVZO TSČ ČR 2007 Chrastava 91 95 75 80 87 84 512 5
5.8.2007 VC Ostroměře Ostroměř 95 96 81 87 92 90 541 6
7.7.2007 Severočeská malorážková liga - 3.kolo Manušice 97 99 79 86 86 86 533 7
24.6.2007 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 95 93 86 77 92 94 537 9
27.5.2007 VC SSK DELTA Praha Praha 6 - Sedlec 99 90 75 85 87 84 520 4
20.5.2007 Severočeská malorážková liga - 2.kolo Liberec - Ruprechtice 92 94 75 74 86 83 504 8
8.5.2007 Severočeská malorážková liga - 1.kolo Liberec - Ruprechtice 93 92 83 86 86 77 517 6
6.5.2007 Pohár osvobození Ostroměře Ostroměř 552 999
29.4.2007 Jarní cena Chaloupek Praha - Chaloupky 94 97 87 84 95 89 546 2
28.4.2007 Jarní cena Přezletic Přezletice - Ctěnice 95 95 87 82 88 88 535 3
17.9.2006 Liberecká malorážková liga - 3.kolo Liberec - Ruprechtice 89 90 77 76 83 83 498 7
27.8.2006 VC Žatce Žatec 98 97 82 81 89 89 536 1
20.8.2006 VC Přezletic Praha - Ctěnice 96 95 76 74 82 85 508 5
22.7.2006 Mistrovství AVZO TSČ Chrastava 93 87 79 68 89 90 506 5
25.6.2006 Mistrovství veteránů Plzeň Lobzy 96 95 79 86 87 83 526 10
18.6.2006 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 89 93 84 81 84 83 514 3
17.6.2006 Liberecká malorážková liga - 2.kolo Liberec - Ruprechtice 97 95 88 91 85 86 542 3
8.10.2005 Mistrovství AVZO TSČ Chrastava 92 91 79 77 90 94 523 2
17.9.2005 Liberecká liga - 4.kolo Liberec - Ruprechtice 92 95 79 80 91 89 526 5
3.9.2005 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - Ruprechtice 92 93 74 78 90 83 510 7
26.6.2005 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 94 94 83 74 92 89 525 5
18.6.2005 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - Ruprechtice 94 93 83 74 92 89 525 5
11.6.2005 Grand Prix Česká Lípa Manušice 94 93 80 84 87 93 531 8
4.6.2005 Liberecká liga - 1.kolo Liberec - Ruprechtice 96 96 80 83 88 88 531 4
8.5.2005 VC Osvobození Ostroměř 95 95 82 81 89 87 529 7
19.9.2004 VC Hradce Králové Hradec Králové - Třebeš 98 94 83 86 90 88 539 9
18.9.2004 VC Přezletic Praha - Ctěnice 100 97 81 83 84 84 529 1
28.8.2004 VC Magnum Praha - Sedlec 97 95 75 81 84 88 520 8
21.8.2004 VC Manušic Manušice 94 99 77 75 87 88 520 14
15.8.2004 VC Poděbrad Poděbrady 98 94 85 85 89 89 540 16
31.7.2004 Letní liga Přezletic Praha - Ctěnice 98 98 80 82 85 87 530 9
17.7.2004 VC Inotexu Nové Lesy 99 92 82 79 89 89 530 6
4.7.2004 VC Poděbradky Poděbrady 96 93 82 82 95 88 536 11
27.6.2004 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 97 96 79 77 92 95 536 11
19.6.2004 VC Magnum Praha - Sedlec 94 94 86 84 89 92 539 4
12.6.2004 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 95 95 85 83 90 92 540 3
5.6.2004 Grand Prix Česká Lípa Manušice 96 94 90 87 85 91 543 7
29.5.2004 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 92 94 72 85 91 87 521 3
16.5.2004 Košutecká flinta Plzeň - Košutka 95 92 88 85 88 87 535 9
15.5.2004 Mem.Dr.Rýdla Hradec Králové - Třebeš 95 97 68 75 88 89 512 20
1.5.2004 Aprílová malorážka Praha - Sedlec 91 92 86 82 84 91 526 2
26.4.2004 Jarní cena Chaloupek Praha - Chaloupky 95 89 87 80 88 90 529 2
18.4.2004 Jarní soutěž Dukly Plzeň - Lobzy 90 91 82 86 88 94 531 4
28.9.2003 Liberecká liga - 4.kolo Liberec - Ruprechtice 92 95 84 86 89 83 529 3
27.9.2003 VC Hradce Králové Hradec Králové - Třebeš 92 93 89 86 87 93 540 999
20.9.2003 Podzimní malorážka Praha - Sedlec 97 92 82 83 90 89 533 4
7.9.2003 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - Ruprechtice 95 97 83 73 90 85 523 3
6.9.2003 VC Přezletic Praha - Ctěnice 94 94 77 82 88 88 523 1
23.8.2003 VC Manušic Manušice 97 91 80 78 89 93 528 8
17.8.2003 VC Poděbrad Poděbrady 86 96 82 82 89 92 527 12
3.8.2003 VC Ostroměře Ostroměř 96 94 80 83 87 84 524 9
19.7.2003 VC Inotexu Nové Lesy 96 94 74 76 92 92 524 6
29.6.2003 VC Poděbradky Poděbrady 95 97 75 79 93 90 529 6
21.6.2003 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - Ruprechtice 90 91 75 82 87 83 508 9
15.6.2003 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 95 92 85 81 92 90 535 5
7.6.2003 VC Magnum Praha - Sedlec 88 91 76 86 85 86 512 999
31.5.2003 Hradecký pohár Hradec Králové - Třebeš 94 91 77 76 91 90 519 12
17.5.2003 VC Delta Praha Praha - Sedlec 93 93 88 80 89 85 528 6
1.5.2003 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 96 97 88 84 84 85 534 9
12.4.2003 Aprílová malorážka Praha - Sedlec 91 89 75 86 86 88 515 11
21.9.2002 Podzimní malorážka Praha - Sedlec 87 92 86 90 91 81 527 4
7.9.2002 VC Přezletic Praha - Ctěnice 92 92 92 81 83 90 530 999
18.8.2002 VC Poděbrad Poděbrady 95 96 80 77 89 88 525 12
6.7.2002 VC Poděbradky Poděbrady 91 92 82 77 90 86 518 999
30.6.2002 VC Prázdninová Stará Lysá 95 94 77 76 87 71 500 2
23.6.2002 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 92 90 75 87 84 91 519 18
15.6.2002 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 89 90 74 82 82 89 506 999
25.5.2002 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 89 93 80 80 78 84 504 4
18.5.2002 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 93 91 83 77 83 80 507 2
20.4.2002 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 97 95 82 82 83 84 523 6
22.9.2001 VC 28.října Stará Lysá 96 96 85 83 92 84 536 4
8.9.2001 Podzimní cena Přezletic Praha - Ctěnice 97 95 87 84 84 86 533 999
25.8.2001 VC Manušic Manušice 95 93 77 81 93 90 529 999
19.8.2001 VC Poděbrad Poděbrady 96 98 83 79 90 85 531 999
8.7.2001 VC Poděbradky Poděbrady 92 91 81 86 85 92 527 999
24.6.2001 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 93 97 83 86 85 92 536 13
9.6.2001 VC Prázdninová Stará Lysá 98 94 75 79 87 82 515 13
27.5.2001 Hradecký pohár Hradec Králové - Třebeš 96 89 77 83 88 86 519 999
26.5.2001 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 92 92 84 86 86 85 525 2
8.5.2001 Okresní střel.liga 1.kolo Dvory 96 96 75 83 92 89 531 2
28.4.2001 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 99 97 88 80 91 91 546 3
21.4.2001 Jarní cena Manušic Manušice 97 94 87 87 91 91 547 7
7.10.2000 VC 28.října Stará Lysá 92 95 81 78 92 88 526 3
26.8.2000 Velká cena Manušic Manušice 93 95 82 77 90 88 525 21
9.7.2000 VC dorostu a reg.přebor Poděbrady 97 96 83 81 79 87 523 11
25.6.2000 Mistrovství veteránů Plzeň - Lobzy 92 88 85 82 91 90 528 7
17.6.2000 VC Prázdninová Stará Lysá 95 95 76 78 90 86 520 6
27.5.2000 Liberecká liga Liberec - Ruprechtice 94 91 76 86 81 76 504 1
22.4.2000 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 95 95 74 76 85 87 512 8
25.9.1999 VC 28.října Stará Lysá 95 96 83 83 93 86 536 5
11.9.1999 Podzimní cena Přezletic Praha - Ctěnice 97 97 80 86 87 85 531 7
28.8.1999 Manušická malorážka Manušice 94 96 78 83 90 81 522 13
22.8.1999 Velká cena Poděbrad Poděbrady 94 96 78 83 88 87 526 25
15.8.1999 VC Jičína Ostroměř 96 96 84 78 88 82 524 12
26.6.1999 VC Prázdninová Stará Lysá 97 96 77 80 90 90 530 6
20.6.1999 VC Delta Praha Praha - Sedlec 94 92 81 80 86 87 520 5
5.6.1999 Grand Prix Kolín Kolín 92 91 78 89 88 84 522 6
29.5.1999 Cena SSK Manušice Manušice 97 96 62 82 93 88 518 15
22.5.1999 Brněnský střelecký festival Brno 95 92 70 73 80 89 499 999
15.5.1999 Mem.Dr.Rýdla Hradec Králové - Třebeš 96 90 82 73 85 88 514 23
24.4.1999 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 92 90 79 88 90 92 531 8
10.4.1999 Jarní soutěž Dukly Plzeň - Lobzy 90 93 80 82 91 85 521 28
3.10.1998 VC 28.října Stará Lysá 96 95 72 81 89 87 520 10
26.9.1998 VC Nymburska Poděbrady 95 98 82 85 87 87 534 999
13.9.1998 Okresní střelecká liga Nymburk 94 95 75 76 80 87 507 2
12.9.1998 Žatecký Korbel Žatec 90 88 80 74 93 88 513 999
5.9.1998 Pohár Hradce Králové Hradec Králové - Třebeš 96 96 88 78 87 86 531 18
29.8.1998 Manušická malorážka Manušice 96 90 80 81 88 88 523 18
16.8.1998 Velká cena Poděbrad Poděbrady 93 96 83 79 86 90 527 999
9.8.1998 VC Ostroměře Ostroměř 94 89 76 65 89 92 505 999
5.7.1998 VC Jičína Ostroměř 98 96 82 78 89 87 530 9
28.6.1998 Okresní střelecká liga Dvory 94 93 82 78 83 87 517 3
27.6.1998 VC SSK Magnum Praha - Sedlec 91 90 76 86 84 86 513 17
20.6.1998 VC Prázdninová Stará Lysá 92 94 64 85 91 95 521 6
14.6.1998 VC Bohemia Poděbrady 92 92 84 68 85 86 507 17
30.5.1998 Cena SSK Manušice Manušice 93 88 75 77 80 83 496 31
24.5.1998 Okresní střelecká liga Dvory 90 92 72 73 87 85 499 2
23.5.1998 Jarní malorážka Praha - Sedlec 95 95 73 80 86 83 512 10
1.5.1998 Májová cena Teplic Teplice 88 85 75 83 73 84 488 12
25.4.1998 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 95 96 75 75 90 92 523 13
19.4.1998 VC Chaloupek Praha - Chaloupky 91 90 68 79 79 86 493 8
18.4.1998 Jarní soutěž Dukly Plzeň - Lobzy 95 90 86 75 88 85 519 26
5.10.1997 Okresní střelecká liga Křinec 96 92 78 87 85 83 521 2
27.9.1997 VC 28.října Stará Lysá 94 95 78 80 82 83 512 5
21.9.1997 VC Ostroměře Ostroměř 89 90 72 66 76 75 468 9
14.9.1997 Okresní střelecká liga Stará Lysá 81 91 81 67 76 77 481 999
24.8.1997 VC Poděbrad Poděbrady 96 94 74 75 80 86 505 20
10.8.1997 VC Jičína Ostroměř 88 86 73 82 81 76 486 18
13.7.1997 Letní Magnum Praha - Sedlec 93 93 70 72 82 88 498 9
29.6.1997 Okresní střelecká liga Dvory 88 92 82 67 89 81 499 1
21.6.1997 VC Prázdninová Stará Lysá 94 90 72 68 87 88 499 8
15.6.1997 Severovýchodní liga Liberec - Ruprechtice 92 93 71 70 81 83 490 3
14.6.1997 Mem.R.Krejčího Teplice 94 87 73 72 80 86 492 5
8.6.1997 VC Bohemia Poděbrady 92 89 75 65 81 84 486 9
1.6.1997 VC Magnum Praha - Sedlec 91 85 80 78 83 85 502 999
25.5.1997 Okresní střelecká liga Loučeň 90 94 78 75 82 81 495 1
24.5.1997 Grand Prix Kolín Kolín 90 91 77 76 86 78 498 18
18.5.1997 VC Delta Praha Praha - Sedlec 86 90 81 78 85 85 505 3
17.5.1997 Severovýchodní liga Liberec - Ruprechtice 87 95 73 72 91 82 500 2
1.5.1997 VC Májová Teplice 91 89 64 82 79 88 493 15
26.4.1997 Jarní cena Přezletic Praha - Ctěnice 96 94 80 80 78 78 506 9
20.4.1997 VC Chaloupek Praha - Chaloupky 91 96 72 68 80 65 472 9
28.9.1996 VC 28.října Stará Lysá 88 91 73 71 84 77 484 7
25.8.1996 VC Poděbrad Poděbrady 96 97 73 80 85 80 511 25
29.6.1996 VC Prázdninová Stará Lysá 89 91 78 73 80 79 490 6
21.10.1995 VC 28.října Stará Lysá 90 88 78 72 81 82 491 17
24.6.1995 VC Prázdninová Stará Lysá 95 90 81 75 84 90 515 4
22.10.1994 VC 28.října Stará Lysá 89 81 57 59 85 74 445 11
25.6.1994 VC Prázdninová Stará Lysá 82 80 80 68 84 82 476 4
16.10.1993 VC 28.října Stará Lysá 88 89 79 80 77 77 490 3
26.6.1993 VC Prázdninová Stará Lysá 97 90 74 74 87 86 508 1
24.10.1992 VC 28.října Stará Lysá 92 92 73 73 79 79 488 2
28.6.1992 VC Prázdninová Stará Lysá 94 92 80 79 84 84 513 6
26.10.1991 VC 28.října Stará Lysá 90 90 81 81 82 83 507 1
23.6.1991 VC Prázdninová Stará Lysá 88 81 71 71 83 83 477 3
27.10.1990 VC 28.října Stará Lysá 90 90 74 75 74 73 476 2
28.10.1989 VC 28.října Stará Lysá 94 95 78 78 78 79 502 3
22.10.1988 VC 28.října Stará Lysá 93 93 73 73 84 84 500 3

 



Napište nám