zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Chotěboře

Pořadatel: SSK Chotěboř  0120

Místo konání: Chotěboř   8. 5. 2009 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kaman Petr 25654 0161 Žďár n.S. 99 98 96 97 99 98 587
2. Vojáček Zdeněk 04193 0120 Chotěboř 98 97 97 97 98 97 584
3. Šenkapoul V. 03183 0039 Třešť 99 96 95 96 96 99 581
4. Materna Jiří 00298 0161 Žďár n.S. 98 97 95 97 95 99 581
5. Zach J. 27294 0303 Bystřice 96 96 97 96 97 98 580
6. Tkadlec M. 05035 0292 Loučná 96 95 96 98 96 97 578
7. Houžvička Alois 01452 0021 Magnum Praha 97 94 96 92 99 98 576
8. Šťastný Radek 06815 0437 SPORCK Stará Lysá 99 94 95 93 97 98 576
9. Fišera J. 04202 0120 Chotěboř 93 95 96 94 97 98 573
10. Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 96 96 94 98 93 95 572
11. Dočekal Stanislav 00677 0120 Chotěboř 95 95 95 95 97 94 571
12. Hrubeš V. 04120 0353 Pelhřimov 96 98 95 95 92 94 570
13. Stránský Milan 00929 0037 Dvory 92 95 94 95 96 96 568
14. Dostál B. 05766 0227 Zábřeh 92 96 95 96 98 91 568
15. Ninger P.   0120 Chotěboř 94 95 93 95 95 95 567
16. Deško V. 34089 0136 Písek 97 91 95 95 94 95 567
17. Michal V. 05897 0287 Mostiště 92 91 96 100 96 92 567
18. Kučera Zdeněk 01718 0200 Manušice 93 98 95 95 92 92 565
19. Roháček J. 01925 0303 Bystřice 96 94 98 95 93 88 564
20. Košťák F. 01017 0383 Batelov 94 96 93 95 91 94 563
21. Musil O. 15885 0303 Bystřice 89 94 95 94 92 96 560
22. Povrle J. 37528 0241 Bechyně 95 93 96 97 99 78 558
23. Kříž M. 07758 0448 Vys.Mýto 90 93 95 93 93 91 555
24. Čech J. 03752 0023 Praha 6 88 92 92 89 89 92 542
25. Vídeňský M. 05677 0442 Rychnov 91 90 89 88 90 92 540
26. Doležal M. 23088 0201 Chrast 92 89 91 91 90 87 540
27. Pátek J. 00420 0120 Chotěboř 88 88 87 88 92 86 529

 

SM 60  ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Poláček A. 36254 0454 Solnice 97 99 98 98 99 97 588
2. Sváček P. 35261 0202 Černovice 97 97 97 97 97 96 581
3. Zelená I. 37374 0324 V.Meziříčí 98 98 94 96 99 95 580
4. Strnadová T. 35199 0202 Černovice 92 100 96 95 96 99 578
5. Novák J. 35304 0253 Sezemice 96 95 98 97 94 97 577
6. Michalová J. 33026 0287 Mostiště 97 95 93 97 98 95 575
7. Matějka M. 36691 0039 Třešť 98 94 96 94 95 96 573
8. Lanč O. 33828 0039 Třešť 96 96 91 96 96 97 572
9. Zelená I. 36786 0324 V.Meziříčí 96 97 94 95 96 92 570
10. Kučerová M.   0200 Manušice 94 94 95 93 92 96 564
11. Kyzivát J. 34516 0200 Manušice 92 94 88 96 99 95 564
12. Adamová J. 00522 0253 Sezemice 92 91 96 93 97 95 564
13. Cejpa P. 33392 0200 Manušice 96 96 97 96 85 94 564
14. Sadílek   0200 Manušice 92 92 96 94 97 92 563
15. Špetlová D. 36232 0202 Černovice 96 93 92 94 94 93 562
16. Štěrbová   0253 Sezemice 87 92 96 94 97 95 561
17. Dvořák T. 36087 0119 Pomezí 89 92 94 97 96 93 561
18. Kamanová S. 35369 0324 V.Meziříčí 95 96 93 94 90 93 561
19. Matějková M. 37019 0039 Třešť 94 90 86 94 96 94 554
20. Hovorka P. 36541 0202 Černovice 90 97 95 91 88 93 554
21. Žák J. 33608 0119 Pomezí 91 93 93 93 95 89 554
22. Vojáčková M. 04192 0120 Chotěboř 89 87 90 94 94 96 550
23. Procházka I. 37278 0039 Třešť 88 93 94 92 94 89 550
24. Novotná M. 37753 0202 Černovice 92 94 84 87 92 92 541
25. Filípek T. 37141 0202 Černovice 93 93 95 89 80 86 536
26. Karásek R. 34923 0303 Bystřice 90 83 83 86 91 84 517
27. Smejkal T. 37356 0303 Bystřice 81 84 64 83 90 91 493

 

LM 3x20  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Materna J. 00298 0161 Žďár n.S. 98 99 89 96 96 97 575
2. Kaman P. 25654 0161 Žďár n.S. 99 99 91 89 99 97 574
3. Dočekal S. 00677 0120 Chotěboř 95 97 93 92 98 93 568
4. Šenkapoul V. 03183 0039 Třešť 99 99 89 88 85 89 549
5. Kučera Z. 01718 0200 Manušice 98 95 84 66 91 90 524
6. Hrubeš V. 04120 0353 Pelhřimov 96 98 83 76 77 78 508

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Strnadová T. 35199 202 Černovice 100 99 89 91 93 90 562
2. Sváček P. 35261 202 Černovice 97 97 94 89 87 86 550
3. Novák J. 35304 253 Sezemice 98 97 87 86 89 86 543
4. Sadílek   200 Manušice 96 97 83 87 89 86 538
5. Zelená I. 37374 324 V.Meziříčí 98 99 77 83 85 89 531
6. Kamanová S. 36081 324 V.Meziříčí 96 95 83 88 82 85 529
7. Cejpa P. 33392 200 Manušice 96 97 80 88 87 80 528
8. Lanč O. 33828 39 Třešť 96 97 75 76 91 90 525
9. Kyzivát J. 34516 200 Manušice 96 99 84 83 74 82 518
10. Zelená I. 36786 324 V.Meziříčí 96 97 62 66 89 84 494
11. Procházka I. 37278 39 Třešť 94 94 56 48 57 54 403

 

Pozor, vyletí ptáček!

Zdeněk Šťastný - VC Chotěboře

 

Radek Šťastný - VC Chotěboře