zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství České republiky 2009

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Plzeň - Lobzy   14.3.2009 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK. x
1 BORŮVKA Karel 1962 32247 0123-OLYMPIA Brno 96 97 97 95 99 96 580 101,0 681,0  
2 PROCHÁZKA Josef 1985 31320 0232-Policie RAPID Plzeň 96 96 97 95 96 96 576 100,0 676,0  
3 PACKAN Petr 1950 02726 0069-DUEL Praha 99 97 98 95 96 93 578 97,7 675,7  
4 SVĚTLÍK Pavel 1985 24773 0370-DUKLA Plzeň 91 99 96 96 97 93 572 97,8 669,8 19xCT
5 SLÁDEK Petr 1983 25531 0069-DUEL Praha 93 96 97 98 96 92 572 97,4 669,4 14xCT
6 MAŠTERA Aleš 1981 20990 0584-Třebíč - Poušov 94 97 94 94 95 96 570 95,1 665,1  
7 SKOPOVÝ Pavel 1969 04025 0232-Policie RAPID Plzeň 96 95 97 92 96 96 572 92,7 664,7 14xCT
8 KUŽVART Pavel 1963 04050 0640-SKP AKADEMIA PRAHA 99 94 93 96 96 93 571 91,9 662,9  
9 TENK Martin 1972 03263 0232-Policie RAPID Plzeň 91 96 94 97 98 91 567     16xCT
10 POSTUPA Jiří 1973 04900 0042-České Budějovice - Borek 93 97 96 92 96 93 567     15xCT
11 ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 0109-Sedlčany 95 94 94 95 94 93 565     9xCT
12 FITZBAUER Jakub 1988 29720 0105-Kolín 94 94 93 98 92 94 565     5xCT
13 ČERVENKA Rostislav 1979 28623 0145-Zlín 94 94 95 95 93 93 564      
14 FILIPOVSKÝ Jiří 1970 29592 0715-Městské techn. služby  Bílina 92 94 96 94 95 91 562     12xCT
15 MACH Stanislav 1974 35316 0095-ŠKODA Vrchlabí 94 88 97 97 97 89 562     9xCT
16 GELETI Jiří 1963 03302 0176-Plzeň-střed 96 98 90 92 92 92 560     13xCT
17 KOLLÁR Luděk 1958 30327 0156-PČR  Hvězda Karlovy Vary 95 94 94 94 94 89 560     5xCT
18 KOUKAL Jiří 1957 17323 0173-Klatovy 90 96 92 94 93 94 559     15xCT
19 HRABALÍK Pavel 1981 17102 0145-Zlín 91 93 93 94 94 94 559     10xCT
20 TRNKA Tomáš 1966 25312 0069-DUEL Praha 93 93 94 91 92 96 559     8xCT
21 KRATOCHVÍL Miloš 1960 04416 0123-OLYMPIA Brno 93 91 92 93 96 94 559     5xCT
22 JEREMIÁŠ Josef 1957 06460 0088-Žatec 94 94 90 93 95 91 557      
23 KRAUS Ladislav 1977 11753 0370-DUKLA Plzeň 91 98 89 92 92 94 556      
24 PADEVĚT Jiří 1980 12941 0069-DUEL Praha 92 90 93 92 94 94 555      
25 PÁVIŠ Antonín 1956 06071 0750-E-COM Slavkov 91 93 94 92 92 92 554     9xCT
26 ŠMEJDA Jaroslav 1955 11299 0095-ŠKODA Vrchlabí 94 93 91 91 94 91 554     6xCT
27 KRBEC Vít 1964 37669 0885-ELÁN Olomouc 93 94 93 88 93 92 553      
28 ŠTĚRBA Jan 1954 17940 0373-KOVONA Karviná 90 95 93 92 90 92 552     16xCT
29 FORMAN Josef 1960 20112 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 92 91 91 93 94 91 552     9xCT
30 KOTROUŠ Pavel 1968 37640 0688-Blatná 90 92 91 96 92 91 552     5xCT
31 BECHYNĚ Petr 1972 27592 0105-Kolín 89 93 91 96 92 91 552     4xCT
32 CHMEL Karel 1945 01574 0175-Benešov 90 96 86 91 95 92 550      
33 HOLEŇA Petr 1962 05250 0462-Poličná 88 92 94 89 94 92 549      
34 WALICA Jan 1943 33251 0158-OLZA Třinec 93 92 95 89 89 90 548      
35 SCHOLZ Pavel 1978 36160 0885-ELÁN Olomouc 91 93 93 87 95 88 547     13xCT
36 HYKA Petr 1983 27224 0667-MAGNUM Karlovy Vary 91 92 89 95 90 90 547     5xCT
37 HYKA Vladimír 1952 27220 0258-P UNITOP Sokolov 85 91 92 92 93 93 546     6xCT
38 HLÁSNIK Jan 1972 35821 0018-Bohumín 94 91 92 87 91 91 546     6xCT
39 CHMEL Karel 1969 01575 0175-Benešov 89 92 95 91 91 87 545     11xCT
40 ŠOSTÝ Zdeněk 1950 04176 0235-Ostrava  Vítkovice 89 90 91 92 93 90 545     7xCT
41 LACKÝ Antonín 1959 25005 0132-Hradec 91 89 97 87 91 88 543     9xCT
42 PRŮŠA Josef 1952 06808 0437-SPORCK Stará Lysá 88 89 95 87 91 93 543     8xCT
43 MAROUŠEK Petr 1968 37628 0015-Plzeň - Slovany 90 89 91 95 88 90 543     5xCT
44 JECH Jaromír 1957 03766 0023-Praha 6 92 91 91 91 89 89 543     5xCT
45 BERNÁT Rudolf 1951 05711 0232-Policie RAPID Plzeň 89 92 89 90 90 93 543     3xCT
46 CIHLÁŘ Radek 1988 32831 0132-Hradec 91 94 85 91 90 91 542     12xCT
47 ROSTÁS Michal 1961 02403 0015-Plzeň - Slovany 86 90 94 96 91 85 542     9xCT
48 HROMOČUK Michal 1972 02939 0374-TATRA Kopřivnice 86 88 91 89 92 96 542     5xCT
49 PILÁT Josef 1955 34565 0750-E-COM Slavkov 88 92 89 92 96 85 542     3xCT
50 JANOŠŤÁK Štefan 1961 04262 0328-Rožnov 88 90 94 90 92 87 541     7xCT
51 ŽABKA Vojtěch 1988 33482 0021-MAGNUM 89 94 89 92 91 86 541     7xCT
52 SUŠANKA Zdeněk 1956 03303 0176-Plzeň-střed 85 93 93 89 92 89 541     5xCT
53 JANČA Oldřich 1987 32550 0885-ELÁN Olomouc 91 87 92 89 88 93 540     7xCT
54 HRDLIČKA Zbyněk 1978 23123 0073-Uherský Brod 86 90 91 89 92 92 540     7xCT
55 ŠLECHTA Pavel 1965 36948 0543-Louny - město 90 90 89 90 89 92 540     7xCT
56 BERKA Pavel 1964 11100 0834-UNIČOV 87 89 91 93 92 88 540     1xCT
57 ZÁBRANSKÝ Milan 1975 23672 0715-Městské techn. služby  Bílina 91 90 87 93 87 91 539      
58 KOČÍ Vratislav 1957 05826 0772-Liberec KPK 90 87 85 96 89 91 538     6xCT
59 HANUŠ Marek 1975 01558 0027-DELTA Praha 87 91 93 92 87 88 538     4xCT
60 ODEHNAL Ivo 1968 03459 0101-TOS Kuřim 86 95 91 90 89 87 538     4xCT
61 TELLINGER Lumír 1956 11236 0132-Hradec 91 88 94 87 88 90 538     3xCT
62 RUFFER Jaroslav 1984 28336 0019-Boletice nad Labem 91 90 91 87 85 93 537     6xCT
63 HEJNA Radim 1970 37258 0224-Policie ČR Ostrava 90 90 90 92 93 82 537     5xCT
64 SABÁK Pavel 1942 00148 0235-Ostrava  Vítkovice 88 89 92 87 87 94 537     4xCT
65 DIBA Petr 1985 33411 0750-E-COM Slavkov 89 85 88 91 92 91 536     7xCT
66 HLAVÁČEK Zdeněk 1954 17785 0523-Duchcov 82 94 91 86 92 91 536     6xCT
67 MIKULENKA Radek 1975 24915 0089-Tábor 89 91 89 90 89 88 536     6xCT
68 HUBÁČEK Pavel 1957 32651 0715-Městské techn. služby  Bílina 85 93 90 92 91 85 536     4xCT
69 HEJNA Rudolf 1956 02459 0667-MAGNUM Karlovy Vary 89 88 90 89 90 89 535     6xCT
70 ČERNÝ Petr 1963 37264 0398-Horní Benešov 91 85 85 91 93 90 535     5xCT
71 MALINA Lukáš 1988 31302 0021-MAGNUM 89 90 91 85 92 88 535     2xCT
72 BARTOŠ David 1970 37074 0235-Ostrava  Vítkovice 90 90 91 90 90 84 535     2xCT
73 ČÍŽEK Karel 1953 32378 0750-E-COM Slavkov 84 90 89 88 94 89 534      
74 ISÁK Zdeněk 1949 11835 0630-Kadaň 85 88 97 84 91 88 533     5xCT
75 FRÝBA Karel 1975 03756 0023-Praha 6 88 90 85 86 90 94 533     3xCT
76 ŠÍCHA Libor 1963 32179 0750-E-COM Slavkov 92 88 93 85 88 86 532      
77 BOHÁČEK Jiří 1974 01140 0019-Boletice nad Labem 85 85 88 88 93 90 529     3xCT
78 STRANÍK Květoslav 1942 14099 0418-Stráž nad Nisou 95 89 88 86 85 86 529     0xCT
79 POSPÍŠIL Josef 1947 05749 0105-Kolín 92 89 87 91 85 84 528      
80 KAPLÁNEK Radek 1964 36621 0750-E-COM Slavkov 92 80 89 86 89 91 527     4xCT
81 BÉM Vladimír 1939 04699 0132-Hradec 86 90 93 85 85 88 527     1xCT
82 DVOŘÁK Václav 1944 26466 0156-PČR  Hvězda Karlovy Vary 87 84 88 90 85 92 526      
83 CVRK Miloš 1950 03751 0023-Praha 6 85 89 87 92 86 85 524      
84 KRÁSA Jaroslav 1955 17071 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 86 79 87 92 89 88 521      
85 KOMAN Pavel 1979 23842 0715-Městské techn. služby  Bílina 92 89 90 86 81 80 518      
86 JUNEK František 1958 32276 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 81 83 85 85 91 92 517      
87 VOCELKA Petr 1957 35441 0237-Pohraniční policie ČR Planá 83 95 86 84 80 87 515     4xCT
88 HATL Ladislav 1945 30667 0037-Dvory 93 84 86 82 86 84 515     3xCT
89 KOUSAL Vladimír 1962 02539 0405-CHOMUTOV 80 88 87 81 89 85 510      
90 GOLDHAMMER Jindřich 1935 06064 0750-E-COM Slavkov 82 84 82 83 86 82 499      
91 ITTERHEIM Zdeněk 1945 01129 0019-Boletice nad Labem 91 87 80 84 0 0 342      

 

Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní  Plzeň Lobzy 2009

 

Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní  Plzeň Lobzy 2009