zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 5. kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Chrast   1. 3. 2009 


 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Č.SSK - průkaz 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. VOLDÁN Petr 69 0346-05419 92 96 95 93 93 97 566
2. KOLÍN Jiří 69 0105-05747 95 90 95 95 95 92 562
3. FITZBAUER Jakub 86 0105-29720 97 93 94 90 93 91 558
4. ŠRÁMEK Jiří 54 0161-00299 91 97 94 89 92 94 557
5. BLEHA Petr 67 0201-04750 93 93 90 96 91 93 556
6. MACH Stanislav 74 0095-35316 94 91 92 92 93 90 552
7. ŠIDLÁK Miroslav 56 0120-34735 91 92 92 96 92 89 552
8. MIKULECKÝ František 45 0262-02435 93 88 90 91 94 93 549
9. ŠULC Petr 64 0201-05872 92 92 94 88 90 91 547
10. HROBAŘ Petr 91 0253-35303 93 88 85 90 94 95 545
11. JUN Rudolf 47 0120-04194 95 92 89 90 88 91 545
12. VESELÝ František 54 0254-08202 93 92 93 87 91 88 544
13. PRŮŠA Josef 52 0437-06808 89 93 87 91 94 88 542
14. POSPÍŠIL Josef 47 0105-05749 95 89 92 88 89 88 541
15. KLIMEŠ Petr 60 0358-33500 87 92 91 88 89 93 540
16. KUČERA 44 0120-04207 92 88 95 87 90 86 538
17. HEVIER Jan 51 0283-00635 92 87 87 90 91 89 536
18. ŠMEJDA Jaroslav 55 0095-11299 92 89 86 90 93 85 535
19. CHLÁDEK Leoš 65 0262.36325 89 88 89 89 89 89 533
20. LÁLA Bohumil 47 0358-00959 90 90 91 88 86 87 532
21. STRAKA Josef 55 0358-19023 89 87 88 88 89 85 526
22. JUNEK František 58 0353-32276 84 89 86 92 87 86 524
23. JÁCHYM Luboš 75 0363-30052 85 86 88 88 86 86 519
24. CAKL Jan 45 0120-22849 87 81 83 86 82 86 505
25. ČIHÁK František 48 0253-00525 80 83 84 84 89 85 505
26. SIMON Stanislav 45 0262-02446 85 74 82 81 86 90 498
27. PIVOŇKA Alois 73 0262-37914 77 80 79 82 84 77 479
28. HANSL Adolf 46 0161-00308 77 77 78 84 79 83 478
29. BLEHA Jaroslav 42 0201-12626 77 79 72 67 80 72 447
30. DOPITA Václav 48 0346-05405 67 67 77 78 72 80 441
31. DOLEŽAL Milan 60 0201-23088 51 74 59 66 65 64 379
32. KLIMEŠ Antonín 46 0161-00291 59 53 53 46 57 70 338

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Č.SSK - průkaz 1 2 3 4 Celk.
1. VACHOVÁ Vendula 71 0201-01491 93 88 92 94 367
2. SEIDEL Vojtěch 93 0095-36234 91 88 88 91 358
3. VALENTA Jaroslav 91 0254-33043 87 89 90 90 356
4. FORMAN Jakub 95 0253-35976 84 89 89 85 347
5. TRHOŇ Ondřej 93 0254-36203 77 89 87 86 339
6. KOPECKÝ Josef 37 0712-33711 81 76 89 87 333
7. RŮŽIČKA Roman 93 0253-00000 87 81 81 75 324
8. ŘEHOUNKOVÁ Michaela 92 0254-36750 86 74 89 72 321
9. SEIDEL Radek 96 0095-37923 80 83 81 71 315
10. PETŘÍKOVÁ Tereza 94 0095-37924 73 76 75 82 306
11. KOKEŠ Bohuslav 28 0006-00651 81 77 70 75 303
12. ŘÍHA Jan, JUDr. 42 0712-00689 79 69 81 72 301

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Č.SSK - průkaz 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. MATERNA Jiří 64 0161-00298 97 95 99 98 97 98 584
2. KAMAN Petr 73 0161-25654 99 98 98 98 95 96 584
3. UHLÍŘ Vladislav 92 0054-35070 97 96 95 98 96 97 579
4. PĚCH Pavel 71 0162-05650 96 98 92 97 93 92 568
5. ŠŤASTNÝ Zdeněk 48 06809-0437 92 96 91 94 92 93 558
6. ŠENKAPOUL Vladimír 53 0039-03183 91 90 91 96 98 92 558
7. LUDVÍK Ladislav 46 0363-03940 92 93 92 92 94 93 556
8. DOČEKAL Stanislav 63 0120-00677 90 94 95 89 90 96 554
9. BŘEZINA Jindřich 63 0214-00510 88 92 92 92 88 93 545
10. PELIKÁN Karel 54 0262-02438 82 95 91 86 86 88 528
11. HRUBEŠ Vilém 51 0353-04120 87 88 86 83 88 87 519
12. MAZURA Josef 43 0451-04365 81 85 83 81 80 78 488
13. VÍDEŃSKÝ Miroslav 53 0402-05677 68 75 73 80 76 71 443
14. ČECH Jiří 29 0023-03752 60 73 79 73 66 70 421
15. DOLEŽAL Milan 60 0201-23088 64 59 65 67 75 68 398
16. ČIHÁK Tomáš 89 0253-27396 71 0 0 0 0 0 71

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Č.SSK - průkaz 1 2 3 4 Celk.
1. KRAČMÁŘOVÁ Alžběta 86 0054-26001 97 99 98 100 394
2. MAZUROVÁ Nikola 94 0451-34289 97 98 97 96 388
3. DITRYCHOVÁ Karolína 91 0054-34095 97 96 96 95 384
4. NOVÁK Jakub 94 0253-35304 91 93 96 95 375
5. HÓTA Jan 94 0054-36590 94 94 90 93 371
6. BIČIŠTĚ Roman 93 0254-36751 96 93 91 90 370
7. ADAMOVÁ Jana 52 0253-00522 84 85 95 92 356
8. MODŘICKÝ Jiří 93 0147-36204 89 90 84 92 355
9. POSPÍŠIL Jan 96 0054-35071 86 74 85 84 329
10. ŠTOREK David 91 0054-00000 80 77 81 70 308

 

Střílí se průběžně, puškaři i pistoláři najednou
Střílí se průběžně, puškaři i pistoláři najednou

Ostatní vyčkávají, až se uvolní místečko
Ostatní vyčkávají, až se uvolní místečko

Druhý zleva Josef Průša
Druhý zleva Josef Průša

Ten rozepnutej kabát jsme moc nepochopili, pane střelče.
Ten rozepnutej kabát jsme moc nepochopili, pane střelče. Zdeněk Šťastný

 

Budoucí šampióni, možná :-)

A toto jsou aktuální vítězové puškařské části poháru
Vítězové puškaři

Tím pádem toto budou co? No vítězové pistoláři.
Vítězové pistoláři

A toto jsou rozcházející se střelci, i když autorovi této fotografie šlo jistě spíše o zvěčnění
té haly v pozadí, kde se vše konalo

Nová hala Chrast