zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 2008/2009 - 3.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - ZŠ Vrchlického    13. a 14. 12. 2008 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
 1. Mach Stanislav 1974 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 95 96 91 92 91 93 558
 2. Táborský Ferdinand 1942 23849 0200 Manušice 93 92 95 92 91 92 555
 3. Průša Josef 1952 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 97 91 91 91 92 91 553
 4. Straník Květoslav ing. 1942 14099 0418 Stráž nad Nisou 95 90 93 91 92 90 551
 5. Hrdlička Aleš 1976 10075 0319 Mnichovo Hradiště 93 91 93 94 89 90 550
 6. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 Liberec KPK 92 88 90 95 90 94 549
 7. Šmejda Jaroslav 1955 11299 0095 ŠKODA Vrchlabí 93 88 92 92 96 87 548
 8. Hatl Ladislav 1945 30667 0037 Dvory 91 91 91 91 92 88 544
 9. Komárek Milan 1971 00000 0032 BOHEMIA Poděbrady 87 90 93 88 91 87 536
10. Křížek Milan 1962 19590 0009 Dubá 90 84 91 91 87 90 533
11. Šimera Pavel st. 1972 36709 0366 Ruprechtice Liberec 88 88 90 92 87 86 531
12. Půlpán Slavomír 1985 33646 0095 ŠKODA Vrchlabí 89 86 87 86 85 93 526
13. Krčmář Aleš 1973 00000 0772 Liberec KPK 90 87 88 85 86 90 526
14. Dvořák Roman 1971 36860 0319 Mnichovo Hradiště 87 92 82 86 89 87 523
15. Vondráček Václav 1952 26439 0009 Dubá 86 85 89 84 88 84 516
16. Krcho Karel 1958 00882 0003 3. uliční Česká Lípa 90 83 85 83 86 86 513
17. Volf Vladimír 1956 06252 0319 Mnichovo Hradiště 79 92 84 73 83 91 502
18. Procházka Stanislav 1934 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 73 77 84 73 82 73 462

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Kainová Dagmar 1963 13563 0772 Liberec KPK 86 94 87 91 358
2. Nová Marcela 1977 32388 0772 Liberec KPK 87 84 91 88 350

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Seidel Vojtěch 1993 36234 0095 ŠKODA Vrchlabí 87 88 91 89 355   
2. Seidl Radek 1996 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 75 82 69 72 298   

 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
 1. Brožek Roman 1976 03845 0055 LOYD Jablonec n/N 98 99 98 97 98 97 587
 2. Brindzák Jan 1990 33663 0366 Ruprechtice Liberec 95 96 95 96 97 99 578
 3. Gruber Michal 1984 15184 0348 Brandýs nad Labem 97 94 96 97 95 97 576
 4. Miškovský Jiří 1973 01467 0366 Ruprechtice Liberec 94 94 93 96 93 97 567
 5. Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 95 93 93 94 93 93 561
 6. Videcký Jan 1965 01641 0056 COSMANOS 91 94 94 92 95 92 558
 7. Klinger Petr 1966 05855 0159 Chrastava 93 92 87 95 93 95 555
 8. Janoušek Petr 1966 01464 0366 Ruprechtice Liberec 91 92 92 93 88 94 550
 9. Maule Milan 1989 31453 0113 Mládí Jablonec n.N. 93 93 91 90 90 93 550
10. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 92 87 91 91 92 91 544
11. Doležal Jaroslav 1956 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 90 89 90 95 91 89 544
12. Konečný Martin 1970 20153 0055 LOYD Jablonec n/N 89 90 92 91 91 90 543
13. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 86 89 92 92 92 89 540
14. Hedbávný Petr Ing. 1966 03761 0159 Chrastava 91 91 91 82 91 92 538
15. Peterka Petr 1967 34103 0113 Mládí Jablonec n.N. 93 91 87 85 90 88 534
16. Bereščák Jan 1955 06989 0418 Stráž nad Nisou 92 90 88 89 88 86 533
17. Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 92 85 85 90 90 89 531
18. Peterka Petr 1990 31458 0113 Mládí Jablonec n.N. 88 90 91 90 86 86 531
19. Rajnoha Josef 1956 08332 0159 Chrastava 92 88 86 88 88 87 529
20. Rambousek Pavel ing. 1956 07020 0043 Děčín 92 85 85 85 93 88 528
21. Strnad Ivoš 1989 35917 0113 Mládí Jablonec n.N. 84 88 88 91 87 89 527
22. Miškovský Jiří 1947 01507 0366 Ruprechtice Liberec 81 79 86 86 94 91 517
23. Hoffmann Jakub 1990 34277 0159 Chrastava 85 82 86 81 84 83 501
24. Straník Květoslav ing. 1942 14099 0418 Stráž nad Nisou 77 72 82 77 87 71 466

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Smutná Michaela 1983 33649 0366 Ruprechtice Liberec 94 93 96 97 380
2. Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 86 90 90 89 355
3. Korecová Hana 1980 04823 0055 LOYD Jablonec n/N 89 88 82 87 346
4. Nováková Jana 1973 00000 0159 Chrastava 71 59 70 64 264

 

VzPu 40  dorost 18 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
 1. Leflerová Jana 1992 36656 0366 Ruprechtice Liberec 95 91 96 94 376
 2. Kulajtová Michaela 1991 37443 0366 Ruprechtice Liberec 95 93 93 93 374
 3. Slavatová Kristýna 1992 36609 0190 Přezletice 97 91 94 91 373
 4. Geiger Jan 1991 33756 0348 Brandýs nad Labem 93 94 90 94 371
 5. Kyzivát Jakub 1992 34516 0200 Manušice 88 90 89 90 357
 6. Maulová Kateřina 1991 32827 0113 Mládí Jablonec n.N. 87 88 93 85 353
 7. Peterková Lenka 1992 32136 0113 Mládí Jablonec n.N. 88 94 87 84 353
 8. Reichert Ondřej 1991 32873 0348 Brandýs nad Labem 80 88 82 83 333
 9. Čech Jiří 1991 34278 0159 Chrastava 82 76 89 81 328
10. Halama Vojtěch 1992 35319 0159 Chrastava 76 79 80 77 312
11. Hájek Jan 1991 35069 0032 BOHEMIA Poděbrady 75 70 76 75 296

 

VzPu 40  dorost 16 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
 1. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 96 95 95 92 378
 2. Cipro Adam 1994 37108 0190 Přezletice 96 92 91 93 372
 3. Ryšavý Jan 1993 36608 0190 Přezletice 95 90 93 89 367
 4. Zapadlík Ondřej 1994 37101 0200 Manušice 90 89 93 92 364
 5. Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec n.N. 88 89 94 92 363
 6. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 85 86 91 91 353
 7. Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 89 89 89 85 352
 8. Píša Jaroslav 1994 36514 0032 BOHEMIA Poděbrady 83 88 91 85 347
 9. Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 81 87 87 88 343
10. Geiger Erik 1994 33757 0348 Brandýs nad Labem 79 92 86 85 342
11. Schneider Jiří 1993 36941 0105 Kolín 81 86 87 87 341
12. Kratochvílová Denisa 1993 00000 0159 Chrastava 85 88 86 77 336
13. Pavíza Vojtěch 1997 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 79 77 87 92 335
14. Bělík Jan 1994 36654 0366 Ruprechtice Liberec 81 78 86 88 333
15. Franzová Adéla 1994 37685 0200 Manušice 77 88 80 82 327
16. Kotková Petra 1994 37300 0105 Kolín 73 80 81 80 314
17. Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 76 82 73 81 312
18. Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice Liberec 67 82 84 73 306
19. Wünsche Lukáš 1993 31454 0113 Mládí Jablonec n.N. 80 77 81 66 304
20. Krejčí František 1993 00000 0366 Ruprechtice Liberec 70 79 75 75 299
21. Hedbávná Klára 1993 37184 0159 Chrastava 64 65 76 62 267

 

VzPu 30 leže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
 1. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 99 99 99 297
 2. Draboň Tomáš 1995 35170 0032 BOHEMIA Poděbrady 99 99 99 297
 3. Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 99 100 98 297
 4. Hájek David 1996 36677 0348 Brandýs nad Labem 99 98 99 296
 5. Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice Liberec 98 99 98 295
 6. Vlček Jan 1995 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 96 95 100 291
 7. Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 98 97 95 290
 8. Nikl Tomáš 1996 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 94 98 97 289
 9. Ježková Helena 1996 37321 0348 Brandýs nad Labem 95 97 97 289
10. Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 95 100 94 289
11. Franková Jennifer 1996 36478 0200 Manušice 97 98 94 289
12. Fejfar Patrik 1996 36537 0032 BOHEMIA Poděbrady 91 98 96 285
13. Dvořáčková Alžběta 1995 00000 0366 Ruprechtice Liberec 95 93 95 283
14. Liml Jan 1995 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 94 90 91 275
15. Halama Vítek 1995 37185 0159 Chrastava 90 95 89 274
16. Zizien Adam 1995 00000 0000 DDM Větrník Liberec 89 90 85 264
17. Grušová Adéla 1995 00000 0366 Ruprechtice Liberec 88 94 81 263
18. Pešava Ladislav 1995 00000 0067 Jiříkov 83 89 88 260
19. Pavíza Štěpán 1993 33582 0113 Mládí Jablonec n.N. 88 84 87 259
20. Novák David 1996 00000 0159 Chrastava 89 88 82 259
21. Karásek Philip 1995 37436 0366 Ruprechtice Liberec 88 83 87 258
22. Šámal Patrik 1996 00000 0366 Ruprechtice Liberec 79 88 87 254
23. Zámečníková Veronika 1996 00000 0000 DDM Větrník Liberec 73 93 87 253
24. Fišer Lukáš 1996 00000 0067 Jiříkov 74 74 74 222

 

VzPu 30 leže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
 1. Kraus Richard 1997 36678 0348 Brandýs nad Labem 96 97 100 293
 2. Vaníček David 1997 36563 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 98 98 293
 3. Brabcová Karolína 2000 35852 0200 Manušice 97 99 95 291
 4. Spilka Michal 1997 37688 0200 Manušice 95 97 96 288
 5. Mohaupt Jakub 1997 37629 0200 Manušice 94 93 94 281
 6. Volf Richard 1997 00000 0366 Ruprechtice Liberec 91 93 95 279
 7. Uher Martin 1998 00000 0105 Kolín 96 92 90 278
 8. Dufek Tomáš 1997 36481 0200 Manušice 93 90 94 277
 9. Špitalský Jaroslav 1997 37692 0200 Manušice 89 94 93 276
10. Solfronk Martin 1997 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 91 90 93 274
11. Špička Jan 1998 00000 0000 DDM Větrník Liberec 88 91 89 268
12. Janoušek Filip 1998 36652 0366 Ruprechtice Liberec 75 94 93 262
13. Hruška Martin 1997 00000 0159 Chrastava 89 88 81 258
14. Wünsche Daniel 1997 35912 0113 Mládí Jablonec n.N. 90 81 85 256
15. Vedrová Tereza 1998 00000 0197 Jičín 87 77 83 247
16. Zajíček Michal 1999 00000 0159 Chrastava 78 76 83 237
17. Chaloupecký Tomáš 1998 00000 0000 DDM Větrník Liberec 73 80 79 232
18. Žítek Matěj 1998 00000 0067 Jiříkov 78 76 76 230
19. Kuchta David 1997 00000 0366 Ruprechtice Liberec 78 66 76 220
20. Kostrišáková Ema 1998 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 50 79 67 196
21. Fejfar Matouš 1998 00000 0000 DDM Větrník Liberec 51 61 82 194

 

Nedělní závod puškařů

Nedělní závod puškařů

První závod Zdeňka s novou vzduchovkou

První závod Zdeňka s novou vzduchovkou   Zdeněk Šťastný - 1.závod s novou vzduchovkou