zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství ČR ve sportovní střelbě 2008

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Plzeň - Lobzy    12-14. 9. 2008 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK. k.o.
1 ROZSYPAL Ondřej 1982 25002 0232-Policie RAPID Plzeň 99 100 99 99 98 100 595 103,2 698,2  
2 ŠMOL Petr 1986 25751 0370-DUKLA Plzeň 99 98 99 98 98 100 592 104,9 696,9  
3 JEŘÁBEK Tomáš 1973 03935 0232-Policie RAPID Plzeň 100 98 99 99 98 99 593 103,6 696,6  
4 VARGA Miroslav 1960 03266 0370-DUKLA Plzeň 99 98 100 100 99 98 594 102,3 696,3  
5 MARTINKA Michal 1986 25370 0370-DUKLA Plzeň 98 98 98 100 99 99 592 103,8 695,8  
6 MALINKÝ Ondřej 1984 25073 0370-DUKLA Plzeň 98 98 100 99 100 99 594 101,6 695,6 10,5
7 OPELKA Luboš 1969 00491 0232-Policie RAPID Plzeň 98 99 99 97 99 100 592 103,6 695,6 9,8
8 HAMAN Václav 1986 14203 0232-Policie RAPID Plzeň 98 100 97 99 98 100 592 103,0 695,0  
9 HALODA Vladimír 1985 30494 0370-DUKLA Plzeň 98 98 100 99 100 97 592      
10 BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370-DUKLA Plzeň 97 98 97 99 100 100 591      
11 MACH Milan 1972 00966 0370-DUKLA Plzeň 97 99 99 100 97 99 591      
12 ADAMEC Petr 1972 00973 0224-Policie ČR Ostrava 100 99 100 97 97 98 591      
13 FABOK Rastislav 1967 02404 0015-Plzeň - Slovany 98 98 98 98 99 99 590      
14 MATERNA Jiří 1964 00298 0161-Žďár nad Sázavou 98 97 100 97 99 99 590      
15 POSPÍŠIL Milan 1974 03273 0297-Policie ČR Hradec Králové 97 97 99 100 98 99 590      
16 TKADLEC Miroslav 1957 05035 0292-a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou 97 100 99 97 97 99 589      
17 VIDECKÝ Jan 1965 01641 0056-COSMANOS 99 96 98 100 98 97 588      
18 VESELÝ Jiří 1971 06158 0021-MAGNUM 98 95 98 98 99 99 587      
19 SMETANA Kamil 1973 17777 0551-Nivnice 98 96 99 97 98 99 587      
20 HLAVÁČEK Stanislav 1954 05657 0162-SLATINA Brno 97 97 97 100 97 99 587      
21 KAMAN Petr 1973 25654 0161-Žďár nad Sázavou 94 97 100 99 99 98 587      
22 GAVENDA Tomáš 1985 22704 0224-Policie ČR Ostrava 98 98 99 97 97 98 587      
23 SMÍŠEK Jan 1986 18516 0032-BOHEMIA Poděbrady 99 97 98 95 98 98 585      
24 POLÁK Josef 1954 00144 0224-Policie ČR Ostrava 95 98 98 98 99 97 585      
25 HAŠEK Michal 1970 32298 0227-Zábřeh na Moravě 97 97 100 96 98 97 585      
26 KÝČEK Miroslav 1955 07683 0015-Plzeň - Slovany 99 97 95 98 96 99 584      
27 TICHÝ Radek 1970 02696 0108-Rakovník 99 99 95 96 97 98 584      
28 KAREL Josef 1974 03859 0055-LOYD Jablonec nad Nisou 98 96 97 98 98 97 584      
29 MARTÍNEK Vojtěch 1987 21918 0370-DUKLA Plzeň 97 100 98 97 95 97 584      
30 KOCOUREK František 1941 09345 0015-Plzeň - Slovany 95 99 95 97 100 97 583      
31 ŠŤASTNÝ Michal 1981 09467 0437-SPORCK Stará Lysá 99 99 97 98 93 97 583      
32 STRÁNSKÝ Milan 1959 00929 0037-Dvory 96 97 95 99 97 98 582      
33 ŠIMANOVSKÝ Jiří 1964 13644 0001-Praha 2, o.s. 99 95 98 96 96 98 582      
34 NOVÁČEK Vladislav 1957 03594 0258-P UNITOP Sokolov 95 95 99 99 98 96 582      
35 PĚCH Pavel 1971 05650 0162-SLATINA Brno 98 97 100 96 96 95 582      
36 ČERNOCH Petr 1979 09259 0370-DUKLA Plzeň 98 95 94 97 99 98 581      
37 BLANAŘ Jiří 1962 04268 0328-Rožnov 99 97 98 95 94 98 581      
38 KLIMÁNEK Miroslav 1952 03836 0055-LOYD Jablonec nad Nisou 96 97 98 95 98 97 581      
39 VONDRÁČEK Daniel 1959 00937 0032-BOHEMIA Poděbrady 99 98 93 98 97 96 581      
40 KASPER Tomáš 1987 29971 0368-Ostrava - Poruba 98 96 98 97 96 96 581      
41 BROŽEK Roman 1976 03845 0055-LOYD Jablonec nad Nisou 98 96 95 98 94 99 580      
42 ADAMEC Pavel 1972 00974 0224-Policie ČR Ostrava 95 96 98 97 97 97 580      
43 MATOUŠEK Karel 1985 32261 0370-DUKLA Plzeň 96 97 96 97 98 96 580      
44 FIŠERA Jiří 1951 04202 0120-Chotěboř 95 96 94 97 99 98 579      
45 VTELENSKÝ Zdeněk 1963 03927 0056-COSMANOS 94 97 97 96 98 97 579      
46 PAVLÍČEK Jindřich 1943 06347 0486-PPČR Domažlice 98 99 96 94 96 96 579      
47 HRUBEŠ Vilém 1951 04120 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 99 97 98 93 96 96 579      
48 TICHÁK Zdeněk 1953 02749 0407-Kroměříž 95 99 96 96 98 95 579      
49 ŠENKAPOUL Vladimír 1953 03183 0039-Třešť 98 97 97 93 94 98 577      
50 HOUŽVIČKA Alois 1946 01452 0021-MAGNUM 91 98 97 96 98 97 577      
51 DOSTÁL Bohumil 1947 05766 0227-Zábřeh na Moravě 96 97 95 97 95 97 577      
52 VOJÁČEK Zdeněk 1963 04193 0120-Chotěboř 95 95 97 98 97 94 576      
53 BŘEZINA Jindřich 1963 00510 0214-Ostroměř 99 97 91 92 100 96 575      
54 TRÁVNÍČEK Jiří 1956 01014 0383-Batelov 92 96 96 96 100 95 575      
55 JANEČEK Jiří 1959 01520 0182-Přerov 95 97 95 94 99 95 575      
56 KASIPOVIČ Nikica 1966 32974 0015-Plzeň - Slovany 96 99 97 96 93 93 574      
57 DOLEŽAL Jaroslav 1956 00021 0032-BOHEMIA Poděbrady 97 96 94 92 97 96 572      
58 ČERNÍK Josef 1989 30907 0368-Ostrava - Poruba 94 96 95 95 97 95 572      
59 JEŘÁBEK Zdeněk 1940 03925 0056-COSMANOS 96 95 97 95 95 94 572      
60 DEŠKO Vlastimil 1968 34089 0136-Písek 97 93 94 94 97 96 571      
61 GEBAUER Vilém 1961 00571 0374-TATRA Kopřivnice 94 97 96 95 94 95 571      
62 JOHN Miloslav 1949 00203 0885-ELÁN Olomouc 96 97 97 94 90 96 570      
63 KUČERA Zdeněk 1961 01718 0200-Manušice 97 97 93 92 95 95 569      
64 DOČEKAL Stanislav 1963 00677 0120-Chotěboř 94 96 97 93 97 92 569      
65 MICHAL Petr 1984 26317 0287-Mostiště 95 97 93 93 92 98 568      
66 KREJČÍ Zdenek 1955 05768 0227-Zábřeh na Moravě 94 96 91 93 97 96 567      
67 KARLÍK Ondřej 1985 25406 0551-Nivnice 91 92 96 94 98 95 566      
68 MEDLA Jiří 1964 35149 0015-Plzeň - Slovany 95 97 93 93 93 95 566      
69 HEDBÁVNÝ Petr 1966 03761 0159-Chrastava 95 93 96 93 96 93 566      
70 MÓLER Rudolf 1971 17733 0885-ELÁN Olomouc 90 93 95 94 96 97 565      
71 RAJNOHA Josef 1956 08332 0159-Chrastava 92 95 96 96 91 95 565      
72 FOJTÍK Vladimír 1948 05033 0292-a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou 95 93 95 93 95 94 565      
73 KOŽURIK Miloslav 1940 05482 0134-V CHALOUPKÁCH 96 92 96 91 96 92 563      
74 ŠŤASTNÝ Zdeněk 1948 06809 0437-SPORCK Stará Lysá 95 93 97 90 95 90 560      
75 KAPICA Rudolf 1958 04261 0328-Rožnov 93 94 92 91 92 93 555      

 

LM 3x40  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub L1 L2 L3 L4 sum S1 S2 S3 S4 sum K1 K2 K3 K4 sum Celk. Fin. CELK.
1 HAMAN Václav 1986 14203 0232-Policie RAPID Plzeň 95 99 100 98 392 97 92 95 97 381 96 97 97 98 388 1161 99,4 1260,4
2 ROZSYPAL Ondřej 1982 25002 0232-Policie RAPID Plzeň 98 96 99 99 392 93 95 98 92 378 97 100 96 94 387 1157 95,3 1252,3
3 MACH Milan 1972 00966 0370-DUKLA Plzeň 100 99 99 98 396 93 96 94 96 379 94 94 97 94 379 1154 95,6 1249,6
4 OPELKA Luboš 1969 00491 0232-Policie RAPID Plzeň 99 99 98 99 395 91 93 93 93 370 98 96 99 93 386 1151 96,9 1247,9
5 ŠMOL Petr 1986 25751 0370-DUKLA Plzeň 99 98 97 100 394 93 94 93 91 371 93 96 92 96 377 1142 99,6 1241,6
6 KASPER Tomáš 1987 29971 0368-Ostrava - Poruba 97 98 100 100 395 91 93 92 97 373 90 94 98 99 381 1149 92,0 1241,0
7 MALINKÝ Ondřej 1984 25073 0370-DUKLA Plzeň 96 98 100 100 394 94 93 94 91 372 93 93 96 96 378 1144 96,0 1240,0
8 BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370-DUKLA Plzeň 99 100 98 99 396 88 94 94 94 370 98 95 99 97 389 1155 0,0 1155,0
9 HALODA Vladimír 1985 30494 0370-DUKLA Plzeň 100 97 100 99 396 86 94 89 92 361 94 95 96 98 383 1140    
10 ADAMEC Petr 1972 00973 0224-Policie ČR Ostrava 99 99 100 96 394 91 92 92 95 370 95 90 94 97 376 1140    
11 SMÍŠEK Jan 1986 18516 0032-BOHEMIA Poděbrady 97 98 98 97 390 96 95 87 96 374 89 97 94 95 375 1139    
12 MARTINKA Michal 1986 25370 0370-DUKLA Plzeň 99 99 97 100 395 96 90 88 90 364 97 95 94 94 380 1139    
13 POSPÍŠIL Milan 1974 03273 0297-Policie ČR Hradec Králové 96 99 99 99 393 91 93 88 85 357 96 99 94 98 387 1137    
14 ČERNOCH Petr 1979 09259 0370-DUKLA Plzeň 97 99 99 98 393 95 97 97 90 379 90 95 90 88 363 1135    
15 TICHÁK Zdeněk 1953 02749 0407-Kroměříž 97 96 97 100 390 92 90 88 91 361 96 95 93 95 379 1130    
16 MATERNA Jiří 1964 00298 0161-Žďár nad Sázavou 99 99 95 98 391 89 92 93 94 368 96 89 93 91 369 1128    
17 VESELÝ Jiří 1971 06158 0021-MAGNUM 97 97 99 96 389 90 91 92 91 364 94 93 92 93 372 1125    
18 KASIPOVIČ Nikica 1966 32974 0015-Plzeň - Slovany 96 99 96 97 388 87 94 90 93 364 94 96 91 92 373 1125    
19 FABOK Rastislav 1967 02404 0015-Plzeň - Slovany 97 100 95 99 391 90 90 89 90 359 95 92 93 93 373 1123    
20 MATOUŠEK Karel 1985 32261 0370-DUKLA Plzeň 97 98 98 94 387 90 88 91 91 360 92 93 89 93 367 1114    
21 POLÁK Josef 1954 00144 0224-Policie ČR Ostrava 97 97 95 97 386 90 91 84 91 356 90 96 96 90 372 1114    
22 KAMAN Petr 1973 25654 0161-Žďár nad Sázavou 99 100 99 99 397 79 90 84 90 343 94 93 92 94 373 1113    
23 GAVENDA Tomáš 1985 22704 0224-Policie ČR Ostrava 98 99 97 98 392 83 91 91 92 357 91 90 89 94 364 1113    
24 BLANAŘ Jiří 1962 04268 0328-Rožnov 99 97 95 96 387 90 93 91 86 360 88 89 93 91 361 1108    
25 VIDECKÝ Jan 1965 01641 0056-COSMANOS 98 98 95 98 389 86 96 84 86 352 92 86 92 94 364 1105    
26 BROŽEK Roman 1976 03845 0055-LOYD Jablonec nad Nisou 97 96 97 94 384 91 79 86 89 345 91 91 86 90 358 1087    
27 ADAMEC Pavel 1972 00974 0224-Policie ČR Ostrava 100 95 97 97 389 82 87 80 86 335 90 91 95 86 362 1086    
28 DOČEKAL Stanislav 1963 00677 0120-Chotěboř 96 99 95 95 385 89 79 84 86 338 87 88 91 89 355 1078    
29 KAPICA Rudolf 1958 04261 0328-Rožnov 95 96 93 95 379 84 91 81 84 340 90 90 87 89 356 1075    
30 GEBAUER Vilém 1961 00571 0374-TATRA Kopřivnice 93 95 94 89 371 84 77 90 76 327 89 92 88 88 357 1055    
31 KUČERA Zdeněk 1961 01718 0200-Manušice 95 94 94 96 379 82 81 71 82 316 88 92 89 88 357 1052    
32 BŘEZINA Jindřich 1963 00510 0214-Ostroměř 96 94 95 95 380 79 81 91 92 343 88 87 63 86 324 1047    
33 ČERNÍK Josef 1989 30907 0368-Ostrava - Poruba 89 94 96 93 372 81 73 77 85 316 91 90 87 88 356 1044    
34 ŠŤASTNÝ Zdeněk 1948 06809 0437-SPORCK Stará Lysá 96 98 89 95 378 87 78 75 79 319 91 82 88 80 341 1038    
35 HEDBÁVNÝ Petr 1966 03761 0159-Chrastava 97 94 94 92 377 77 71 78 81 307 85 80 85 82 332 1016    
36 RAJNOHA Josef 1956 08332 0159-Chrastava 90 94 95 95 374 65 76 79 75 295 74 90 87 92 343 1012    

 

LP 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 SVĚTLÍK Pavel 1985 24773 0370-DUKLA Plzeň 95 91 91 92 92 84 545 92,4 637,4
2 PROCHÁZKA Josef 1985 31320 0232-Policie RAPID Plzeň 86 91 91 90 92 89 539 94,7 633,7
3 PACKAN Petr 1950 02726 0069-DUEL Praha 93 94 87 90 87 92 543 89,9 632,9
4 JECH Jaromír 1957 03766 0023-Praha 6 90 88 92 89 92 88 539 92,5 631,5
5 TENK Martin 1972 03263 0232-Policie RAPID Plzeň 94 90 88 91 85 88 536 95,1 631,1
6 SKOPOVÝ Pavel 1969 04025 0232-Policie RAPID Plzeň 86 86 92 89 93 90 536 91,8 627,8
7 SLÁDEK Petr 1983 25531 0069-DUEL Praha 85 88 91 91 91 89 535 91,3 626,3
8 KRAUS Ladislav 1977 11753 0370-DUKLA Plzeň 92 79 91 93 89 91 535 88,4 623,4
9 POSTUPA Jiří 1973 04900 0042-České Budějovice - Borek 92 90 90 94 87 82 535    
10 KOČÍ Josef 1949 05493 0080-ARNIKA Tachov 85 90 88 90 89 88 530    
11 HUBÁČEK Pavel 1957 32651 0715-Městské techn. služby  Bílina 87 86 88 86 90 92 529    
12 ARNOLD Ctibor 1975 35066 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 85 92 83 90 93 85 528    
13 WALICA Jan 1943 33251 0158-OLZA Třinec 88 85 87 87 90 89 526    
14 SKLENÁŘ Jan 1987 31317 0126-Opava 91 82 85 88 90 88 524    
15 FILIPOVSKÝ Jiří 1970 29592 0715-Městské techn. služby  Bílina 86 88 86 90 92 80 522    
16 PÁVIŠ Antonín 1956 06071 0750-E-COM Slavkov 83 85 87 90 85 91 521    
17 KOČÍ Vratislav 1957 05826 0772-Liberec KPK 82 87 93 83 84 90 519    
18 ANDRLÍK Viktor 1961 01095 0232-Policie RAPID Plzeň 85 88 83 83 92 88 519    
19 JEREMIÁŠ Josef 1957 06460 0088-Žatec 87 88 84 89 84 86 518    
20 TRNKA Tomáš 1966 25312 0069-DUEL Praha 82 89 90 85 86 85 517    
21 ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 0109-Sedlčany 84 80 81 91 89 90 515    
22 ISÁK Zdeněk 1949 11835 0630-Kadaň 84 82 86 87 83 92 514    
23 ZÁBRANSKÝ Milan 1975 23672 0715-Městské techn. služby  Bílina 84 81 84 90 84 89 512    
24 BERNÁT Rudolf 1951 05711 0232-Policie RAPID Plzeň 87 85 91 80 81 87 511    
25 MACH Stanislav 1974 35316 0095-ŠKODA Vrchlabí 84 85 87 86 87 80 509    
26 PRŮŠA Josef 1952 06808 0437-SPORCK Stará Lysá 77 88 88 78 90 87 508    
27 KARZEL Karel 1960 11072 0373-KOVONA Karviná 86 91 81 87 84 79 508    
28 HEJNA Rudolf 1956 02459 0667-MAGNUM Karlovy Vary 83 82 84 89 80 86 504    
29 LACKÝ Antonín 1959 25005 0132-Hradec 77 86 77 91 91 82 504    
30 ŠMEJDA Jaroslav 1955 11299 0095-ŠKODA Vrchlabí 80 79 90 86 80 87 502    
31 KRÁSA Jaroslav 1955 17071 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 81 82 82 77 76 87 485    
32 KLEPÁČEK Josef 1956 32183 0258-P UNITOP Sokolov 70 82 75 79 87 89 482    
33 ČERNÝ Petr 1963 37264 0398-Horní Benešov 72 82 78 84 77 72 465    
34 RUFFER Jaroslav 1984 28336 0019-Boletice nad Labem 73 76 81 84 78 71 463    

 

SP 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub M1 M2 M3 sum O1 O2 O3 sum Celk. k.o.
1 TĚHAN Tomáš 1989 33807 0370-DUKLA Plzeň 96 96 97 289 97 96 98 291 580  
2 ŠAFRÁNEK Pavel 1965 03261 0370-DUKLA Plzeň 97 92 96 285 99 97 97 293 578 50
3 ANDRLÍK Viktor 1961 01095 0232-Policie RAPID Plzeň 94 97 99 290 95 96 97 288 578 48
4 DOSOUDIL Tomáš 1959 24167 0006-TMS Pardubice 96 89 97 282 95 98 96 289 571  
5 MAN Jiří 1950 01047 0136-Písek 95 92 95 282 97 94 97 288 570  
6 SKLENÁŘ Jan 1987 31317 0126-Opava 94 95 98 287 96 93 94 283 570  
7 PÁVIŠ Antonín 1956 06071 0750-E-COM Slavkov 95 95 96 286 97 96 91 284 570  
8 KRAUS Ladislav 1977 11753 0370-DUKLA Plzeň 94 97 93 284 93 95 94 282 566  
9 MANDYS Tomáš 1985 32140 0508-Policie ČR Klatovy 93 97 95 285 96 92 93 281 566  
10 VÁŇA Jan 1943 02665 0069-DUEL Praha 94 89 97 280 93 94 98 285 565  
11 CIHLÁŘ Radek 1988 32831 0132-Hradec 91 94 95 280 97 95 93 285 565  
12 ARNOLD Ctibor 1975 35066 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 92 98 91 281 93 98 92 283 564  
13 BLAŠKA Jiří 1968 09117 0366-Ruprechtice 91 94 93 278 96 97 92 285 563  
14 PACKAN Petr 1950 02726 0069-DUEL Praha 95 98 94 287 91 93 90 274 561  
15 ISÁK Zdeněk 1949 11835 0630-Kadaň 90 91 89 270 95 95 100 290 560  
16 VRZALA Patrik 1986 32856 0373-KOVONA Karviná 93 93 93 279 91 95 95 281 560  
17 JANOŠŤÁK Štefan 1961 04262 0328-Rožnov 94 93 95 282 91 93 94 278 560  
18 KOČÍ Vratislav 1957 05826 0772-Liberec KPK 95 93 92 280 92 93 93 278 558  
19 CHMEL Karel 1969 01575 0175-Benešov 91 95 95 281 94 94 89 277 558  
20 VÁŇA Pavel 1949 01212 0115-Karlovy Vary - Březová 90 91 92 273 95 93 95 283 556  
21 SZEKELY Jaroslav 1961 34397 0849-Malý Újezd 94 93 94 281 90 92 93 275 556  
22 KLEIN Petr 1968 15932 0115-Karlovy Vary - Březová 91 94 98 283 83 93 96 272 555  
23 WALICA Jan 1943 33251 0158-OLZA Třinec 96 89 94 279 89 95 92 276 555  
24 TÁBORSKÝ Ferdinand 1942 23849 0200-Manušice 93 93 95 281 92 91 91 274 555  
25 FORMAN Josef 1960 20112 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 94 97 91 282 91 91 91 273 555  
26 SKOPOVÝ Pavel 1969 04025 0232-Policie RAPID Plzeň 91 93 98 282 90 89 93 272 554  
27 HEJNA Rudolf 1956 02459 0667-MAGNUM Karlovy Vary 92 92 89 273 97 95 89 281 554  
28 BOHÁČEK Jiří 1974 01140 0019-Boletice nad Labem 89 86 93 268 96 92 97 285 553  
29 CHMEL Karel 1945 01574 0175-Benešov 95 92 90 277 91 95 90 276 553  
30 KORBEL Radim 1976 36614 0750-E-COM Slavkov 92 95 93 280 93 94 86 273 553  
31 PASKA Jiří 1975 12947 0095-ŠKODA Vrchlabí 91 92 89 272 95 95 90 280 552  
32 KUBAŠ Jan 1956 01213 0115-Karlovy Vary - Březová 91 92 90 273 89 93 96 278 551  
33 ŠIMLÍK Václav 1956 11173 0508-Policie ČR Klatovy 93 96 91 280 93 84 94 271 551  
34 LACKÝ Antonín 1959 25005 0132-Hradec 92 87 89 268 95 96 92 283 551  
35 TRNKA Tomáš 1966 25312 0069-DUEL Praha 94 95 92 281 91 90 87 268 549  
36 GOLDHAMMER Jindřich 1935 06064 0750-E-COM Slavkov 92 95 89 276 94 90 88 272 548  
37 ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 0109-Sedlčany 95 97 94 286 87 86 87 260 546  
38 TELLINGER Lumír 1956 11236 0132-Hradec 91 95 91 277 87 93 87 267 544  
39 PEIKER Miroslav 1955 34984 0849-Malý Újezd 94 93 88 275 94 91 82 267 542  
40 TŮMA Jakub 1989 32576 0175-Benešov 95 88 89 272 89 93 87 269 541  
41 KLÍMA Jaroslav 1964 29786 0258-P UNITOP Sokolov 95 91 88 274 85 89 88 262 536  
42 KAPLÁNEK Radek 1964 36621 0750-E-COM Slavkov 91 92 91 274 88 91 79 258 532  
43 RŮŽIČKA Jan 1981 35826 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 90 89 89 268 87 88 87 262 530  
44 PRŮŠA Josef 1952 06808 0437-SPORCK Stará Lysá 94 91 91 276 82 91 79 252 528  
45 KARZEL Karel 1960 11072 0373-KOVONA Karviná 81 91 86 258 89 89 91 269 527  
46 DIBA Petr 1985 33411 0750-E-COM Slavkov 80 83 85 248 92 91 92 275 523  
47 ČÍŽEK Karel 1953 32378 0750-E-COM Slavkov 85 89 89 263 81 88 89 258 521  
48 HYKA Vladimír 1952 27220 0258-P UNITOP Sokolov 92 93 92 277 96 49 96 241 518  
49 HEJNA Radim 1970 37258 0224-Policie ČR Ostrava 89 91 88 268 80 84 86 250 518  
50 KOMMA Werner 1940 34436 0525-Policie UNION Cheb 90 84 88 262 76 88 91 255 517  
51 PILÁT Josef 1955 34565 0750-E-COM Slavkov 84 79 86 249 87 81 80 248 497  
52 ŠÍCHA Libor 1963 32179 0750-E-COM Slavkov 80 79 73 232 89 82 71 242 474  
53 BÉM Vladimír 1939 04699 0132-Hradec 89 0 0 89 0 0 0 0 89