zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC SSK Chotěboř

Pořadatel: SSK Chotěboř  0120

Místo konání: Chotěboř    6.9.2008 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kaman Petr 25654 0161 Žďár nad Sázavou 98 98 98 98 99 99 590
2. Šenkapoul Vladimír 03183 0039 Třešť 99 98 97 96 99 98 587
3. Fišera Jiří 04202 0120 Chotěboř 99 96 98 98 98 97 586
4. Materna Jiří 00298 0161 Žďár nad Sázavou 98 98 95 98 97 97 583
5. Michal Vladimír 05897 0287 Mostiště 94 98 97 97 97 99 582
6. Hašek Michal 32298 0227 Zábřeh n.M. 97 97 98 97 97 96 582
7. Šťastný Radek 06815 0437 SPORCK Stará Lysá 96 96 98 96 98 97 581
8. Vojáček Zdeněk 04193 0120 Chotěboř 97 95 96 97 97 98 580
9. Vondráček Daniel 00937 0032 Bohemia Poděbrady 96 95 97 98 98 96 580
10. Jeřábek Zdeněk 03925 0056 Cosmanos Josefův Důl 97 97 96 98 96 96 580
11. Houžvička Alois 01452 0021 Praha 97 97 93 95 98 99 579
12. Hrubeš Vilém 04120 0353 Pelhřimov 96 96 98 93 97 99 579
13. Michal Petr 26317 0287 Mostiště 96 96 95 99 95 98 579
14. Dočekal Stanislav 00677 0120 Chotěboř 93 96 99 94 98 98 578
15. Stránský Milan 00929 0037 Dvory 93 97 96 95 97 98 576
16. Krejčí Zdeněk 05768 0227 Zábřeh n.M. 91 95 97 95 97 97 572
17. Tkadlec Miroslav 05035 0292 Loučná 95 94 93 96 95 98 571
18. Kříž Milan 07758 0448 Vysoké Mýto 93 94 97 97 93 97 571
19. John Miroslav 00203 0885 Olomouc 95 95 96 92 91 95 564
20. Fojtík Vladimír 05033 0292 Loučná 94 93 98 95 93 91 564
21. Vtelenský Zdeněk 03927 0056 Cosmanos Josefův Důl 96 93 97 93 89 90 558
22. Šmíd Jan 00707 0039 Třešť 89 94 94 95 93 88 553
23. Pátek J. 00420 0120 Chotěboř 95 97 88 96 87 89 552
24. Doležal Milan 23088 0201 Chrast 95 89 88 90 90 90 542
25. Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 88 87 87 86 90 90 528
26. Kadlec František 00709 0039 Třešť 90 81 84 83 78 71 487

 

SM 60  ženy, dorost

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Pospíšil Jan 35071 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 94 94 96 94 96 570
2. Hóta Jan 36590 0054 Hradec Králové - Třebeš 93 96 95 85 95 97 561
3. Michalová Jana 33026 0287 Mostiště 90 93 89 95 96 96 559

 

LM, SM 3x20  společná

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Materna Jiří 00298 0161 Žďár nad Sázavou 98 98 92 91 98 94 571
2. Dočekal Stanislav 00677 0120 Chotěboř 99 98 92 87 94 95 565
3. Kaman Petr 25654 0161 Žďár nad Sázavou 99 99 83 86 98 93 558
4. John Miroslav 00203 0885 Olomouc 96 95 87 84 93 92 547
5. Hrubeš Vilém 04120 0353 Pelhřimov 98 99 81 81 88 87 534

 

Tady se na 1. stavu trápil Zdeněk Šťastný. To svítivé vzadu jsou terče, přes které šel později pohupující se stín od větví stromů.

Střelnice Chotěboř - pohled na terče z palebné čáry

Pohled na střelnici od vstupních vrátek. Vlevo studuje Radek výsledkovou listinu.

Střelnice Chotěboř - pohled na areál od vstupních vrátek

Příjemné venkovní posezení s občerstvením

Střelnice Chotěboř - občerstvovací stanice

I tentokrát na Radka zbyla cena

Radek Šťastný si odnáší cenu

Aut bylo skoro více než závodníků

Parkoviště aut před střelnicí