zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Českolipské pistole II.

Pořadatel: SSK Česká Lípa  0003

Místo konání: Česká Lípa    23.8.2008 


 

LP 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 - 20 21 - 40 41 - 60 Celk.
1. Arnold Ctibor ing. 1975 35066 0657 174 183 181 538
2. Packan Petr 1950 02726 0069 179 174 180 533
3. Táborský Ferdinand 1942 23849 0200 174 177 176 527
4. Jech Jaromír 1957 03766 0023 178 179 170 527
5. Procházka Oto 1986 35083 0437 179 168 177 524
6. Trnka Tomáš Mgr. 1966 25312 0069 173 179 170 522
7. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 181 170 169 520
8. Fidler Tomáš 1988 34943 0019 163 172 171 506
9. Průša Josef 1952 06808 0437 163 171 163 497
10. Kolda Tomáš 1977 01707 0205 167 161 165 493
11. Ruffer Jaroslav 1984 28336 0019 159 169 164 492
12. Padevět Jiří 1980 12941 0069 160 158 171 489
13. Vondráček Václav 1952 26439 0009 163 160 159 482
14. Krása Jaroslav ing. 1955 17071 0657 151 166 155 472
15. Kolda Jaromír 1947 01657 0205 155 159 148 462
16. Pokorný Luděk 1958 31051 0200 161 143 157 461
17. Itterheim Zdeněk 1945 01129 0019 154 156 151 461
18. Žádník Jaromír 1958 00873 0003 162 146 151 459
19. Straník Květoslav ing. 1942 14099 0418 152 146 155 454
20. Krcho Karel 1958 00882 0003 154 147 143 444

 

LP 60  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 - 20 21 - 40 41 - 60 Celk.
1. Gáspárová Klementina 1967 03838 0418 170 172 170 512
2. Vrtišková Renata 1964 17780 0069 151 134 146 431

 

StP 3x20  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 - 20 21 - 40 41 - 60 Celk.
1. Jech Jaromír 1957 03766 0023 192 177 174 543
2. Arnold Ctibor ing. 1975 35066 0657 191 179 172 542
3. Trnka Tomáš Mgr. 1966 25312 0069 187 181 170 538
4. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 187 183 167 537
5. Litera Jiří 1965 02020 0069 187 173 169 529
6. Packan Petr 1950 02726 0069 188 184 151 523
7. Padevět Jiří 1980 12941 0069 183 166 173 522
8. Tesař Vladimír 1974 24415 0003 184 170 150 504
9. Fidler Tomáš 1988 34943 0019 183 164 153 500
10. Vondráček Václav 1952 26439 0009 172 161 152 485
11. Krása Jaroslav ing. 1955 17071 0657 166 118 111 395