zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Manušic

Pořadatel: SSK Manušice  0200

Místo konání: Manušice    16. - 17. 8. 2008 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 94 99 100 100 98 98 589
2. Janeček Aleš 1990 30451 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 96 98 99 97 97 98 585
3. Stránský Milan 1959 00929 0037 Dvory 96 98 97 96 96 96 579
4. Vondráček Daniel 1959 00937 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 97 92 98 96 98 578
5. Veselý Petr 1979 00503 0200 Manušice 95 97 98 94 97 96 577
6. Bereščák Jan 1955 06989 0418 Stráž nad Nisou 96 98 94 96 98 95 577
7. Stupka Aleš 1972 04007 0200 Manušice 99 97 96 97 94 94 577
8. Jeřábek Zdeněk 1940 03925 0056 COSMANOS 96 96 95 96 94 99 576
9. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 91 96 98 95 97 97 574
10. Doležal Jaroslav 1956 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 95 96 95 98 95 574
11. Kůrka Libor 1932 00054 0420 Teplice 95 93 94 95 96 99 572
12. Kafka Josef 1947 04959 0067 Jiříkov 95 92 97 97 94 96 571
13. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 96 98 97 94 94 92 571
14. Rambousek Pavel ing. 1956 07020 0043 Děčín 99 94 95 93 94 93 568
15. Ptáček Vladimír 1946 00000 0420 Teplice 94 93 94 94 94 96 565
16. Ditrych Miloš 1960 00000 0147 Chlumec nad Cidlinou 93 95 93 90 92 91 554
17. Kastl Pavel 1943 04957 0067 Jiříkov 87 97 92 93 93 91 553
18. Diml Josef 1947 06990 0418 Stráž nad Nisou 95 84 89 90 91 93 542
19. Morávek Vladimír 1931 04954 0067 Jiříkov 90 88 75 85 75 85 498

 

SM 60  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 99 100 99 98 100 100 596
2. Vondrášková Michaela 1987 31021 0370 DUKLA Plzeň 99 98 99 99 100 99 594
3. Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 97 97 100 99 99 97 589
4. Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 97 97 99 97 99 98 587
5. Kračmarová Alžběta 1986 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 96 98 96 97 97 582
6. Kučerová Miroslava 1962 01719 0200 Manušice 97 97 99 97 96 95 581
7. Krejčová Ivana 1975 06374 0420 Teplice 95 94 97 94 99 98 577
8. Kůrková Gerta 1942 00055 0420 Teplice 98 97 94 95 97 96 577
9. Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice Liberec 97 96 96 96 96 95 576
10. Krejčová Milada 1989 24170 0381 SŠ Plzeň 98 95 97 95 94 93 572
11. Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 88 96 93 94 91 89 551
12. Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 88 92 90 87 93 93 543

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Vognarová Gabriela 1993 33000 0200 Manušice 98 97 98 99 100 98 590
2. Rutová Veronika 1991 36064 0366 Ruprechtice Liberec 95 98 98 98 99 99 587
3. Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 97 98 99 98 97 96 585
4. Ditrychová Karolína 1991 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 97 94 98 99 100 96 584
5. Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 96 97 98 97 98 96 582
6. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 96 99 96 98 94 94 577
7. Ditrych Marek 1994 34707 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 95 93 98 98 96 574
8. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 95 96 98 94 95 96 574
9. Šanda Jiří 1995 36664 0200 Manušice 96 98 95 95 97 93 574
10. Bečka Jiří 1993 03651 0069 "DUEL" Praha 95 93 99 97 95 93 572
11. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 93 96 96 89 95 100 569
12. Dvořák Jiří 1993 34583 0067 Jiříkov 95 93 93 96 95 96 568
13. Kyzivát Jakub 1992 34516 0200 Manušice 94 96 91 95 95 95 566
14. Píša Jaroslav 1994 36514 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 89 97 93 94 93 563
15. Reichert Ondřej 1991 32873 0348 Brandýs nad Labem 96 91 92 93 96 94 562
16. Sadílek Adam 1992 37127 0200 Manušice 95 87 96 94 93 94 559
17. Geiger Jan 1991 33756 0348 Brandýs nad Labem 96 95 88 94 94 92 559
18. Šírlová Michaela 1995 37102 0200 Manušice 95 94 94 94 91 90 558
19. Sedničková Iva 1990 32478 0899 TJZD Podlesí Ročov 95 92 88 90 93 97 555
20. Zapadlík Ondřej 1994 37101 0200 Manušice 94 92 94 92 90 90 552
21. Geiger Erik 1994 33757 0348 Brandýs nad Labem 90 90 94 90 93 90 547
22. Fejfar Patrik 1996 36537 0032 BOHEMIA Poděbrady 93 91 94 90 91 87 546
23. Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 88 91 92 95 93 78 537
24. Mikešová Kristina 1996 35371 0899 TJZD Podlesí Ročov 89 83 77 89 79 87 504

 

LM 3x20  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Janeček Aleš 1990 30451 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 98 98 196 93 94 187 92 94 186 569
2. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 99 94 193 81 80 161 91 93 184 538
3. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 97 96 193 77 83 160 93 88 181 534

 

SM 3x20  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 97 100 197 90 97 187 96 98 194 578
2. Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice Liberec 97 100 197 92 96 188 95 95 190 575
3. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 99 98 197 91 91 182 97 97 194 573
4. Vondrášková Michaela 1987 31021 0370 DUKLA Plzeň 99 97 196 94 96 190 96 90 186 572
5. Kračmarová Alžběta 1986 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 96 192 95 89 184 97 98 195 571
6. Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 99 96 195 94 93 187 95 93 188 570
7. Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 93 93 186 91 93 184 89 94 183 553
8. Krejčová Ivana 1975 06374 0420 Teplice 94 97 191 89 87 176 90 90 180 547
9. Krejčová Milada 1989 24170 0381 SŠ Plzeň 95 98 193 93 84 177 89 85 174 544

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 98 99 197 94 95 189 95 93 188 574
2. Vognarová Gabriela 1993 33000 0200 Manušice 96 99 195 96 93 189 94 95 189 573
3. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 99 96 195 90 91 181 95 92 187 563
4. Ditrychová Karolína 1991 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 100 97 197 89 89 178 94 90 184 559
5. Rutová Veronika 1991 36064 0366 Ruprechtice Liberec 98 93 191 84 92 176 92 93 185 552
6. Ditrych Marek 1994 34707 0054 Hradec Králové - Třebeš 92 98 190 82 85 167 88 96 184 541
7. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 94 96 190 84 83 167 90 88 178 535
8. Bečka Jiří 1993 03651 0069 "DUEL" Praha 99 96 195 79 74 153 87 91 178 526
9. Kyzivát Jakub 1992 34516 0200 Manušice 97 97 194 78 82 160 81 88 169 523
10. Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 78 98 176 80 78 158 87 90 177 511
11. Sadílek Adam 1992 37127 0200 Manušice 90 87 177 76 75 151 87 84 171 499
12. Zapadlík Ondřej 1994 37101 0200 Manušice 95 95 190 63 60 123 80 71 151 464 

 

LM 3x40  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 L3 L4 sum S1 S2 S3 S4 sum K1 K2 K3 K4 sum Celk.
1. Rozsypal Ondřej 1982 25002 0232 Policie RAPID Plzeň 99 100 99 98 396 92 97 98 98 385 98 97 99 100 394 1175
2. Janeček Aleš 1990 30451 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 96 100 99 97 392 91 92 93 92 368 97 88 95 97 377 1137
3. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 96 96 97 95 384 88 88 88 82 346 94 93 93 92 372 1102
4. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 96 88 99 91 374 78 83 83 77 321 93 84 85 84 346 1041
5. Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 94 95 94 97 380 79 79 75 68 301 91 89 84 93 357 1038
6. Rambousek Pavel ing. 1956 07020 0043 Děčín 93 94 93 94 374 78 87 82 76 323 82 80 90 88 340 1037
 

SM 3x40  ostatní

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 L3 L4 sum S1 S2 S3 S4 sum K1 K2 K3 K4 sum Celk.
1. Kračmarová Alžběta 1986 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 97 98 98 97 390 86 93 97 95 371 100 98 98 98 394 1155
2. Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 100 98 99 99 396 96 98 95 94 383 95 95 93 93 376 1155
3. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 99 98 99 98 394 95 95 96 88 374 96 96 96 97 385 1153
4. Vondrášková Michaela 1987 31021 0370 DUKLA Plzeň 95 97 100 99 391 96 96 94 93 379 95 97 93 95 380 1150
5. Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice Liberec 97 97 97 97 388 92 94 94 91 371 97 99 94 96 386 1145
6. Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 96 96 98 96 386 94 96 92 93 375 93 93 99 95 380 1141
7. Vognarová Gabriela 1993 33000 0200 Manušice 99 98 100 95 392 93 91 93 95 372 93 90 89 96 368 1132
8. Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 99 95 99 96 389 93 90 96 90 369 92 96 95 91 374 1132
9. Ditrychová Karolína 1991 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 95 99 97 95 386 88 94 93 89 364 94 92 91 92 369 1119
10. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 96 96 98 99 389 88 94 89 88 359 91 92 94 93 370 1118
11. Rutová Veronika 1991 36064 0366 Ruprechtice Liberec 92 95 93 97 377 84 88 86 89 347 93 91 91 93 368 1092

 

Ceny byly lákavé

 Umístěné přímo u vchodu na střelnici pro zvýšení motivace závodníků

A tak se sjelo hodně střelců