zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Ostroměře

Pořadatel: SSK Ostroměř  0214

Místo konání: Ostroměř    2. a 3.8.2008 


 

LM 60  muži a junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4  5 6 Celk.
1 Martinka Michal 1986 25370 0370 Dukla Plzeň 99 99 100 99 99 100 596
2 Brožek Roman 1976 03845 0055 LOYD  Jablonec 99 99 98 100 100 98 594
3 Šťastný Michal 1981 09467 0437 SPORCK Stará Lysá 98 100 98 100 99 98 593
4 Táborský Josef 1938 05821 0214 SSK Ostroměř 97 98 98 99 99 99 590
5 Březina Jindřich 1963 00510 0214 SSK Ostroměř 97 99 97 99 98 98 588
6 Kožurik Miloslav 1940 05482 0134 Praha 9 99 97 98 98 99 97 588
7 Stránský Milan 1959 00929 0037 SSK Dvory 99 98 98 96 98 98 587
8 Videcký Jan 1965 01641 0056 SSK Cosmanos Josefův Důl 97 99 97 99 98 97 587
9 Kremlička Radovan 1974 25857 0107 Nové Lesy 98 99 97 98 98 97 587
10 Houžvička Alois 1946 01452 0021 Magnum Praha 95 97 100 98 97 99 586
11 Jeřábek Zdeněk 1940 03925 0056 SSK Cosmanos Josefův Důl 98 99 97 97 97 98 586
12 Vtelenský Zdeněk 1963 03927 0056 SSK Cosmanos Josefův Důl 98 97 98 99 96 98 586
13 Chlum Václav 1978 32999 0107 Nové Lesy 98 95 100 99 97 97 586
14 Vondráček Daniel 1959 00937 0032 Poděbrady 97 97 96 97 97 100 584
15 Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD  Jablonec 95 99 99 98 98 95 584
16 Doležal Jaroslav 1956 00021 0032 Poděbrady 98 99 98 98 95 95 583
17 Syrovátka Zdeněk 1927 06881 0055 LOYD  Jablonec 96 95 96 99 99 97 582
18 Fišera Jiří 1951 04202 0120 Chotěboř 97 97 94 98 97 98 581
19 Zeman Miroslav 1986 29244 0214 SSK Ostroměř 96 95 96 97 99 97 580
20 Karel Josef 1974 03859 0055 LOYD  Jablonec 99 94 94 97 97 98 579
21 Kafka Josef 1947 04959 0067 Jiříkov 96 94 94 98 97 99 578
22 Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 96 93 98 99 96 96 578
23 Mazura Josef 1943 04365 0451 Doudleby 99 93 95 95 98 96 576
24 Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 95 95 97 96 95 96 574
25 Maule Milan 1989 31453 0055 LOYD  Jablonec 98 96 93 94 93 95 569
26 Gruber David 1980 03112 0214 SSK Ostroměř 94 95 94 94 95 96 568
27 Kastl Pavel 1943 04957 0067 Jiříkov 94 93 91 94 94 95 561
28 Ušák Marek 1975 20632 0055 LOYD  Jablonec 94 94 90 90 93 93 554
29 Kříž Milan 1944 07758 0448 SSK Vysoké Mýto 90 94 90 90 94 95 553
30 Kocmánek Petr 1971 16670 0107 Nové Lesy 89 96 90 95 91 92 553
31 Kubík Josef 1949 00056 0201 Chrast 92 94 90 92 95 90 553
32 Doležal Milan 1960 23088 0201 Chrast 91 93 92 91 90 92 549
33 Zeman Jaroslav 1951 03126 0214 SSK Ostroměř 88 92 92 88 90 89 539
34 Stránský Josef 1961 24092 0192 Nová Paka 85 88 88 93 88 88 530
35 Morávek Vladimír 1931 04954 0067 Jiříkov 79 87 80 80 77 80 483

 

SM 60  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4  5 6 Celk.
1 Krejčová Alena 1975 06362 0214 SSK Ostroměř 97 96 99 98 98 100 588
2 Krejčová Milada 1989 24170 0381 SŠ Plzeň 99 97 96 99 98 98 587
3 Korecová Hana 1980 04823 0055 LOYD  Jablonec 98 97 97 99 97 98 586
4 Kučerová Miroslava 1962 01719 0200 Manušice 99 97 96 97 98 97 584
5 Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Liberec - Ruprechtice 99 97 98 94 98 96 582
6 Kožuriková Daniela 1987 30740 0134 Praha 9 97 96 95 97 95 96 576
7 Krejčová Ivana 1975 06374 0420 Teplice 95 95 96 97 95 96 574
8 Vtelenská Adéla 1989 36172 0056 SSK Cosmanos 97 98 91 96 93 94 569
9 Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 93 94 92 92 89 90 550

 

SM 60  mladší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4  5 6 Celk.
1 Mazurová Nikola 1994 34289 0451 Doudleby 98 100 100 99 98 99 594
2 Poláček Aleš 1997 36254 0454 Solnice 96 98 97 96 98 99 584
3 Nikl Tomáš 1996 37166 0055 LOYD  Jablonec 97 99 97 99 96 96 584
4 Bečka Jiří 1993 36561 0069 Duel Praha 96 96 96 99 97 99 583
5 Vognárová Gabriela 1993 33000 0200 Manušice 96 96 97 98 98 98 583
6 Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec 96 98 97 97 99 96 583
7 Ditrich Marek 1994 34707 0054 Třebeš HK 97 97 94 98 97 96 579
8 Francová Kateřina 1995 35859 0200 Manušice 97 96 92 97 98 98 578
9 Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 92 98 98 96 98 96 578
10 Mazurová Klára 1997 35814 0451 Doudleby 91 94 95 95 97 97 569
11 Dvořák Jiří 1993 34583 0067 Jiříkov 98 93 98 96 93 88 566
12 Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 94 95 94 91 95 94 563
13 Sadílek Adam 1992 37127 0200 Manušice 94 88 93 98 98 92 563
14 Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 92 91 99 94 91 95 562
15 Vlček Jan 1995 37163 0055 LOYD  Jablonec 92 92 95 95 96 91 561

 

SM 60  starší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4  5 6 Celk.
1 Janeček Aleš 1990 30451 0113 Mládí Jablonec 99 99 99 100 97 100 594
2 Rutová Veronika 1991 36046 0366 Liberec - Ruprechtice 99 99 96 99 100 96 589
3 Velík Vít 1990 33628 0054 Třebeš HK 98 98 98 100 96 96 586
4 Kupec Jakub 1991 35671 0197 Jičín 99 96 97 98 98 96 584
5 Ditrichová Karolína 1991 34095 0054 Třebeš HK 99 96 97 98 97 96 583
6 Maulová Kateřina 1991 32827 0055 LOYD  Jablonec 96 95 96 96 94 94 571

 

LM 3x20  muži a junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1 Martinka Michal 1986 25370 0370 Dukla Plzeň 97 99 95 92 96 93 572
2 Táborský Josef 1938 05821 0214 SSK Ostroměř 95 97 85 87 96 90 550
3 Březina Jindřich 1963 00510 0214 SSK Ostroměř 97 97 79 88 91 92 544
4 Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK St. Lysá 96 94 89 81 91 88 539
5 Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 97 98 75 80 86 92 528
6 Gruber David 1980 03112 0214 SSK Ostroměř 96 98 78 78 76 81 507

 

SM 3x20  ženy a juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1 Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Liberec - Ruprechtice 97 98 95 93 89 94 566
2 Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 94 94 90 92 92 88 550
3 Krejčová Ivana 1975 06374 0420 Teplice 92 97 83 88 93 93 546
4 Krejčová Milada 1989 24170 0381 SŠ Plzeň 97 95 87 88 89 86 542

 

SM 3x20  mladší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1 Vognárová Gabriela 1993 33000 0107 Nové Lesy 96 97 96 91 93 91 564
2 Ditrich Marek 1994 34707 0054 Třebeš HK 93 95 83 84 99 91 545
3 Bečka Jiří 1993 36561 0069 Duel Praha 98 96 79 82 85 82 522
4 Sadílek Adam 1992 37127 0200 Manušice 92 93 82 77 85 91 520

 

SM 3x20  starší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1 Janeček Aleš 1990 30451 0113 Mládí Jablonec 98 100 93 90 97 96 574
2 Velík Vít 1990 33624 0054 Třebeš HK 96 99 86 91 91 97 560
3 Kupec Jakub 1991 35671 0197 Jičín 100 97 91 90 86 96 560
4 Ditrichová Karolína 1991 34095 0054 Třebeš HK 98 95 93 91 91 92 560
5 Rutová Veronika 1991 36046 0366 Liberec - Ruprechtice 97 95 94 91 89 93 559

 

Na palebné čáře bylo těsno

Palebná čára střelnice Ostroměř

 Vítězové LM60 kategorie muži

Vítězové LM60 kategorie muži - vpravo Michal Šťastný

 Sám voják v poli - Michal Šťastný

Sám voják v poli - Michal Šťastný