zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


GP Syneru

Pořadatel: SSK Ruprechtice - Liberec  0366

Místo konání: Liberec - hala TU    27.1.2008 


 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Hromada Jiří 88 31323 0370 DUKLA Plzeň 99 100 99 98 100 97 593
2. Janeček Aleš 90 30451 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 98 100 100 98 99 96 591
3. Malinký Ondřej 84 25073 0370 DUKLA Plzeň 98 96 95 98 100 99 586
4. Smíšek Jan 86 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 96 96 99 99 97 583
5. Martinka Michal 86 25370 0370 DUKLA Plzeň 97 94 96 97 97 99 580
6. Binder Jiří 88 31296 0370 DUKLA Plzeň 91 96 98 98 98 98 579
7. Šmol Petr 86 25751 0370 DUKLA Plzeň 99 96 95 97 97 95 579
8. Videcký Jan 65 01641 0056 COSMANOS 95 94 98 98 95 95 575
9. Brožek Roman 76 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 92 96 95 95 97 99 574
10. Skalík František 89 33748 0370 DUKLA Plzeň 94 97 95 97 93 95 571
11. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 96 95 96 95 92 95 569
12. Velík Vít 90 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 95 95 96 96 96 90 568
13. Tichý Radek 70 02696 0108 Rakovník 94 92 96 98 94 90 564
14. Kohout Aleš 88 27385 0370 DUKLA Plzeň 94 93 93 94 95 93 562
15. Gráf Gustav, Ing. 71 33410 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 96 93 95 95 90 93 562
16. Maule Milan 89 31453 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 90 97 93 94 91 92 557
17. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 95 91 89 95 92 88 550
18. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 93 93 89 95 90 86 546
19. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 93 82 93 93 92 92 545
20. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 93 94 90 88 88 92 545
21. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 91 89 92 89 93 91 545
22. Březina Jindřich 63 00510 0107 Nové Lesy 92 91 88 93 90 90 544
23. Konečný Martin 70 20153 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 86 86 91 96 93 88 540
24. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 92 91 93 88 91 84 539
25. Hedbávný Petr, Ing. 66 03761 0159 Chrastava 88 84 93 91 91 91 538
26. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 86 90 90 92 89 91 538
27. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 91 93 78 85 94 94 535
28. Miškovský Jiří 47 01507 0366 Ruprechtice Liberec 84 87 89 91 90 87 528
29. Wrnata Vojtěch 67 36661 0366 Ruprechtice Liberec 88 87 90 86 86 86 523
30. Strnad Ivoš 89 35917 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 89 88 83 81 80 95 516
31. Šír Jan 75 35833 0792 Projectile 80 83 85 86 84 88 506

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 99 99 99 99 396
2. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 98 99 100 98 395
3. Růžičková Iva 90 33753 0370 DUKLA Plzeň 99 97 98 99 393
4. Jechová Marie 90 33716 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 96 98 97 386
5. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 93 97 97 97 384
6. Tvarohová Jana 88 33541 0370 DUKLA Plzeň 96 96 94 97 383
7. Smutná Michaela 83 33649 0366 Ruprechtice Liberec 97 96 94 96 383

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 98 98 96 94 386
2. Trojáková Lenka 93 35888 0370 DUKLA Plzeň 94 94 97 94 379
3. Ditrychová Karolína 91 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 95 93 96 94 378
4. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 93 93 94 97 377
5. Šelepec Vlastimil 92 35344 0370 DUKLA Plzeň 94 94 95 94 377
6. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 92 95 93 96 376
7. Francová Martina 92 36613 0370 DUKLA Plzeň 89 91 95 96 371
8. Turečková Lenka 92 35884 0370 DUKLA Plzeň 92 93 92 91 368
9. Slepička Jan 92 35212 0294 Meziboří 86 91 90 93 360
10. Hošek Radek 93 36612 0370 DUKLA Plzeň 87 91 89 93 360
11. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 89 89 92 90 360
12. Ditrych Marek 94 34707 0054 Hradec Králové - Třebeš 91 87 89 92 359
13. Driml Michal 94 36562 0069 "DUEL" Praha 90 87 89 92 358
14. Peterka Petr 90 31458 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 92 91 86 89 358
15. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 87 90 86 94 357
16. Fišerová Petra 92 00000 0370 DUKLA Plzeň 87 89 88 93 357
17. Mehlnose Maik 92 00000 0000 Ol Bergschitzen e.V. 89 86 91 90 356
18. Maulová Kateřina 91 32827 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 89 87 91 89 356
19. Kulajtová Michaela 91 00000 0366 Ruprechtice Liberec 87 91 86 90 354
20. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 87 89 85 87 348
21. Navara Miroslav 92 36940 0105 Kolín 83 92 89 84 348
22. Klare Armin 93 00000 0000 Ol Bergschitzen e.V. 85 84 89 88 346
23. Leflerová Jana 92 36656 0366 Ruprechtice Liberec 91 85 83 83 342
24. Berner Martin 92 00000 0000 Ol Bergschitzen e.V. 80 85 88 81 334
25. Šimera Pavel 92 34645 0366 Ruprechtice Liberec 83 86 82 81 332
26. Hoffmman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 78 82 83 85 328
27. Knopf Albert 93 00000 0000 Görlitz 81 81 80 85 327
28. Sadílek Adam 92 37127 0200 Manušice 77 84 82 79 322
29. Čech Jiří 91 34278 0159 Chrastava 86 79 81 75 321
30. Prokop Matěj 91 37125 0200 Manušice 69 82 78 70 299
31. Halama Vojtěch 92 35319 0159 Chrastava 75 66 78 78 297
32. Kratochvílová Denisa 93 00000 0159 Chrastava 79 58 71 79 287
33. Krejčí František 93 00000 0366 Ruprechtice Liberec 50 79 69 68 266
34. Hedbávná Klára 93 37184 0159 Chrastava 58 49 38 72 217

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Skopový Pavel 69 04025 0232 Policie RAPID Plzeň 94 92 98 96 92 97 569
2. Packan Petr 50 02627 0069 "DUEL" Praha 94 94 93 94 93 95 563
3. Mach Stanislav 74 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 95 95 97 86 97 92 562
4. Fidler Tomáš 88 34943 0019 Boletice nad Labem 96 94 95 94 92 91 562
5. Trnka Tomáš 66 25312 0069 "DUEL" Praha 91 90 93 97 94 92 557
6. Forman Josef 60 20112 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 90 95 92 93 92 93 555
7. Hrdlička Aleš 76 10075 0319 Mnichovo Hradiště 95 91 93 90 93 91 553
8. Procházka Oto 86 35083 0437 SPORCK Stará Lysá 93 92 88 92 92 95 552
9. Šmejda Jaroslav 55 11299 0095 ŠKODA Vrchlabí 89 87 96 94 93 93 552
10. Průša Josef 52 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 90 94 90 88 95 93 550
11. Pokorný Luděk 84 29064 0200 Manušice 94 88 90 90 92 95 549
12. Ruffer Jaroslav 84 28336 0019 Boletice nad Labem 93 86 92 92 91 91 545
13. Gorgoň Zdeněk 64 00267 0191 PISTOLÁŘ Chropyně 86 91 92 91 91 92 543
14. Wagner Rudolf 88 33292 0095 ŠKODA Vrchlabí 89 96 90 88 90 89 542
15. Kočí Vratislav 57 05826 0772 Liberec KPK 88 93 81 91 94 90 537
16. Boháček Jiří 74 01140 0019 Boletice nad Labem 89 89 88 92 89 90 537
17. Pokorný Luděk st. 58 31051 0200 Manušice 88 96 86 90 93 84 537
18. Půlpán Slavomír 85 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 93 91 81 93 86 90 534
19. Hejna Rudolf 56 02459 0667 MAGNUM Karlovy Vary 85 87 89 88 87 95 531
20. Volf Vladimír 56 06252 0319 Mnichovo Hradiště 87 83 89 89 95 85 528
21. Peiker Miroslav 55 34984 0849 Malý Újezd 85 85 85 89 87 90 521
22. Šimera Pavel st. 72 36709 0366 Ruprechtice Liberec 89 80 88 85 88 86 516
23. Klepáček Josef Mgr. 56 32183 0258 PČR Sokolov 87 83 82 88 87 86 513
24. Chalupa Petr 89 32430 0200 Manušice 80 88 87 84 82 87 508
25. Litera Jiří n. 65 02020 0069 "DUEL" Praha 85 87 87 82 82 84 507
26. Váňa Jan 46 02665 0069 "DUEL" Praha 83 81 86 80 77 88 495
27. Lapáček Petr 42 00041 0069 "DUEL" Praha 68 80 78 79 83 76 464
28. Ditrych Miloš 60 00000 0147 Chlumec nad Cidlinou 68 78 82 81 83 63 455

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Formanová Dita 89 35175 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 93 94 94 90 371
2. Kainová Dagmar 63 13563 0772 Liberec KPK 92 91 94 93 370
3. Nová Marcela 77 32388 0772 Liberec KPK 83 94 92 96 365
4. Dokoupilová Věra 66 04215 0069 "DUEL" Praha 83 89 88 84 344
5. Bušková Daniela 74 34349 0772 Liberec KPK 83 88 83 87 341
6. Vrtišková Renata 64 17780 0069 "DUEL" Praha 81 81 85 83 330

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Klepáček Jan 91 33240 0258 PČR Sokolov 93 94 93 93 373
2. Bořek Jan 91 34675 0105 Kolín 91 91 90 93 365
3. Bureš Jan 90 35007 0200 Manušice 90 89 89 92 360
4. Seidel Vojtěch 93 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 83 91 87 92 353
5. Křivánková Adéla 90 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 88 79 82 83 332
6. Řehounková Michaela 92 00000 0254 ČD Týniště nad Orlicí 83 84 88 77 332
7. Kroll Kevin 94 00000 0000 Görlitz 70 78 89 75 312
8. Škapik Šimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 61 68 56 79 264