zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Zimní cena Kolína

Pořadatel: SSK Kolín  0105

Místo konání: Kolín    19.-20.1.2008 


 

VzPu 60  muži, junioři, senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 SMÍŠEK Jan 1986 18516 SSK BOHEMIA Poděbrady 95 98 96 96 97 100 582
2 JANEČEK Aleš 1990 30451 SSK Ruprechtice 94 97 98 100 97 95 581
3 MATERNA Jiří 1964 00298 SSK Žďár nad Sázavou 97 95 96 96 97 98 579
4 BLAŽEK František 1992 34647 SSK Ruprechtice 96 96 97 97 91 94 571
5 VIDECKÝ Jan 1965 01641 SSK COSMANOS 93 97 96 94 97 93 570
6 VELÍK Vít 1990 33628 SSK Hradec Králové - Třebeš 93 92 97 98 93 95 568
7 GRÁF Gustav 1971 33410 SSK ŠKODA Mladá Boleslav 95 93 92 97 94 95 566
8 ŠMÍD Václav 1989 31125 DDM Kolín 94 93 92 97 92 93 561
9 RAJNOHA Josef 1956 08332 SSK Chrastava 94 92 90 96 90 93 555
10 BŘEZINA Jindřich 1963 00510 SSK Ostroměř 90 92 93 94 92 90 551
11 HEDBÁVNÝ Petr 1966 03761 SSK Chrastava 90 89 90 86 96 93 544
12 ŠŤASTNÝ Zdeněk 1948 06809 SSK SPORCK Stará Lysá 87 93 95 84 91 93 543
13 KLINGER Petr 1966 05855 SSK Chrastava 87 87 93 91 90 91 539
14 DOLEŽAL Jaroslav 1956 00021 SSK BOHEMIA Poděbrady 89 90 93 89 88 89 538
15 MICHAL Petr 1984 26317 SSK Mostiště 93 89 84 89 86 93 534

 

VzPu 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 LAUERMANNOVÁ Jana 1989 32631 SSK Ruprechtice 99 96 97 99 391
2 KRAČMAROVÁ Alřběta 1986 26001 SSK Hradec Králové - Třebeš 96 97 97 99 389
3 TVAROHOVÁ Jana 1988 29492 SSK DUKLA Plzeň 97 96 99 96 388
4 JECHOVÁ Maruška 1990 33716 SSK BOHEMIA Poděbrady 94 98 94 91 377

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 RUTOVÁ Veronika 1991 36046 SSK Ruprechtice 95 92 97 99 383
2 DITRYCHOVÁ Karolína 1991 34095 SSK Hradec Králové - Třebeš 94 94 96 95 379
3 NAVARA Miroslav 1992 36940 SSK Kolín 82 93 94 85 354
4 ZELENÁ Ivana 1991 36786 SSK KABLO Velké Meziříčí 83 89 92 88 352
5 HOFFMANN Jakub 1990 34277 SSK Chrastava 92 85 87 88 352
6 DITRYCH Marek 1994 34707 SSK Chlumec nad Cidlinou 83 89 87 90 349
7 VOTROUBEK Dan 1990 34634 DDM Kolín 81 80 92 92 345
8 CICHRA Adam 1991 33755 SSK Chrastava 86 85 87 81 339
9 KAMANOVÁ Slávka 1990 35369 SSK KABLO Velké Meziříčí 80 82 91 81 334
10 ČECH Jiří 1991 34278 SSK Chrastava 73 78 82 74 307
11 SCHNEIDER Jiří 1993 36941 SSK Kolín 81 81 70 74 306
12 HEDBÁVNÁ Klára 1993 37184 SSK Chrastava 66 70 68 65 269

 

VzPi 60  muži, junioři, senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 PACKAN Petr 1950 02726 SSK DUEL Praha 96 96 96 96 96 92 572
2 KOLÍN Jiří 1969 05747 SSK Kolín 94 96 94 96 93 98 571
3 FITZBAUER Jakub 1988 29720 SSK Kolín 93 91 97 95 95 95 566
4 VOLDÁN Petr 1969 05419 SSK Studnice 95 94 96 92 96 92 565
5 FORMAN Josef 1960 20112 SSK ŠKODA Mladá Boleslav 96 92 95 91 95 94 563
6 BIRNDT Ivan 1955 34003 SSK SPORCK Stará Lysá 94 91 94 91 93 95 558
7 MEJTSKÝ Miloslav 1941 05410 SSK Studnice 93 88 96 94 90 96 557
8 ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 SSK Sedlčany 92 91 93 93 94 94 557
9 TŮMA Jakub 1986 32576 SSK Benešov 91 95 93 93 92 93 557
10 PEŠAVA David 1971 09473 SSK Studnice 90 91 96 95 91 92 555
11 BECHYNĚ Petr 1972 27592 SSK Kolín 89 92 90 95 92 95 553
12 PROCHÁZKA Oto 1986 35083 SSK SPORCK Stará Lysá 93 91 94 89 95 91 553
13 PRŮŠA Josef 1952 06808 SSK SPORCK Stará Lysá 98 93 90 93 90 89 553
14 JUN Rudolf 1947 04194 SSK Chotěboř 94 86 86 92 98 94 550
15 CHMEL Karel 1945 01574 SSK Benešov 89 90 98 92 91 89 549
16 KALINA Radek 1970 32995 SSK Kolín 88 90 94 91 95 89 547
17 CHMEL Karel 1969 01575 SSK Benešov 92 91 89 91 91 92 546
18 PEIKER Miroslav 1955 34984 SSK Střelnice Sebuzín 89 91 93 90 89 89 541
19 BŘEZINA Jiří 1952 10315 SSK Kolín 86 92 90 91 88 89 536
20 HUSMAN Miloš 1986 30004 SSK Benešov 83 93 89 87 88 93 533
21 KUČERA Josef 1944 04207 SSK Chotěboř 86 95 89 87 83 92 532
22 HATL Ladislav 1945 30667 SSK Dvory 91 95 87 89 85 84 531
23 MORAVEC Jaroslav 1972 00714 SSK Kostelec n/ČL 85 84 81 93 89 88 520
24 VÁŇA Jan 1943 02665 SSK DUEL Praha 82 87 85 92 87 87 520
25 ŠIDLÁK Miroslav 1956 34735 SSK Chotěboř 85 84 81 90 89 83 512
26 ŠTĚPÁNEK Karel 1951 24649 SSK Orličtí ostrostřelci 83 89 83 86 83 85 509
27 CAKL Jan 1945 22849 SSK Chotěboř 86 80 86 90 78 78 498
28 LANGR Zdeněk 1931 00931 SSK BOHEMIA Poděbrady 81 76 82 88 85 83 495
29 LAPÁČEK Petr 1942 00041 SSK DUEL Praha 85 90 78 88 75 76 492
30 SIXTA Jiří 1953 15501 SSK Kolín 84 77 86 82 78 80 487

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 JONÁKOVÁ Šárka 1992 33416 SSK Benešov 93 90 89 92 364
2 FORMANOVÁ Dita 1989 35175 SSK ŠKODA Mladá Boleslav 92 93 87 92 364
3 BOŘEK Jan 1991 34675 SSK Kolín 84 87 87 91 349
4 DOKOUPILOVÁ Věra 1966 04215 SSK DUEL Praha 88 92 82 84 346
5 JONÁK Vít 1993 33150 SSK Benešov 87 86 86 85 344
6 RAČANSKÝ Tomáš 1993 34509 SSK Benešov 81 88 85 87 341
7 JÍŠA Jakub 1991 33554 SSK Benešov 81 86 80 89 336
8 VRTIŠKOVÁ Renata 1964 17780 SSK Policie UNION Praha 82 85 84 81 332
9 VAŇKÁT Adam 1990 36359 SSK Kolín 85 79 83 68 315
10 VAVŘIČKOVÁ Hana 1991 - SSK Kolín 66 82 73 79 300