zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mezinárodní mistrovství ČR ve sportovní střelbě veteránů

Pořadatel: SSK Plzeň - Slovany  0015

Místo konání: Plzeň - Lobzy    22. - 24.6.2007 


 

VzPu 40  kategorie A (... - 1942)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk.
1 ANKENBRAND Theo GER 91 89 89 87 356
2 BAUER Franz AUT 77 77 83 85 322
3 MYŠIČKA Zdeněk CZE 73 84 80 79 316

 

VzPu 40  kategorie B (1943 - 1952)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk.
1 RONACHER Walter AUT 97 93 98 94 382
2 SCHREMPF Wilhelm AUT 94 95 98 94 381
3 MÁTRAI István HUN 93 95 94 96 378
4 LIPTAI František SVK 93 94 93 97 377
5 SAUTNER Konrad AUT 92 95 95 94 376
6 ANDREOLI Bruno LIE 94 94 92 95 375
7 RESCHREITER Josef AUT 94 88 95 96 373
8 HIRSCHER Günther AUT 91 92 95 95 373
9 FINGER Rudi GER 91 94 94 94 373
10 BRENDLE Josef LIE 94 95 91 92 372
11 SCHACHNER Fritz AUT 89 89 90 94 362
12 ŠŤASTNÝ Zdeněk CZE 90 87 88 94 359
13 LOSEKOOT Ank NED 84 85 93 87 349
14 KLIMÁNEK Miroslav CZE 89 87 88 85 349
15 KOVÁČ Ľudovít SVK 78 78 88 85 329

 

VzPu 40  kategorie C (1953 - 1962)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk.
1 BEČVÁŘ Václav CZE 97 98 97 98 390
2 HABERL Josef GER 97 94 93 97 381
3 SCHULLER Gerhard GER 92 96 97 95 380
4 TAUBER Alfred AUT 93 98 95 94 380
5 ROTT Jaroslav CZE 91 97 94 97 379
6 WEKE Hartmut GER 94 95 95 95 379
7 EDER Josef AUT 92 96 92 98 378
8 LIPTÁK Jaroslav AUT 92 92 97 96 377
9 HEINE Jörg GER 90 95 98 92 375
10 STADLER Ludwig AUT 97 94 93 91 375
11 PRESSL Rudolf AUT 91 95 95 93 374
12 POLÍVKA Bohumil CZE 92 93 94 92 371
13 WEDENIG Theodor AUT 89 93 95 91 368
14 ZDANOVCOVÁ Dana CZE 90 93 94 91 368
15 SCHACHNER Irmgard AUT 88 91 93 93 365
16 RAMBOUSEK Pavel CZE 88 94 90 89 361
17 BERNINGER Rudolf GER 92 90 92 87 361

 

VzPi 40  kategorie A (... - 1942)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk.
1 MEJTSKÝ Miloslav CZE 96 91 95 96 378
2 BERNÁTH Milan CZE 93 91 91 94 369
3 CHVOJKA Jiří CZE 92 92 95 86 365
4 SEIDEL Wolfgang GER 90 90 92 92 364
5 HUBÁČ Petr CZE 91 90 88 93 362
6 HALDER Horst AUT 93 89 88 92 362
7 ŠKRŇA Pavel CZE 88 88 90 92 358
8 GOLDHAMMER Jindřich CZE 88 90 88 90 356
9 STACHOVSKÝ Antonín CZE 91 92 83 88 354
10 SCHWARZ Antonín CZE 86 87 86 88 347
11 HAUNOLD Erich AUT 84 87 89 86 346
12 RÜCKERT Egbert GER 86 89 85 85 345
13 KOMMA Werner CZE 89 89 82 85 345
14 KOPECKÝ Josef CZE 85 88 91 80 344
15 ADLER Jaromír CZE 84 84 89 84 341
16 MIKULÁŠ Sidor JAR 85 82 90 83 340
17 MYŠIČKA Zdeněk CZE 85 85 87 83 340
18 KOKEŠ Bohuslav CZE 87 81 80 84 332
19 LACKÝ Zdeněk CZE 88 78 78 85 329
20 PROCHÁZKA Stanislav CZE 76 82 85 82 325
21 HUYBENS Jean BEL 79 84 81 81 325
22 ZYGMAN Roman POL 82 80 75 81 318
23 LEHOVEC Antonín SVK 74 79 81 79 313
24 LANGER Peter GER 79 70 74 86 309
25 MUSCHAL Rudi GER 83 76 78 63 300
26 SCHLENKER Detlef GER 68 77 67 60 272
27 SCHÖNHUBER Leonhard GER 66 59 67 64 256
28 HEINEMANN Edmund GER 53 80 41 60 234

 

VzPi 40  kategorie B (1943 - 1952)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk.
1 JUN Rudolf CZE 95 93 96 87 371
2 WALICA Jan CZE 95 95 89 90 369
3 SÝKORA Josef CZE 91 93 96 89 369
4 GÁLL Igor SVK 91 91 90 95 367
5 PUČELÍK Václav CZE 89 92 93 93 367
6 EERTMANS Ludo BEL 93 87 93 93 366
7 HANDLER Johann AUT 88 93 92 91 364
8 ŠIMŠA Oldřich CZE 91 93 89 90 363
9 WEIKEL Detlef GER 92 93 91 85 361
10 KÄSER Erich GER 90 89 92 88 359
11 KUČERA Josef CZE 85 89 93 91 358
12 ŠVARC Štefan SVK 89 89 90 87 355
13 HEVIER Jan CZE 91 84 89 85 349
14 VÁŇA Pavel CZE 83 87 91 87 348
15 POLLAK Josef CZE 90 85 91 80 346
16 KOTEN Milan CZE 89 85 88 83 345
17 HOFFMAN Jozef SVK 84 87 86 86 343
18 HOLLANDI Pál HUN 92 78 87 85 342
19 BEHRÍK Daniel SVK 88 85 86 83 342
20 LACHMANN Wolfgang GER 84 84 88 83 339
21 NOVOTNÝ Lubomír CZE 83 83 80 91 337
22 KUBAČKA Marcel SVK 91 78 87 80 336
23 TEREK Vlado CZE 76 92 84 83 335
24 WUNDERLICH Peter GER 87 88 80 78 333
25 KRASINGER Hedwig AUT 84 84 79 82 329
26 CHROMEC Josef CZE 75 82 86 82 325
27 ZÁHOROVSKÝ Jan CZE 80 77 82 83 322
28 CAKL Jan CZE 76 80 81 81 318
29 MUDROCH Jaroslav CZE 83 76 75 81 315
30 KRASINGER Herbert AUT 74 82 82 77 315
31 LOSEKOOT Ank NED 75 65 79 76 295
32 LANGER Anne GER 75 72 73 72 292

 

VzPu 40  kategorie C (1953 - 1962)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk.
1 PÁVIŠ Antonín CZE 93 92 94 96 375
2 NÉMETH Ferenc HUN 93 95 92 94 374
3 BEČVÁŘ Václav CZE 93 94 92 94 373
4 ŠPAČEK Bohuslav CZE 91 93 93 94 371
5 HORVATH Helmuth AUT 96 92 92 90 370
6 REMIÁŠ Rostislav CZE 91 93 88 95 367
7 TÓBIÁS Nándor HUN 92 91 93 91 367
8 KULCSÁR Péter HUN 92 92 95 88 367
9 HLAVÁČEK Zdeněk CZE 95 91 87 92 365
10 HOLEŇA Petr CZE 93 92 91 89 365
11 LACKÝ Antonín CZE 96 89 91 86 362
12 ŠIMLÍK Václav CZE 92 88 90 90 360
13 SUŠANKA Zdeněk CZE 90 93 85 90 358
14 KLEPÁČEK Josef CZE 91 86 91 89 357
15 SASS László HUN 92 87 89 89 357
16 HEJNA Rudolf CZE 86 86 92 92 356
17 ŠTĚRBA Jan CZE 87 91 89 89 356
18 KARZEL Karel CZE 83 93 85 94 355
19 ČÍŽEK Karel CZE 88 83 94 90 355
20 KRÁSA Jaroslav CZE 80 90 91 93 354
21 NEDĚLKA František CZE 84 89 91 89 353
22 PILÁTOVÁ Ludmila CZE 89 83 87 87 346
23 OBRCIAN Josef CZE 87 81 89 85 342
24 PEETZ Stephan GER 82 83 85 86 336
25 TÓTH KOVÁCS Imre HUN 81 87 81 85 334
26 ŠILLER Jan CZE 83 75 90 81 329
27 NOVOTNÁ Alžběta CZE 82 83 84 78 327
28 HÁBENCIUS Ferenc HUN 74 79 81 85 319
29 LAUBER Peter GER 73 80 78 79 310
30 HÁBENCIUS Ferencné HUN 62 72 76 67 277
31 CIMBUREK Josef CZE 71 69 65 67 272

 

LM 60  kategorie A (... - 1942)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 KOCOUREK František CZE 97 94 98 97 99 97 582
2 PIRARD Joseph BEL 96 98 96 95 99 97 581
3 KŮRKA Libor CZE 98 98 96 97 97 95 581
4 JEŘÁBEK Zdeněk CZE 95 93 96 99 94 98 575
5 SCHWARZ Antonín CZE 99 96 94 96 94 92 571
6 SYROVÁTKA Zdeněk CZE 98 92 91 97 96 95 569
7 ŘÍHA Jan CZE 97 92 95 94 97 93 568
8 ANKENBRAND Theo GER 96 93 96 92 94 95 566
9 ALBRECHT Milan CZE 92 94 91 95 93 99 564
10 TEREM Milan SVK 96 95 91 91 91 95 559
11 BAUER Franz AUT 96 90 94 91 89 95 555
12 HUYLEBROECK Willy BEL 92 92 92 90 90 93 549
13 ČECH Jiří CZE 91 89 93 90 89 90 542
14 ZIFČÁK Josef CZE 91 90 87 91 91 90 540
15 BINAR Radomír CZE 86 90 82 88 94 93 533

 

LM 60  kategorie B (1943 - 1952)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 MÁTRAI István HUN 99 99 97 100 98 97 590
2 LIPTAI František SVK 97 97 100 98 96 98 586
3 PAVLÍČEK Jindřich CZE 98 97 98 98 98 97 586
4 DOSTÁL Bohumil CZE 99 95 98 99 97 96 584
5 FINGER Rudi GER 98 97 97 98 98 94 582
6 GARTAI Imre HUN 98 95 95 97 96 98 579
7 HIRSCHER Günther AUT 96 97 94 96 95 99 577
8 RESCHREITER Josef AUT 94 94 98 98 96 97 577
9 KLIMÁNEK Miroslav CZE 95 93 94 99 100 96 577
10 FIŠERA Jiří CZE 92 98 94 96 98 95 573
11 BRENDLE Josef LIE 96 98 96 95 97 91 573
12 SCHREMPF Wilhelm AUT 94 96 96 95 94 97 572
13 ŠŤASTNÝ Zdeněk CZE 94 97 98 93 95 95 572
14 KOŠŤÁK František CZE 91 91 97 97 96 97 569
15 LOSEKOOT Ank NED 95 93 95 93 97 95 568
16 KAUFNER Jan CZE 91 96 96 95 92 96 566
17 RONACHER Walter AUT 94 94 96 95 93 92 564
18 LUDVÍK Ladislav CZE 91 93 89 95 96 99 563
19 KOVÁČ Ľudovít SVK 93 91 94 93 97 94 562
20 FRÝDA Jaroslav CZE 91 93 94 97 95 92 562
21 PTÁČEK Vladimír CZE 92 96 95 94 95 89 561
22 SAUTNER Konrad AUT 95 95 92 92 96 90 560
23 SCHACHNER Fritz AUT 93 95 92 91 94 93 558
24 FUKSA Pavel CZE 94 94 91 88 92 94 553
25 DOHMEN Theo NED 91 94 86 96 94 92 553
26 DOLEŽAL Bohumír CZE 90 93 92 91 97 88 551
27 KRANICH Jaroslav CZE 94 91 94 91 92 88 550
28 KALINOVÁ Blanka CZE 90 92 91 89 95 92 549
29 KUBÍK Josef CZE 86 90 90 94 94 94 548
30 PACZKOWSKI Stanislaw POL 84 92 92 89 93 95 545
31 KONARSKI Jan CZE 91 92 93 91 90 88 545
32 DIML Josef CZE 93 94 83 88 92 91 541
33 TEREK Vlado CZE 92 84 91 88 94 90 539

 

LM 60  kategorie C (1953 - 1962)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 BEČVÁŘ Václav CZE 100 100 100 99 100 98 597
2 VONDRÁČEK Daniel CZE 99 99 100 99 98 99 594
3 TAUBER Alfred AUT 96 99 98 98 98 99 588
4 BERNINGER Rudolf GER 98 95 97 98 99 100 587
5 HABERL Josef GER 96 99 99 97 99 97 587
6 LIPTÁK Jaroslav AUT 97 97 97 98 98 99 586
7 SCHULLER Gerhard GER 99 98 97 93 98 100 585
8 ROTT Jaroslav CZE 98 96 99 94 100 98 585
9 WEDENIG Theodor AUT 96 98 100 99 97 95 585
10 WEKE Hartmut GER 96 96 99 98 99 96 584
11 TRÁVNÍČEK Jiří CZE 96 97 97 98 97 98 583
12 WIESNER Josef CZE 99 96 97 96 98 96 582
13 KACZOR Hartwig GER 99 99 97 96 96 95 582
14 HRBÁČ Josef CZE 98 98 96 96 96 97 581
15 POLTERMANN Norbert GER 96 96 95 96 99 98 580
16 NOVÁČEK Vladislav CZE 96 97 96 97 97 97 580
17 ALFÖLDI József HUN 99 93 99 93 99 96 579
18 POLÍVKA Bohumil CZE 97 97 96 94 97 97 578
19 STADLER Ludwig AUT 94 97 99 97 94 95 576
20 SCHÄFER Karl AUT 98 96 88 99 96 98 575
21 ZDANOVCOVÁ Dana CZE 99 96 96 94 94 96 575
22 HEINE Jörg GER 95 100 96 95 94 95 575
23 PRESSL Rudolf AUT 100 97 93 93 98 94 575
24 VILKUS Jan CZE 98 96 95 96 94 95 574
25 RAMBOUSEK Pavel CZE 93 94 95 98 96 96 572
26 MEYER Norbert GER 96 96 93 96 95 94 570
27 EDER Josef AUT 95 96 95 99 93 92 570
28 KUČERA Zdeněk CZE 94 93 91 96 96 99 569
29 BEJVLOVÁ Zdeňka CZE 93 97 94 98 91 95 568
30 BIHIET Alain BEL 94 93 98 95 94 92 566
31 KUČEROVÁ Miroslava CZE 90 94 97 93 94 96 564
32 STRÁNSKÝ Milan CZE 90 93 95 94 93 97 562
33 BEREŠČÁK Jan CZE 88 97 89 93 93 93 553
34 VÍDEŇSKÝ Miroslav CZE 96 96 91 90 89 91 553
35 DVOŘÁK Jiří CZE 89 93 89 95 93 90 549
36 STARZYŇSKI Roland POL 92 86 89 92 87 93 539
37 SCHACHNER Irmgard AUT 86 88 88 90 84 87 523
38 JANOUŠEK Josef CZE 89 82 79 82 80 81 493

 

SP 5+30  kategorie A (... - 1942)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 Celk.
1 HUBÁČ Petr CZE 95 95 97 287
2 MEJTSKÝ Miloslav CZE 96 94 95 285
3 GOLDHAMMER Jindřich CZE 94 95 93 282
4 STACHOVSKÝ Antonín CZE 94 90 96 280
5 BERNÁTH Milan CZE 93 92 94 279
6 HALDER Horst AUT 94 95 90 279
7 ŠKRŇA Pavel CZE 95 88 94 277
8 SCHWARZ Antonín CZE 91 94 92 277
9 LEHOVEC Antonín SVK 90 92 90 272
10 SŮVA Milan CZE 89 88 92 269
11 BURIAN Vlastislav CZE 84 90 93 267
12 HANUS Jiří CZE 83 91 91 265
13 GÄRTNER Václav CZE 87 87 91 265
14 CHVOJKA Jiří CZE 79 90 94 263
15 ŠEBEK Vladimír CZE 92 88 83 263
16 NĚMEC Maxmilián CZE 84 86 90 260
17 KOMMA Werner CZE 86 83 90 259
18 ADLER Jaromír CZE 84 86 88 258
19 BREJCHA Ladislav CZE 89 81 87 257
20 SKOŘEPA Rostislav CZE 86 91 80 257
21 KOKEŠ Bohuslav CZE 83 88 85 256
22 KOPECKÝ Josef CZE 87 88 81 256
23 RÜCKERT Egbert GER 86 83 86 255
24 HAUNOLD Erich AUT 84 83 76 243
25 NEJEDLÝ Jiří CZE 82 79 80 241
26 ZYGMAN Roman POL 72 78 87 237
27 ČERMÁK Václav CZE 78 73 83 234
28 RIEGER Lothar GER 71 74 85 230
29 ŘÍHA Jan CZE 74 74 81 229
30 DRÁPAL Josef CZE 75 82 71 228
31 HÁLA Jiří CZE 83 63 80 226
32 GUHL Rudolf CZE 78 66 79 223
33 RIEGER Gisela GER 69 72 77 218
34 HEINEMANN Edmund GER 48 36 30 114

 

SP 5+30  kategorie B (1943 - 1952)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 Celk.
1 WALICA Jan CZE 92 95 94 281
2 MAJOR Jan CZE 95 91 94 280
3 SÝKORA Josef CZE 96 90 94 280
4 MANDYS Pavel CZE 91 93 95 279
5 GÁLL Igor SVK 94 92 93 279
6 HANDLER Johann AUT 92 92 92 276
7 HRUŠKA Václav CZE 92 94 90 276
8 NOVOTNÝ Lubomír CZE 91 96 89 276
9 ŠIMŠA Oldřich CZE 94 89 92 275
10 KOTEN Milan CZE 90 91 92 273
11 VÁŇA Pavel CZE 91 86 94 271
12 KUČERA Josef CZE 90 92 89 271
13 HOFFMAN Jozef SVK 91 91 87 269
14 JUN Rudolf CZE 83 94 91 268
15 POLLAK Josef CZE 89 90 89 268
16 BAUER Josef CZE 86 89 92 267
17 KRASINGER Hedwig AUT 90 89 86 265
18 HEVIER Jan CZE 91 88 84 263
19 ŠVARC Štefan SVK 86 88 87 261
20 MAKRLÍK Miroslav CZE 89 88 84 261
21 BEHRÍK Daniel SVK 88 85 87 260
22 KÄSER Erich GER 85 88 83 256
23 KUBAČKA Marcel SVK 80 87 87 254
24 CHROMEC Josef CZE 79 85 87 251
25 KRASINGER Herbert AUT 85 84 79 248
26 MARTINKA Josef CZE 81 83 83 247
27 ZÁHOROVSKÝ Jan CZE 71 85 83 239
28 CAKL Jan CZE 77 75 85 237
29 LACHMANN Wolfgang GER 80 64 86 230
30 TOUCHA Václav CZE 80 74 75 229
31 DOSTÁL Bohumil CZE 68 79 74 221
32 WUNDERLICH Peter GER 67 74 78 219

 

SP 5+30  kategorie C (1953 - 1962)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 Celk.
1 HORVATH Helmuth AUT 91 95 95 281
2 TAUBR Pavel CZE 91 92 93 276
3 PÁVIŠ Antonín CZE 90 88 97 275
4 SUŠANKA Zdeněk CZE 91 95 89 275
5 ČÍŽEK Karel CZE 91 91 92 274
6 ŠIMLÍK Václav CZE 90 89 94 273
7 HLAVÁČEK Zdeněk CZE 92 92 89 273
8 JUNEK František CZE 90 92 90 272
9 NEDĚLKA František CZE 87 90 90 267
10 KARZEL Karel CZE 90 86 89 265
11 TÓBIÁS Nándor HUN 87 91 87 265
12 KLEPÁČEK Josef CZE 89 87 86 262
13 ŠTĚRBA Jan CZE 88 86 84 258
14 ŠILLER Jan CZE 85 84 87 256
15 BOUDA Jaromír CZE 87 81 83 251
16 PILÁTOVÁ Ludmila CZE 83 87 81 251
17 KRÁSA Jaroslav CZE 83 84 81 248
18 NOVOTNÁ Alžběta CZE 83 81 79 243
19 LAUBER Peter GER 79 72 70 221

 

LM 3x20  kategorie A (... - 1942)

Poř. Příjmení a jméno Stát L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 ANKENBRAND Theo GER 95 96 191 87 84 171 91 91 182 544
2 KOCOUREK František CZE 96 98 194 75 73 148 95 94 189 531
3 BAUER Franz AUT 83 89 172 80 76 156 85 87 172 500

 

LM 3x20  kategorie B (1943 - 1952)

Poř. Příjmení a jméno Stát L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 SCHREMPF Wilhelm AUT 95 95 190 93 94 187 92 95 187 564
2 MÁTRAI István HUN 100 99 199 86 86 172 93 93 186 557
3 FINGER Rudi GER 99 98 197 84 89 173 93 92 185 555
4 LIPTAI František SVK 96 98 194 88 79 167 90 93 183 544
5 PAVLÍČEK Jindřich CZE 97 95 192 81 85 166 92 93 185 543
6 HIRSCHER Günther AUT 96 94 190 85 88 173 90 90 180 543
7 RONACHER Walter AUT 96 96 192 88 90 178 81 89 170 540
8 KLIMÁNEK Miroslav CZE 94 99 193 85 87 172 87 86 173 538
9 ŠŤASTNÝ Zdeněk CZE 95 93 188 86 77 163 92 94 186 537
10 BRENDLE Josef LIE 95 95 190 83 84 167 88 92 180 537
11 RESCHREITER Josef AUT 94 94 188 76 86 162 89 87 176 526
12 SCHACHNER Fritz AUT 94 89 183 92 75 167 90 81 171 521
13 LOSEKOOT Ank NED 93 95 188 69 84 153 87 90 177 518
14 LUDVÍK Ladislav CZE 91 89 180 76 82 158 85 85 170 508
15 KRANICH Jaroslav CZE 89 94 183 77 69 146 87 87 174 503

 

LM 3x20  kategorie C (1953 - 1962)

Poř. Příjmení a jméno Stát L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 BEČVÁŘ Václav CZE 99 99 198 95 91 186 96 94 190 574
2 HABERL Josef GER 100 98 198 96 91 187 95 94 189 574
3 HEINE Jörg GER 98 96 194 90 82 172 93 94 187 553
4 PRESSL Rudolf AUT 96 95 191 88 90 178 91 92 183 552
5 WEDENIG Theodor AUT 97 98 195 93 80 173 87 95 182 550
6 KACZOR Hartwig GER 94 97 191 87 87 174 90 92 182 547
7 SCHULLER Gerhard GER 99 97 196 73 90 163 95 90 185 544
8 STADLER Ludwig AUT 98 94 192 83 88 171 87 90 177 540
9 BERNINGER Rudolf GER 97 98 195 81 87 168 89 86 175 538
10 LIPTÁK Jaroslav AUT 97 99 196 78 83 161 96 84 180 537
11 VILKUS Jan CZE 96 95 191 80 80 160 87 91 178 529
12 SCHÄFER Karl AUT 96 100 196 86 82 168 75 87 162 526
13 KUČERA Zdeněk CZE 93 94 187 79 74 153 92 93 185 525
14 ALFÖLDI József HUN 93 95 188 81 77 158 90 89 179 525
15 BEREŠČÁK Jan CZE 90 91 181 81 79 160 89 89 178 519
16 SCHACHNER Irmgard AUT 89 92 181 86 69 155 77 79 156 492

 

SP 30+30  kategorie A (... - 1942)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 HUBÁČ Petr CZE 95 95 97 287 93 96 95 284 571
2 MEJTSKÝ Miloslav CZE 96 94 95 285 89 93 98 280 565
3 HALDER Horst AUT 94 95 90 279 94 92 95 281 560
4 BERNÁTH Milan CZE 93 92 94 279 85 93 90 268 547
5 BURIAN Vlastislav CZE 84 90 93 267 93 90 91 274 541
6 SEIDEL Wolfgang GER 94 87 89 270 87 91 87 265 535
7 HANUS Jiří CZE 83 91 91 265 89 89 90 268 533
8 KOMMA Werner CZE 86 83 90 259 88 88 90 266 525
9 CHVOJKA Jiří CZE 79 90 94 263 82 85 90 257 520
10 KOPECKÝ Josef CZE 87 88 81 256 88 82 88 258 514
11 HAUNOLD Erich AUT 84 83 76 243 88 91 88 267 510
12 KREJČIŘÍK Zdeněk CZE 80 87 88 255 83 85 84 252 507
13 GOLDHAMMER Jindřich CZE 94 95 93 282 75 82 68 225 507
14 LEHOVEC Antonín SVK 90 92 90 272 81 74 69 224 496
15 RÜCKERT Egbert GER 86 83 86 255 83 70 75 228 483
16 KOKEŠ Bohuslav CZE 83 88 85 256 73 84 64 221 477
17 SKOŘEPA Rostislav CZE 86 91 80 257 51 84 83 218 475
18 TKADLEC Rudolf CZE 85 85 77 247 72 70 84 226 473
19 ADLER Jaromír CZE 84 86 88 258 70 69 75 214 472
20 HÁLA Jiří CZE 83 63 80 226 78 82 84 244 470
21 LACKÝ Zdeněk (SH 1) CZE 78 73 83 234 68 87 73 228 462
22 NEJEDLÝ Jiří CZE 82 79 80 241 67 75 72 214 455
23 CESTROVÁ Zora SVK 79 80 75 234 79 69 59 207 441
24 LANGER Peter GER 77 50 63 190 65 53 70 188 378
25 PTÁČEK Jindřich CZE 79 67 73 219 58 22 64 144 363
26 SCHLENKER Detlef GER 57 46 59 162 20 45 40 105 267

 

SP 30+30  kategorie B (1943 - 1952)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 HANDLER Johann AUT 92 92 92 276 99 95 99 293 569
2 MANDYS Pavel CZE 91 93 95 279 89 97 90 276 555
3 WEIKEL Detlef GER 91 95 91 277 94 91 92 277 554
4 SÝKORA Josef CZE 96 90 94 280 88 94 88 270 550
5 PUČELÍK Václav CZE 95 94 95 284 89 86 90 265 549
6 ŠIMŠA Oldřich CZE 94 89 92 275 86 96 88 270 545
7 VÁŇA Pavel CZE 91 86 94 271 85 91 93 269 540
8 SKYBA Karel CZE 90 91 88 269 85 95 90 270 539
9 JUN Rudolf CZE 83 94 91 268 86 85 94 265 533
10 HOLLANDI Pál HUN 85 88 93 266 87 88 91 266 532
11 BODLÁK Jiří CZE 87 90 89 266 92 91 83 266 532
12 NOVOTNÝ Lubomír CZE 91 96 89 276 86 82 84 252 528
13 BEHRÍK Daniel SVK 88 85 87 260 84 91 90 265 525
14 WALICA Jan CZE 92 95 94 281 77 79 87 243 524
15 KUČERA Josef CZE 90 92 89 271 85 88 80 253 524
16 ERET Bohumil CZE 81 89 90 260 82 84 85 251 511
17 KALINOVÁ Blanka CZE 87 85 84 256 81 80 82 243 499
18 KÄSER Erich GER 85 88 83 256 85 68 86 239 495
19 ŠVARC Štefan SVK 86 88 87 261 78 71 81 230 491
20 MARTINKA Josef CZE 81 83 83 247 84 72 85 241 488
21 HOFFMAN Jozef SVK 91 91 87 269 72 72 74 218 487
22 KRASINGER Hedwig AUT 90 89 86 265 71 80 71 222 487
23 KOTEN Milan CZE 90 91 92 273 73 78 62 213 486
24 KRASINGER Herbert AUT 86 84 79 249 82 75 77 234 483
25 KUBAČKA Marcel SVK 80 87 87 254 73 72 80 225 479
26 CAKL Jan CZE 77 75 85 237 83 75 82 240 477
27 TOUCHA Václav CZE 80 74 75 229 71 87 79 237 466
28 KOLÁŘ Petr CZE 87 85 83 255 70 68 69 207 462
29 MUDROCH Jaroslav CZE 75 72 77 224 75 66 78 219 443
30 WUNDERLICH Peter GER 67 74 78 219 70 89 65 224 443
31 SÝS Josef CZE 91 85 85 261 56 75 51 182 443
32 ZÁHOROVSKÝ Jan CZE 71 85 83 239 59 68 69 196 435

 

SP 30+30  kategorie C (1953 - 1962)

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 LACKÝ Antonín CZE 92 92 97 281 93 94 96 283 564
2 REMIÁŠ Rostislav CZE 86 95 91 272 97 95 96 288 560
3 ŠIMLÍK Václav CZE 90 89 94 273 88 92 99 279 552
4 HEJNA Rudolf CZE 93 94 90 277 84 96 94 274 551
5 NÉMETH Ferenc HUN 90 94 94 278 91 91 90 272 550
6 SASS László HUN 89 94 93 276 90 89 93 272 548
7 FRAJT Luboš CZE 92 91 89 272 91 94 91 276 548
8 JUNEK František CZE 90 92 90 272 89 93 93 275 547
9 PÁVIŠ Antonín CZE 90 88 97 275 81 96 92 269 544
10 KARZEL Karel CZE 90 86 89 265 93 94 91 278 543
11 HORVATH Helmuth AUT 91 95 95 281 85 87 86 258 539
12 SUŠANKA Zdeněk CZE 91 95 89 275 84 88 91 263 538
13 KLEPÁČEK Josef CZE 89 87 86 262 95 90 89 274 536
14 ŠTĚRBA Jan CZE 88 86 84 258 85 95 93 273 531
15 TAUBR Pavel CZE 91 92 93 276 86 89 78 253 529
16 TÓTH KOVÁCS Imre HUN 92 87 91 270 82 87 88 257 527
17 HLAVÁČEK Zdeněk CZE 92 92 89 273 86 89 78 253 526
18 ŠPAČEK Bohuslav CZE 88 87 84 259 92 73 92 257 516
19 OBRCIAN Josef CZE 93 79 82 254 83 83 90 256 510
20 NEDĚLKA František CZE 87 90 90 267 82 76 84 242 509
21 KULCSÁR Péter HUN 84 86 83 253 82 87 85 254 507
22 HÁBENCIUS Ferenc HUN 90 82 93 265 71 87 79 237 502
23 PILÁTOVÁ Ludmila CZE 83 87 81 251 83 79 85 247 498
24 PEETZ Stephan GER 82 82 87 251 79 83 81 243 494
25 ČÍŽEK Karel CZE 91 91 92 274 85 77 35 197 471
26 KRÁSA Jaroslav CZE 83 84 81 248 67 68 67 202 450
27 NOVOTNÁ Alžběta CZE 83 81 79 243 55 65 80 200 443
28 BODAI Imre HUN 66 73 67 206 77 70 78 225 431
29 CIMBUREK Josef CZE 65 73 80 218 72 66 67 205 423
30 HÁBENCIUS Ferencné HUN 72 76 80 228 73 65 56 194 422
31 LAUBER Peter GER 79 72 70 221 37 65 57 159 380
32 ŠILLER Jan CZE 85 84 87 256 0 0 0 0 256

 

VzPu položkový závod 3x 5 ran

Poř. Příjmení a jméno Nar. Stát 1 2 3 Celk. *
1 ANDREOLI Bruno 1952 LIE 50 50 49 149 3×49
2 SCHREMPF Wilhelm 1949 AUT 50 50 49 149 2×49
3 BRENDLE Josef 1949 LIE 50 49 48 147  
4 PRESSL Rudolf 1953 AUT 50 48 48 146  
5 LIPTAI František 1950 SVK 49 48 48 145 4×48
6 SAUTNER Konrad 1951 AUT 49 48 48 145 2×48;4×47
7 EDER Josef 1953 AUT 49 48 48 145 2×48;2×47
8 MÁTRAI István 1949 HUN 49 48 48 145 2×48;0×47
9 SCHACHNER Irmgard 1953 AUT 49 48 47 144  
10 SCHACHNER Fritz 1949 AUT 49 47 47 143  
11 ŠŤASTNÝ Zdeněk 1948 CZE 48 47 46 141  
12 KLIMÁNEK Miroslav 1952 CZE 47 47 46 140  
