zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Košutecká flinta 1

Pořadatel: SSK Plzeň Slovany  0015

Místo konání: Plzeň - Košutka    19.5.2007 


 

LM 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370  SSK DUKLA Plzeň 97 99 100 100 100 100 596
2 HALODA Vladimír 1985 30494 0272  SSK Šumperk - Temenice 97 99 99 98 98 99 590
3 KASIPOVIČ Nikica 1966 32974 0015  SSK Plzeň - Slovany 98 99 96 98 99 98 588
4 INDRA Matěj 1988 32392 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 97 99 96 98 98 99 587
5 PAVLÍČEK Jindřich 1943 06347 0486  SSK PPČR Domažlice 98 96 99 97 98 97 585
6 ŠIMANOVSKÝ Jiří 1964 13644 0001  SSK Praha 2 95 97 99 99 98 95 583
7 PAVÍZA Michal 1966 10611 0170  SSK Plzeň - Doubravka 96 96 96 98 97 97 580
8 ROZSYPAL Ondřej 1982 25002 0232  SSK Policie RAPID Plzeň 97 96 95 99 96 97 580
9 ROTT Jaroslav 1960 29296 0525  SSK Policie UNION Cheb 98 97 99 96 95 95 580
10 KOCOUREK František 1941 09345 0015  SSK Plzeň - Slovany 95 95 97 95 100 97 579
11 RYNEŠ Milan 1975 02639 0173  SSK Klatovy 97 96 93 98 96 98 578
12 ŠPELINA Stanislav 1964 05100 0170  SSK Plzeň - Doubravka 97 95 98 93 96 98 577
13 FABOK Rastislav 1967 02404 0015  SSK Plzeň - Slovany 95 93 98 96 98 97 577
14 JEŘÁBEK Tomáš 1973 03935 0232  SSK Policie RAPID Plzeň 95 95 97 96 97 97 577
15 TICHÝ Radek 1970 02696 0032  SSK BOHEMIA Poděbrady 96 97 99 95 95 94 576
16 KÝČEK Miroslav 1955 07683 0015  SSK Plzeň - Slovany 96 95 95 94 97 97 574
17 DEŠKO Vlastimil 1968 34089 0136  SSK Písek 96 96 96 93 94 98 573
18 NOVÁČEK Vladislav 1957 03594 0258  SSK Policie ČR Sokolov 97 93 95 98 95 94 572
19 MÜLLER Michal 1977 10509 0796  SSK Žebrák 96 96 93 95 97 94 571
20 HUŇÁČEK Petr 1964 05098 0170  SSK Plzeň - Doubravka 95 94 96 96 97 93 571
21 ŠPELINA Roman 1966 05107 0170  SSK Plzeň - Doubravka 93 94 95 95 94 97 568
22 KAUFNER Jan 1949 01200 0486  SSK PPČR Domažlice 94 95 95 96 92 94 566
23 MÜLLER Jaroslav 1969 10510 0796  SSK Žebrák 96 97 94 93 94 92 566
24 POLÍVKA Bohumil 1953 30590 0260  SSK Horní Slavkov 96 94 95 93 89 95 562
25 KUMŠTA Karel 1986 30188 0173  SSK Klatovy 95 97 94 91 92 91 560
26 NÁDENÍK Petr 1963 23069 0170  SSK Plzeň - Doubravka 90 93 94 95 94 92 558
27 TEREK Vlado 1948 32184 0260  SSK Horní Slavkov 89 91 91 93 97 95 556
28 HNÁT Aleš 1976 00000 0406  SSK SENCO Žilov 94 90 93 91 93 92 553
29 MEDLA Jiří 1964 35149 0015  SSK Plzeň - Slovany 87 94 91 94 92 88 546
30 BOČAN Milan 1954 21764 0230  SSK Újezd svatého Kříže 86 92 93 87 89 90 537

 

SM 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 KREJČOVÁ Milada 1989 24170 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 97 100 99 98 96 98 588
2 HULEC Lukáš 1990 31517 0406  SSK SENCO Žilov 95 96 96 97 98 98 580
3 HUSKOVÁ Dana 1957 31928 0260  SSK Horní Slavkov 95 97 96 98 97 94 577
4 BEJVLOVÁ Zdeňka 1960 03571 0258  SSK Policie ČR Sokolov 97 97 97 95 95 95 576
5 KÜBELBECK Jan 1992 35763 0258  SSK Policie ČR Sokolov 98 95 93 97 98 94 575
6 DOSKOČIL Zdeněk 1989 28366 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 96 96 96 96 95 95 574
7 SKOŘEPOVÁ Eva 1965 35416 0258  SSK Policie ČR Sokolov 97 97 93 94 93 95 569
8 BĚLÍKOVÁ Anna 1990 35842 0027  SSK DELTA Praha 92 98 90 94 94 97 565
9 SLEZÁKOVÁ Blanka 1989 32672 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 94 96 93 93 91 95 562
10 DOČKAL Jiří 1991 33383 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 93 97 94 90 95 92 561
11 NESVATBA Dominik 1993 36601 0406  SSK SENCO Žilov 92 94 93 93 93 93 558
12 VONDRÁČEK David 1993 33868 0406  SSK SENCO Žilov 91 95 94 87 92 94 553
13 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 90 91 94 92 92 93 552
14 BLÁHOVÁ Kateřina 1990 35889 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 92 84 94 96 94 91 551
15 DOBŠÍČEK Jan 1994 33869 0406  SSK SENCO Žilov 87 88 92 97 92 92 548
16 MATĚJKA Martin 1991 36780 0015  SSK Plzeň - Slovany 94 95 90 91 88 90 548
17 LAŠTOVIČKA Petr 1993 35307 0406  SSK SENCO Žilov 83 83 86 93 90 89 524

 

LM 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 ROZSYPAL Ondřej 1982 25002 0232  SSK Policie RAPID Plzeň 98 96 194 93 94 187 94 95 189 570
2 HALODA Vladimír 1985 30494 0272  SSK Šumperk - Temenice 98 99 197 90 91 181 98 94 192 570
3 ŠPELINA Roman 1966 05107 0170  SSK Plzeň - Doubravka 98 96 194 93 90 183 95 94 189 566
4 KASIPOVIČ Nikica 1966 32974 0015  SSK Plzeň - Slovany 96 99 195 92 86 178 93 98 191 564
5 FABOK Rastislav 1967 02404 0015  SSK Plzeň - Slovany 100 93 193 90 90 180 95 93 188 561
6 ROZUM Michal 1979 07780 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 97 97 194 88 89 177 94 92 186 557
7 PAVLÍČEK Jindřich 1943 06347 0486  SSK PPČR Domažlice 98 99 197 83 89 172 91 89 180 549
8 INDRA Matěj 1988 32392 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 93 95 188 93 84 177 88 91 179 544
9 TICHÝ Radek 1970 02696 0032  SSK BOHEMIA Poděbrady 98 99 197 82 83 165 87 89 176 538
10 PAVÍZA Michal 1966 10611 0170  SSK Plzeň - Doubravka 96 93 189 76 90 166 89 91 180 535
11 ŠPELINA Stanislav 1964 05100 0170  SSK Plzeň - Doubravka 94 93 187 84 75 159 91 93 184 530
12 KOCOUREK František 1941 09345 0015  SSK Plzeň - Slovany 99 93 192 74 80 154 89 91 180 526
13 ROTT Jaroslav 1960 29296 0525  SSK Policie UNION Cheb 98 91 189 86 80 166 87 84 171 526
14 KÝČEK Miroslav 1955 07683 0015  SSK Plzeň - Slovany 98 97 195 78 85 163 82 78 160 518
15 POLÍVKA Bohumil 1953 30590 0260  SSK Horní Slavkov 95 94 189 82 74 156 86 85 171 516
16 NÁDENÍK Petr 1963 23069 0170  SSK Plzeň - Doubravka 94 89 183 77 71 148 82 92 174 505

 

SM 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 DOSKOČIL Zdeněk 1989 28366 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 96 97 193 85 91 176 95 93 188 557
2 KREJČOVÁ Milada 1989 24170 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 97 96 193 90 93 183 89 91 180 556
3 HULEC Lukáš 1990 31517 0406  SSK SENCO Žilov 96 94 190 88 87 175 92 90 182 547
4 BĚLÍKOVÁ Anna 1990 35842 0027  SSK DELTA Praha 94 94 188 94 88 182 89 86 175 545
5 DOČKAL Jiří 1991 33383 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 90 95 185 87 91 178 91 87 178 541
6 SLEZÁKOVÁ Blanka 1989 32672 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 96 95 191 83 87 170 90 86 176 537
7 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 93 95 188 88 85 173 89 85 174 535
8 BLÁHOVÁ Kateřina 1990 35889 0381  SSK Při sportovní škole Plzeň 93 90 183 73 79 152 74 82 156 491