zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství České republiky mládeže 2007

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Brno - Kývalka    14.4.2007 


 

VzPu 30  chlapci do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 Celk.
1 NYMBURSKÝ Petr 1995 35200 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 100 100 100 300
POSPÍŠIL Jan 1996 35071 0054-Hradec Králové - Třebeš 100 100 100 300
3 VRÁNEK Pavel 1995 35848 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 99 100 100 299
4 SUROVEC Zbyněk 1995 35995 0162-SLATINA Brno 100 99 100 299
5 ŠANDA Jiří 1995 36664 0200-Manušice 99 99 100 298
6 MAZURA Martin 1997 36175 0451-Doudleby nad Orlicí 98 99 100 297
7 KARKULÍN Adam 1995 35065 0027-DELTA Praha 99 99 99 297
8 POLÁČEK Aleš 1997 36254 0454-Solnice 100 98 99 297
9 POKORNÝ David 1995 35886 0370-DUKLA Plzeň 98 100 98 296
10 PŠÁD Ondřej 1995 35844 0027-DELTA Praha 97 99 98 294
11 ANDERT Jan 1996 35538 0027-DELTA Praha 98 98 96 292
12 FEJFAR Patrik 1996 36537 0032-BOHEMIA Poděbrady 96 98 96 290
HOSPR Milan 1998 36605 0406-SENCO Žilov 96 98 96 290
HÁJEK David 1996 36677 0348-Brandýs nad Labem 97 99 94 290
ZÁLIGER Tomáš 1996 36028 0045-DDM Kolín 96 97 97 290
16 DOBEŠ Erik 1996 36720 0162-SLATINA Brno 98 97 94 289
VÁLEK Jiří 1995 36456 0887-ZŠ Trnava 96 98 95 289
18 DRABOŇ Tomáš 1995 35170 0032-BOHEMIA Poděbrady 93 98 97 288
19 POLEHŇA Dominik 1995 36032 0210-Uherský Ostroh 95 95 97 287
20 BEKR Josef 1996 36588 0258-policie UNITOP Sokolov 93 96 97 286
POSPÍŠIL Jakub 1996 35910 0059-Rohozec 93 97 96 286
22 RACEK Filip 1996 35978 0253-Sezemice 94 94 97 285
23 CASKA Martin 1995 36483 0013-DDM Praha 5 92 95 96 283
24 CHAROUS Pavel 1998 35835 0162-SLATINA Brno 97 94 91 282
WÜNSCHE Daniel 1997 35912 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 93 96 93 282
26 VONDRÁČEK Jakub 1997 36603 0406-SENCO Žilov 92 94 94 280
27 FORMAN Jakub 1995 35976 0253-Sezemice 96 90 93 279
28 JANOUŠEK Filip 1998 36652 0366-Ruprechtice 91 91 95 277
JEŘÁBEK Jan 1996 35975 0253-Sezemice 91 92 94 277
MOSIURCZÁK Daniel 1995 36502 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 93 91 93 277
VANÍČEK David 1997 36563 0032-BOHEMIA Poděbrady 94 94 89 277
32 HOVORKA Petr 1996 36541 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 89 97 90 276
33 MENSDORFF Adam 1996 35110 0027-DELTA Praha 92 89 94 275
34 HENYCH Kryštof 1995 36026 0045-DDM Kolín 90 90 94 274
PENZ Josef 1996 36503 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 91 93 90 274
36 VOSTROVSKÝ Karel 1995 35172 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 88 94 90 272
37 MINČIČ Jan 1996 36660 0366-Ruprechtice 95 94 79 268
38 VOJÁČEK Martin 1998 35838 0162-SLATINA Brno 97 90 80 267

 

VzPu 30  dívky do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 Celk. * * *
1 DUDOVÁ Lucie 1996 35837 0162-SLATINA Brno 100 100 100 300
2 JANOUŠKOVÁ Kateřina 1996 36653 0366-Ruprechtice 99 100 99 298
3 MAZUROVÁ Klára 1997 35814 0451-Doudleby nad Orlicí 100 99 99 298 28x10 2x9 26xC
4 VACULÍKOVÁ Sabina 1995 35300 0210-Uherský Ostroh 100 99 99 298 28x10 2x9 19xC
5 SALYKOVÁ Lucie 1995 36338 0162-SLATINA Brno 100 100 97 297
6 KUBŮ Marie 1995 35263 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 98 97 100 295
7 FRANCEOVÁ Kateřina 1995 35859 0200-Manušice 96 98 98 292
8 ZAPLATÍLKOVÁ Eliška 1995 35100 0200-Manušice 96 96 98 290
9 ŠUBRTOVÁ Tereza 1995 36423 0200-Manušice 97 97 95 289
10 ŠTĚRBOVÁ Veronika 1997 36718 0253-Sezemice 94 99 94 287
11 SMETANOVÁ Veronika 1995 35190 0551- Nivnice 96 93 96 285
12 WENDELOVÁ Amálie 1995 36582 0027-DELTA Praha 91 92 98 281
13 FRANKOVÁ Jennifer 1996 36478 0200-Manušice 95 92 93 280
MIKEŠOVÁ Kristina 1996 35371 0899-TJ ZD Podlesí Ročov 95 92 93 280
15 ŠPETLOVÁ Dominika 1996 36232 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 92 93 93 278
16 WRNATOVÁ Lenka 1995 36662 0366-Ruprechtice 91 89 89 269

 

VzPu 30  chlapci do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 Celk. * * *
1 DOBŠÍČEK Jan 1994 33869 0406-SENCO Žilov 100 100 100 300
HAVLÍK Martin 1993 35894 0039-Třešť 100 100 100 300
3 CEJPA Petr 1994 33392 0200-Manušice 99 100 100 299
4 ŠRÁMEK Jan 1993 35956 0030-Nové Město na Moravě 100 99 100 299
5 DITRYCH Marek 1994 34707 0054-Hradec Králové - Třebeš 100 100 99 299
6 VONDRÁČEK David 1993 33868 0406-SENCO Žilov 98 100 100 298 28x10 2x9 24xC
7 FOJTÍK Jakub 1993 34658 0462-Poličná 98 100 100 298 28x10 2x9 23xC
8 SMETANA Karel 1993 35191 0551- Nivnice 99 99 100 298
9 HOŠEK Radek 1993 36612 0370-DUKLA Plzeň 99 100 99 298
ŘÍHA Jan 1993 35836 0162-SLATINA Brno 100 98 100 298
11 NESVADBA Dominik 1993 36601 0406-SENCO Žilov 99 98 100 297
12 DVOŘÁK Tomáš 1993 36087 0119-Pomezí 99 99 98 296
FOLTÝN Adam 1993 35129 0162-SLATINA Brno 100 99 97 296
GEIGER Erik 1994 33757 0348-Brandýs nad Labem 99 99 98 296
KAPEŠ Jan 1993 35484 0348-Brandýs nad Labem 97 99 100 296
NOVÁK Jakub 1994 35304 0253-Sezemice 97 100 99 296
17 PLECHÁČ Petr 1993 35863 0200-Manušice 97 99 99 295
SVÁČEK Petr 1994 35261 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 97 98 100 295
19 BEČKA Jiří 1993 36561 0069-DUEL Praha 99 96 99 294
DRDA Lukáš 1993 36687 0039-Třešť 99 97 98 294
HOLUB Vít 1993 34560 0253-Sezemice 98 98 98 294
HRADEČNÝ Michal 1993 36099 0834-UNIČOV 99 99 96 294
KONEČNÝ Tomáš 1993 35414 0551- Nivnice 99 97 98 294
KOPECKÝ Martin 1993 35834 0056-COSMANOS 99 97 98 294
LAŠTOVIČKA Petr 1993 35307 0406-SENCO Žilov 98 99 97 294
26 BLÁHA Matyáš 1993 35492 0348-Brandýs nad Labem 98 99 96 293
COUBAL Tomáš 1994 34572 0045-DDM Kolín 98 97 98 293
KUNČAŘ Jakub 1994 35189 0551- Nivnice 97 97 99 293
PAVÍZA Štěpán 1993 33582 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 96 99 98 293
30 POPELKA Tomáš 1993 35299 0210-Uherský Ostroh 98 99 95 292
31 LAŠTŮVKA Slávek 1993 35475 0067-Jiříkov 99 96 96 291
SKLENÁŘ Zdeněk 1993 36584 0162-SLATINA Brno 96 98 97 291
33 HÓTA Jan 1994 36590 0054-Hradec Králové - Třebeš 98 98 94 290 Čl. 6.6.2.
KUCHTA Miroslav 1993 34551 0311-Ležáky Most 96 98 96 290
RAČANSKÝ Tomáš 1993 34509 0175-Benešov 97 98 95 290
VRZAL Michal 1993 35924 0045-DDM Kolín 96 96 98 290
ČERNÝ Michal 1993 35879 0370-DUKLA Plzeň 99 95 96 290
38 RICHTR Jan 1993 36781 0119-Pomezí 99 97 93 289
39 DRIML Michal 1994 36562 0069-DUEL Praha 95 97 96 288
MATĚJKA Milan 1993 36691 0039-Třešť 96 96 96 288
RYŠAVÝ Jan 1993 36608 0190-Přezletice 95 96 97 288
42 WÜNSCHE Lukáš 1993 31454 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 96 98 93 287
43 HRUŠKA Martin 1993 35298 0210-Uherský Ostroh 95 93 98 286
HÁJEK Petr 1994 36038 0486-PPČR Domažlice 98 96 92 286
PAŘÍZEK Matyáš 1993 34534 0027-DELTA Praha 96 97 93 286
46 DVOŘÁK Jiří 1993 34583 0067-Jiříkov 96 94 95 285
47 NEUMANN Tomáš 1993 35843 0027-DELTA Praha 95 95 94 284
48 KRÁL Jakub 1994 36298 0190-Přezletice 94 93 96 283
49 BLAHOUDEK Roman 1993 35982 0272-Šumperk - Temenice 93 93 94 280
SUCHÝ Matěj 1993 35064 0027-DELTA Praha 92 94 94 280
51 BERGMAN Martin 1993 35471 0069-DUEL Praha 97 94 84 275
52 CHUDLÁSKÝ Petr 1993 35905 0175-Benešov 93 92 88 273
KUBALA Daniel 1994 35049 0056-COSMANOS 90 94 89 273
54 MODŘICKÝ Jiří 1993 36204 0147-Chlumec nad Cidlinou 95 91 85 271
55 BĚLÍK Jan 1994 36654 0366-Ruprechtice 89 86 84 259
KUZMA Jiří 1993 36754 0899-TJ ZD Podlesí Ročov 86 90 83 259

 

VzPu 30  dívky do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 Celk. * * *
1 DUDOVÁ Veronika 1994 35128 0162-SLATINA Brno 100 100 100 300
VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 100 100 100 300
3 KUBŮ Anežka 1993 35262 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 100 99 100 299
4 HOLUBOVÁ Kristýna 1993 34559 0253-Sezemice 100 100 99 299
5 ZYKLOVÁ Tereza 1994 35904 0054-Hradec Králové - Třebeš 98 100 100 298
6 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107-Nové Lesy 100 98 100 298 28x10 2x9 24xC
7 SEDLÁČKOVÁ Anna 1994 36100 0834-UNIČOV 100 98 100 298 28x10 2x9 23xC
8 MAZUROVÁ Nikola 1994 34289 0451-Doudleby nad Orlicí 99 100 99 298 28x10 2x9 28xC
9 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 99 100 99 298 28x10 2x9 25xC
10 TROJÁKOVÁ Lenka 1993 35888 0370-DUKLA Plzeň 98 99 100 297
11 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200-Manušice 98 100 97 295
12 HOLZEROVÁ Nikola 1994 35301 0210-Uherský Ostroh 98 98 98 294
SOURALOVÁ Tereza 1994 36278 0162-SLATINA Brno 99 97 98 294
14 ŠEBESTOVÁ Aneta 1994 35198 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 95 99 99 293
15 JÄGEROVÁ Lucie 1993 36079 0258-policie UNITOP Sokolov 99 97 96 292
16 ŠOLCOVÁ Šárka 1993 36020 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 95 100 94 289
17 BURANSKÁ Natálie 1994 35193 0551- Nivnice 96 97 95 288
HROZINOVÁ Lucie 1994 36074 0162-SLATINA Brno 93 99 96 288
19 KRČKOVÁ Kristýna 1994 36838 0258-policie UNITOP Sokolov 94 97 92 283
20 KLEČKOVÁ Romana 1993 36412 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 88 93 92 273

 

Družstva do 12 let

Poř. Název družstva Člen 1 Výsl. Člen 2 Výsl. Člen 3 Výsl. Celk. *
1 SLATINA Brno A DUDOVÁ 300 SUROVEC 299 SALYKOVÁ 297 896
2 AGROSTROJ Pelhřimov NYMBURSKÝ 300 VRÁNEK 299 KUBŮ 295 894 300
3 Královehradecké KS POSPÍŠIL 300 MAZURA 297 POLÁČEK 297 894 299
4 Manušice ŠANDA 298 ZAPLATÍLKOVÁ 290 ŠUBRTOVÁ 289 877
5 KS Praha A KARKULÍN 297 PŠÁD 294 CASKA 283 874
6 Zlínské KS VACULÍKOVÁ 298 POLEHŇA 287 SMETANOVÁ 285 870
7 BOHEMIA Poděbrady FEJFAR 290 DRABOŇ 288 VANÍČEK 277 855
8 Středočeské KS ZÁLIGER 290 POSPÍŠIL 286 HENYCH 274 850
9 KS Praha B ANDERT 292 WENDELOVÁ 281 MENSDORFF 275 848
10 Ruprechtice JANOUŠKOVÁ 298 JANOUŠEK 277 WRNATOVÁ 269 844
11 Sezemice RACEK 285 FORMAN 279 JEŘÁBEK 277 841
12 Liberecké KS FRANCEOVÁ 292 FRANKOVÁ 280 MINČIČ 268 840
13 SLATINA Brno B DOBEŠ 289 CHAROUS 282 VOJÁČEK 267 838
14 MLÁDÍ Jablonec n.Nis WÜNSCHE 282 MOSIURCZÁK 277 PENZ 274 833

 

Družstva do 14 let

Poř. Název družstva Člen 1 Výsl. Člen 2 Výsl. Člen 3 Výsl. Celk. * *
1 Senco Žilov DOBŠÍČEK 300 VONDRÁČEK 298 NESVADBA 297 895
2 Královehradecké KS A VOGNAROVÁ 298 ZYKLOVÁ 298 MAZUROVÁ 298 894 299
3 Slatina A DUDOVÁ 300 ŘÍHA 298 FOLTÝN 296 894 297
4 AGROSTROJ Pelhřimov VRÁNKOVÁ 300 STRNADOVÁ 298 SVÁČEK 295 893
5 KS Vysočina KUBŮ 299 ŠRÁMEK 299 ŠEBESTOVÁ 293 891
6 Manušice CEJPA 299 PLECHÁČ 295 NĚMCOVÁ 295 889 299 296
Sezemice HOLUBOVÁ 299 NOVÁK 296 HOLUB 294 889 298 296
8 Brandýs nad Labem KAPEŠ 296 GEIGER 296 BLÁHA 293 885 294
Dukla Plzeň HOŠEK 298 TROJÁKOVÁ 297 ČERNÝ 290 885 295
10 Třešť HAVLÍK 300 DRDA 294 MATĚJKA 288 882
11 Nivnice SMETANA 298 KONEČNÝ 294 BURANSKÁ 288 880
12 Slatina B SOURALOVÁ 294 SKLENÁŘ 291 HROZINOVÁ 288 873
13 Uherský Ostroh HOLZEROVÁ 294 POPELKA 292 HRUŠKA 286 872
14 MLÁDÍ Jablonec n.Nis PAVÍZA 293 ŠOLCOVÁ 289 WÜNSCHE 287 869
15 Středočeské KS B VRZAL 290 RAČANSKÝ 290 RYŠAVÝ 288 868
16 Královehradecké KS B DITRYCH 299 HÓTA 290 MODŘICKÝ 271 860 278
Středočeské KS A KOPECKÝ 294 COUBAL 293 KUBALA 273 860 285
18 KS Praha B DRIML 288 PAŘÍZEK 286 SUCHÝ 280 854
19 KS Praha A BEČKA 294 NEUMANN 284 BERGMAN 275 853
20 Ústecké KS LAŠTŮVKA 291 DVOŘÁK 285 KUZMA 259 835