zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství ČR AVZO TSČ 2007 - vzduchové zbraně

Pořadatel: AVZO TSČ ČR

Místo konání: Hanušovice    31.3. - 1.4.2007 


 

VzPu 30 vleže  dívky do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Kubů Marie 1995 Černovice 100 99 99 298
2. Mazurová Klára 1997 Šumperk 98 100 99 297
3. Špetlová Dominika 1996 Černovice 97 97 96 290
4. Matějková Michala 1997 Horní Cerekev 95 97 96 288
5. Hnátková Klára 1996 Hostouň 94 94 93 281
6. Bizonová Monika 1996 Neplachovice 91 92 95 278
7. Schreierová Anežka 1995 Neplachovice 93 92 93 278
8. Svobodová Jana 1996 Horní Cerekev 90 96 91 277
9. Uvírová Eliška 1995 Neplachovice 93 89 92 274
10. Drdová Lucie 1996 Horní Cerekev 93 94 85 272
11. Krabičková Dita 1995 Hodonín 83 84 80 247
12. Židková Helena 1995 Zlaté Hory 61 57 72 190

 

VzPu 30 vleže  chlapci do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Nymburský Petr 1995 Černovice 98 100 100 298
2. Poláček Aleš 1997 Solnice 99 99 100 298
3. Mazura Martin 1997 Šumperk 100 100 98 298
4. Šanda Jiří 1995 Neratovice 98 100 99 297
5. Vránek Pavel 1995 Černovice 99 99 98 296
6. Válek Jiří 1995 Trnava 95 91 95 281
7. Hovorka Petr 1996 Černovice 94 92 92 278
8. Botzián Robin 1996 Neplachovice 96 93 89 278
9. Vaněk Karel 1997 Horní Cerekev 89 85 89 263
10. Chudý Tomáš 1996 Šumperk 87 86 81 254
11. Richter David 1996 Šumperk 82 89 82 253
12. Stříž Jakub 1996 Trnava 78 85 79 242

 

VzPu 30 vleže  dívky do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Mazurová Nikola 1994 Šumperk 100 100 100 300
2. Strnadová Tereza 1994 Černovice 100 100 100 300
3. Kubů Anežka 1993 Černovice 100 99 98 297
4. Vránková Monika 1993 Černovice 98 99 99 296
5. Šebestová Aneta 1994 Černovice 99 96 99 294
6. Sedláčková Anna 1994 Šumperk 97 99 98 294
7. Sokolová Dominika 1993 Hostouň 96 97 92 285
8. Špringlerová Pavlína 1993 Šumperk 95 92 91 278
9. Hedbávná Klára 1993 Chrastava 89 92 90 271
10. Dolanská Kamila 1993 Trnava 89 90 91 270
11. Urbanová Tereza 1993 Trnava 82 84 85 251
12. Schwarzerová Veronika 1993 Hanušovice 76 77 68 221

 

VzPu 30 vleže  chlapci do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Havlík Martin 1993 Horní Cerekev 99 100 100 299
2. Šrámek Jan 1993 N.Město na Mor. 100 98 100 298
3. Sváček Petr 1994 Černovice 99 100 98 297
4. Hájek Petr 1994 Hostouň 98 98 100 296
5. Hejný Tomáš 1993 Šumperk 99 97 100 296
6. Drda Lukáš 1993 Horní Cerekev 97 97 99 293
7. Fojtík Jakub 1993 Poličná 99 97 97 293
8. Páleníček Adam 1993 Trnava 95 95 99 289
9. Matějka Milan 1993 Horní Cerekev 97 94 98 289
10. Kozáček Martin 1994 N.Město na Mor. 97 97 94 288
11. Zavřel Adam 1993 N.Město na Mor. 94 97 95 286
12. Blahoudek Roman 1993 Šumperk 96 91 98 285
13. Mičuda Milan 1994 Neplachovice 96 96 88 280
14. Hnátek Stanislav 1994 Hostouň 94 91 94 279
15. Hejný Daniel 1994 Šumperk 95 90 93 278
16. Slovák Martin 1994 Šumperk 85 97 91 273
17. Blumtritt Michal 1993 Šumperk 87 96 90 273
18. Bank Tomáš 1993 Hanušovice 95 90 85 270
19. Soukup Marek 1993 Trnava 89 87 87 263
20. Köhler Roman 1993 Hanušovice 87 85 86 258
21. Ján David 1993 Hanušovice 80 83 88 251
22. Vlastník Roman 1994 Neratovice 83 77 81 241

 

VzPu 40  mladší dorost - dívky

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Krenarová Eliška 1991 Černovice 93 93 93 93 372
2. Vránková Monika 1993 Černovice 92 94 87 88 361
3. Přibylová Ivana 1992 Horní Cerekev 85 87 93 88 353
4. Strnadová Tereza 1994 Černovice 87 89 92 85 353
5. Vyvlečková Šárka 1992 Trnava 78 77 77 88 306

 

VzPi 40 mladší dorost - dívky

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Vintrlíková Veronika 1991 Šumperk 84 90 89 88 351
2. Skladanová Pavla 1993 Horní Benešov 83 82 79 86 330
3. Hanáčková Kristýna 1991 Trnava 55 49 69 53 226

 

VzPu 40 mladší dorost - chlapci

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Hynek Štěpán 1991 Poličná 94 97 95 96 382
2. Petřík Tomáš 1992 Šumperk 93 96 94 93 376
3. Babáček Jindřich 1991 N.Město na Mor. 93 91 88 96 368
4. Lukeš Vojtěch 1991 N.Město na Mor. 93 89 89 94 365
5. Sváček Petr 1994 Černovice 91 89 83 90 353
6. Havlík Martin 1993 Horní Cerekev 79 88 92 88 347
7. Žák Vojtěch 1992 N.Město na Mor. 86 87 85 87 345
8. Fojtík Jakub 1993 Poličná 84 90 84 86 344
9. Čech Jiří 1991 Chrastava 75 81 84 83 323
10. Šerý Pavel 1991 Zlaté Hory 91 76 70 81 318
11. Hejný Roman 1991 Šumperk 79 69 77 67 292

 

VzPi 40 mladší dorost - chlapci

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Skladan Jakub 1991 Horní Benešov 89 91 91 92 363
2. Krejčiřík Petr 1992 Horní Benešov 71 77 62 77 287
3. Soukup Radek 1991 Trnava 64 67 75 74 280
4. Koutecký Kamil 1996 Horní Benešov 46 61 29 33 169

 

VzPu 40  do 18 let - dívky

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Hájková Petra 1990 Hanušovice 97 95 97 95 384
2. Matějková Tereza 1990 Hostouň 96 90 97 98 381

 

VzPi 40  do 18 let - dívky

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Vintrlíková Veronika 1991 Šumperk 90 87 90 87 354

 

VzPu 40  do 18 let - chlapci

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Keprt Patrik 1990 Šumperk 91 87 94 89 361
2. Hoffmann Jakub 1990 Chrastava 88 86 88 85 347
3. Horák Roman 1990 Šumperk 49 46 45 66 206

 

VzPi 40  do 18 let - chlapci

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Malúšek David 1989 Poličná 98 94 94 93 379
2. Skladan Jakub 1991 Horní Benešov 94 95 92 89 370
3. Jadrníček Jan 1989 Horní Benešov 88 89 93 89 359
4. Krejčiřík Petr 1992 Horní Benešov 74 76 78 69 297
5. Vícha Adam 1999 Horní Benešov 58 39 54 37 188

 

VzPu 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Navrátilová Lenka 1987 Šumperk 77 80 74 74 305

 

VzPi 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Inderková Lenka 1989 Šumperk 94 93 92 96 375
2. Hejnyšová Jana 1988 Horní Benešov 95 94 95 91 375
3. Skladanová Pavla 1993 Horní Benešov 77 78 77 81 313

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Měrková Zuzana 1979 Šumperk 92 93 95 97 377
2. Golová Denisa 1972 Přerov 93 94 95 92 374

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Königová Marcela 1964 Horní Benešov 85 95 93 98 371
2. Nováková Kateřina 1971 N.Město na Mor. 82 80 85 84 331

 

VzPu 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Hrabovský Adam 1989 Poličná 99 97 93 99 97 99 584
2. Bartošek Marek 1989 Poličná 95 96 99 97 98 96 581
3. Petřík Tomáš 1992 Šumperk 94 91 98 96 94 97 570
4. Žilinský Filip 1990 Poličná 94 93 98 95 94 92 566

 

VzPi 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Skladan Jakub 1991 Horní Benešov 94 90 95 95 93 89 556
2. Hejnyš Jan 1987 Horní Benešov 88 91 94 91 92 94 550
3. Jadrníček Jan 1989 Horní Benešov 90 85 95 89 89 90 538
4. Krejčiřík Petr 1992 Horní Benešov 76 71 70 72 65 61 415

 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Materna Jiří 1964 N.Město na Mor. 97 96 95 96 98 100 582
2. Tichák Zdeněk 1953 Přerov 97 95 96 94 91 93 566
3. Kaman Petr 1973 N.Město na Mor. 93 92 95 95 93 92 560
4. Jasný Václav 1955 Poličná 98 84 92 95 92 97 558
5. Rajnoha Josef 1956 Chrastava 96 95 88 91 92 92 554
6. Anděl Jan 1982 Rokytnice 91 90 89 95 92 90 547
7. Šťastný Zdeněk 1948 Lysá nad Labem 87 91 92 92 90 92 544
8. Grygar Petr 1943 Poličná 92 87 91 89 91 92 542
9. Hedbávný Petr 1966 Chrastava 90 91 91 87 89 91 539
10. Kranich Jaroslav 1943 Šumperk 82 84 87 84 83 85 505
11. Šindelek Pavel 1953 Poličná 48 59 69 57 61 69 363

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. AVZO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Berka Pavel 1964 Šumperk 96 91 95 96 93 91 562
2. Svoboda Vitězslav 1961 N.Město na Mor. 94 91 89 95 96 90 555
3. Král Antonín 1944 Šumperk 92 93 90 94 91 92 552
4. Maštalíř Jan 1960 Šumperk 91 92 91 94 94 90 552
5. Holeňa Petr 1962 Poličná 95 86 88 91 92 95 547
6. Anděl Karel 1959 Rokytnice 91 88 95 89 90 89 542
7. Zendl Antonín 1951 Brodek 89 93 87 86 90 89 534
8. Průša Josef 1952 Lysá nad Labem 91 88 87 86 92 89 533
9. Výboh Jan 1962 Karviná 89 87 87 89 85 93 530
10. Kozár Václav 1946 Bělá p. Pradědem 77 92 91 88 92 85 525
11. Šenk Josef 1954 Šumperk 84 85 86 91 88 87 521
12. Šeliga Zdeněk 1963 Šumperk 90 89 84 82 83 88 516
13. Jankejech Jan 1936 Horní Benešov 83 86 81 87 84 87 508
14. Rédr Zdeněk 1951 Přerov 84 84 80 87 82 85 502
15. Mazal Jan 1948 Brodek 83 73 88 87 86 83 500