zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC SSK Plzeň - Slovany

Pořadatel: SSK Plzeň - Slovany  0015

Místo konání: Plzeň    18.3.2007 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Ner. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 Celk. *
1 NYMBURSKÝ Petr 1995 35200 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 100 99 99 298  
2 KUBŮ Marie 1995 35263 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 98 99 100 297  
3 POKORNÝ David 1995 35886 0370-SSK DUKLA Plzeň 100 97 99 296  
4 JANOUŠKOVÁ Kateřina 1996 36653 0366-SSK Ruprechtice 98 100 98 296 21×*
5 POLÁČEK Aleš 1997 36254 0454-SSK Solnice 98 100 98 296 19×*
6 ZAPLATÍLKOVÁ Eliška 1995 35100 0200-SSK Manušice 98 97 99 294  
7 VRÁNEK Pavel 1995 35848 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 97 99 98 294  
8 KARKULÍN Adam 1995 35065 0027-SSK DELTA Praha 95 99 99 293  
9 ŠANDA Jiří 1995 00000 0200-SSK Manušice 99 96 98 293  
10 SMETANOVÁ Veronika 1995 35190 0551-SSK  Nivnice 96 98 96 290  
11 FRANCEOVÁ Kateřina 1995 35859 0200-SSK Manušice 93 95 98 286  
12 ŠUBRTOVÁ Tereza 1995 36423 0200-SSK Manušice 95 94 97 286  
13 HOVORKA Petr 1996 36541 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 99 92 92 283  
14 VOSTROVSKÝ Karel 1995 35172 0205-SSK ŠKODA Mladá Boleslav 97 95 91 283  
15 ŠPETLOVÁ Dominika 1996 36232 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 92 97 93 282  
16 BEKR Josef 1996 36588 0258-SSK Policie ČR Sokolov 95 94 92 281  
17 FRANKOVÁ Jennifer 1996 36478 0200-SSK Manušice 92 93 92 277  
18 VONDRÁČKOVÁ Denisa 1997 36602 0406-SSK SENCO Žilov 91 91 91 273  
19 HOSPR Milan 1998 36605 0406-SSK SENCO Žilov 88 89 93 270  
20 JANOUŠEK Filip 1998 36652 0366-SSK Ruprechtice 83 94 86 263  
21 HŘÍBAL Filip 1999 36604 0406-SSK SENCO Žilov 81 85 85 251  

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Ner. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 Celk. *
1 VONDRÁČEK David 1993 33868 0406-SSK SENCO Žilov 99 100 100 299  
2 VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 100 99 100 299 29×*
3 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 100 99 100 299 24×*
4 SMETANA Karel 1993 35191 0551-SSK  Nivnice 99 99 100 298  
5 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107-SSK Nové Lesy 100 100 98 298  
6 TROJÁKOVÁ Lenka 1993 35888 0370-SSK DUKLA Plzeň 98 99 100 297  
7 JÄGEROVÁ Lucie 1993 36079 0258-SSK Policie ČR Sokolov 99 99 99 297 25×*
8 BEČKA Jiří 1993 36561 0069-SSK DUEL Praha 99 99 99 297 21×*
9 ŠEBESTOVÁ Aneta 1994 35198 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 100 98 99 297  
10 DOBŠÍČEK Jan 1994 33869 0406-SSK SENCO Žilov 98 99 99 296  
11 LAŠTOVIČKA Petr 1993 35307 0406-SSK SENCO Žilov 100 97 99 296  
12 HOŠEK Radek 1993 36612 0370-SSK DUKLA Plzeň 98 97 100 295  
13 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200-SSK Manušice 98 98 99 295  
14 ČERNÝ Michal 1993 35879 0370-SSK DUKLA Plzeň 95 100 99 294  
15 SVÁČEK Petr 1994 35261 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 96 99 99 294  
16 KONEČNÝ Tomáš 1993 35414 0551-SSK  Nivnice 97 98 99 294  
17 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039-SSK Třešť 99 97 97 293  
18 KUBŮ Anežka 1993 35262 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 97 98 97 292  
19 NESVADBA Dominik 1993 36601 0406-SSK SENCO Žilov 98 97 95 290  
20 KUNČAR Jakub 1994 35189 0551-SSK  Nivnice 98 95 96 289  
21 KRČKOVÁ Kristýna 1994 00000 0258-SSK Policie ČR Sokolov 94 96 98 288  
22 BURANSKÁ Natálie 1994 35193 0551-SSK  Nivnice 92 97 97 286  
23 DITRYCH Marek 1994 34707 0054-SSK Hradec Králové - Třebeš 95 95 96 286  
24 DRIML Michal 1994 36562 0069-SSK DUEL Praha 96 93 95 284  
25 RAČANSKÝ Tomáš 1993 34509 0175-SSK Benešov 97 95 92 284  
26 CHUDLÁSKÝ Petr 1993 35905 0175-SSK Benešov 94 94 94 282  
27 NÁDENÍKOVÁ Markéta 1994 36049 0015-SSK Plzeň - Slovany 86 96 92 274  
28 CHRPA Martin 1994 36019 0175-SSK Benešov 93 92 89 274  

 

VzPu 40  do 16 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 BRABCOVÁ Aneta 1992 31049 0200-SSK Manušice 99 98 99 99 395
2 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107-SSK Nové Lesy 97 97 96 96 386
3 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 94 96 96 96 382
4 HRČKULÁK David 1992 35342 0370-SSK DUKLA Plzeň 95 93 95 96 379
5 KÜBELBECK Jan 1992 35763 0258-SSK Policie ČR Sokolov 95 91 95 95 376
6 FRANCOVÁ Martina 1992 36613 0370-SSK DUKLA Plzeň 92 94 93 96 375
7 VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 93 91 91 96 371
8 KRENAROVÁ Eliška 1991 35846 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 91 92 94 94 371
9 DITRYCHOVÁ Karolína 1991 34095 0054-SSK Hradec Králové - Třebeš 90 90 94 93 367
10 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 90 90 88 95 363
11 HILSKÝ Bert 1992 34402 0348-SSK Brandýs nad Labem 89 92 89 93 363
12 ŠELEPEC Vlastimil 1992 35344 0370-SSK DUKLA Plzeň 93 94 90 86 363
13 PŘIBYLOVÁ Ivana 1992 35891 0039-SSK Třešť 88 93 88 91 360
14 KRUMMEROVÁ Ivona 1991 36408 0115-SSK Karlovy Vary - Březová 88 89 87 94 358
15 SVÁČEK Petr 1994 35261 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 91 89 91 85 356
16 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039-SSK Třešť 90 85 90 90 355
17 KYZIVÁT Jakub 1992 34516 0200-SSK Manušice 89 87 87 89 352
18 TUREČKOVÁ Lenka 1992 35884 0370-SSK DUKLA Plzeň 84 86 89 87 346
19 MATĚJKA Martin 1991 36780 0015-SSK Plzeň - Slovany 87 84 89 86 346
20 KRÁL Vojtěch 1991 00000 0551-SSK  Nivnice 87 75 85 91 338
21 PUNČOCHÁŘ Pavel 1992 35965 0200-SSK Manušice 87 81 80 81 329
22 HOŠEK Radek 1993 36612 0370-SSK DUKLA Plzeň 79 87 78 84 328

 

VzPu 40  do 18 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 RŮŽIČKOVÁ Iva 1990 33753 0370-SSK DUKLA Plzeň 97 98 95 95 385
2 SLEZÁKOVÁ Blanka 1989 32672 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 95 95 94 97 381
3 BĚLÍKOVÁ Anna 1990 35842 0027-SSK DELTA Praha 93 95 94 95 377
4 RICHTER Radek 1990 35231 0370-SSK DUKLA Plzeň 93 92 92 95 372
5 HULEC Lukáš 1990 31517 0406-SSK SENCO Žilov 93 95 93 90 371
6 HAUERLANDOVÁ Nikol 1989 35444 0551-SSK  Nivnice 91 94 92 92 369
7 HUFEISL Václav 1990 35186 0370-SSK DUKLA Plzeň 87 89 91 88 355