zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Středočeského kraje

Pořadatel: StČ KS ČSS

Místo konání: Poděbrady    17.2.2007 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Mazurová Klára 1997 35814 0451 Doudleby n.O. 100 100 99 299
2 Nymburský Petr 1995 - - AVZO Černovice 98 100 100 298
3 Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice 97 99 100 296
4 Dudová Lucie 1996 35837 0162 Slatina Brno 99 99 98 296
5 Vránek Pavel 1995 - - AVZO Černovice 100 99 97 296
6 Karkulín Adam 1995 35065 0027 DELTA Praha 97 100 98 295
7 Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 100 99 96 295
8 Kubů Marie 1995 - - AVZO Černovice 98 98 98 294
9 Pokorný David 1995 35886 0370 Dukla Plzeň 96 96 98 290
10 Franceová Kateřina 1995 35859 0200 Manušice 97 96 94 287
11 Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 98 95 94 287
12 Mosiurczák Daniel 1995 36502 0113 Jablonec 96 96 94 286
13 Draboň Tomáš 1995 35170 0032 Poděbrady 94 96 93 283
14 Pencz Josef 1996 36503 0113 Jablonec 94 93 91 278
15 Hájek David 1996 36677 0348 Brandýs nad Labem 95 93 90 278
16 Vostrovský Karel 1995 35172 0205 Mladá Boleslav 95 93 89 277
17 Franková Jennifer 1996 36478 0200 Manušice 93 90 93 276
18 Wunsche Daniel 1997 35912 0113 Jablonec 91 92 92 275
19 Fejfar Patrik 1996 36537 0032 Poděbrady 89 89 93 271
20 Wrnatová Lenka 1995 36662 0366 Ruprechtice 90 93 87 270
21 Denisa Vondráčková 1997 36602 0406 SENCO Žilov 88 91 89 268
22 Henych Kryštof 1995 36026 0045 DDM Kolín 93 86 89 268
23 Vondráček Jakub 1997 36603 0406 SENCO Žilov 93 93 81 267
24 Vaníček David 1997 36563 0032 Poděbrady 89 91 86 266
25 Janoušek Filip 1998 36652 0366 Ruprechtice 96 85 82 263
26 Záliger Tomáš 1996 36028 0045 DDM Kolín 89 85 85 259
27 Hospr Milan 1998 36605 0406 SENCO Žilov 83 87 85 255
28 Hampl Daniel 1997 36749 0045 DDM Kolín 74 77 85 236
29 Bleha Petr 1995 36747 0045 DDM Kolín 77 69 80 226
30 Hříbal Filip 1999 36604 0406 SENCO Žilov 68 81 76 225

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Mazurová Nikola 1994 34289 0451 Doudleby n.O. 100 100 100 300
2 Zyklová Tereza 1994 35904 0054 Hradec Králové - Třebeš 100 100 100 300
3 Vondráček David 1993 33868 0406 SENCO Žilov 100 100 100 300
4 Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 99 100 100 299
5 Strnadová Tereza 1994 - - AVZO Černovice 99 99 100 298
6 Dobšíček Jan 1994 33869 0406 SENCO Žilov 100 99 99 298
7 Wunsche Lukáš 1993 31454 0113 Jablonec 97 100 100 297
8 Havlík Martin 1993 - - AVZO Horní Cerekev 100 99 98 297
9 Dudová Veronika 1994 35128 0162 Slatina Brno 99 98 99 296
10 Vránková Monika 1993 - - AVZO Černovice 100 97 99 296
11 Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 98 100 98 296
12 Nesvadba Dominik 1993 36601 0406 SENCO Žilov 99 98 98 295
13 Šebestová Aneta 1994 - - AVZO Černovice 95 99 100 294
14 Kapeš Jan 1993 35484 0348 ASK Brandýs nad Labem 98 98 98 294
15 Sváček Petr 1994 - - AVZO Černovice 96 96 100 292
16 Kubů Anežka 1993 - - AVZO Černovice 97 98 97 292
17 Drda Lukáš 1993 - 0039 SSK Třešť 96 96 99 291
18 Trojáková Lenka 1993 35888 0370 Dukla Plzeň 96 98 97 291
19 Ryšavý Jan 1993 36608 0190 Přezletice 99 96 96 291
20 Geiger Erik 1994 33757 0348 ASK Brandýs nad Labem 96 98 96 290
21 Urbánek Roman 1993 33586 0113 Bižuterie Jablonec 96 93 99 288
22 Coubal Tomáš 1994 34572 0045 DDM Kolín 95 97 96 288
23 Kubala Daniel 1994 35049 0056 Cosmanos 95 98 94 287
24 Bláha Matyáš 1993 35492 0348 ASK Brandýs nad Labem 99 96 92 287
25 Pavíza Štěpán 1993 33582 0113 Jablonec 95 93 96 284
26 Vrzal Michal 1993 35924 0045 DDM Kolín 94 95 95 284
27 Klečková Romana 1993 36412 0113 Jablonec 94 96 92 282
28 Geldnerová Petra 1994 - 0032 Poděbrady 91 91 95 277
29 Teplý Petr 1993 35647 0190 Přezletice 88 93 94 275
30 Bělík Jan 1994 36654 0366 Ruprechtice 92 91 91 274
31 Kašťák Ondřej 1994 36317 0032 Poděbrady 91 93 90 274
32 Šnobl Radek 1994 36479 0200 Manušice 90 87 91 268
33 Volek Jakub 1994 36657 0366 Ruprechtice 86 90 89 265
34 Stejskal Ladislav 1994 - 0366 Ruprechtice 91 93 80 264
35 Kafka Matěj 1993 34580 0067 Jiříkov 87 91 85 263
36 Píša Jaroslav 1994 36514 0032 Poděbrady 90 94 79 263
37 Laštůvka Slávek 1993 35475 0067 Jiříkov 89 86 87 262
38 Dvořák Jiří 1993 34583 0067 Jiříkov 84 88 87 259
39 Tančibok Martin 1994 36719 0067 Jiříkov 84 87 84 255
40 Senčík Vojtěch 1994 - 0032 Poděbrady 55 48 54 157

 

VzPu 60 vleže

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin CELK.
1 Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 99 100 100 100 100 100 599 105,6 704,6
2 Veselý Jiří 1971 06158 0021 Magnum Praha 99 100 100 100 100 100 599 104,8 703,8
3 Skalík František 1989 33748 0370 Dukla Plzeň 100 100 100 100 100 100 600 103,5 703,5
4 Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 100 100 100 99 99 100 598 105,0 703,0
5 Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 100 98 100 100 99 100 597 105,3 702,3
6 Černoch Petr 1979 09259 0370 DUKLA Plzeň 100 100 100 100 97 100 597 103,8 700,8
7 Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 Poděbrady 100 99 99 99 100 100 597 102,6 699,6
8 Nesvadba Dominik 1993 36601 0406 SENCO Žilov 99 100 99 100 99 100 597 100,6 697,6
9 Řehoř Adam 1992 29767 0415 I. ZŠ Příbram 99 100 99 99 99 100 596
10 Dudová Veronika 1994 35128 0162 Slatina Brno 99 99 100 99 100 99 596
11 Vránková Monika 1993 - - AVZO Černovice 100 98 100 100 99 99 596
12 Vondráček David 1993 33868 0406 SENCO Žilov 100 100 99 100 98 99 596
13 Mazurová Nikola 1994 34289 0451 Doudleby n.O. 100 98 98 100 99 100 595
14 Dudová Lucie 1996 35837 0162 Slatina Brno 99 99 99 99 99 100 595
15 Strnadová Tereza 1994 - - AVZO Černovice 100 98 99 99 100 99 595
16 Dobšíček Jan 1994 33869 0406 SENCO Žilov 99 100 100 98 97 100 594
17 Havlík Martin 1993 - - AVZO Horní Cerekev 100 100 98 98 99 99 594
18 Růžičková Iva 1990 33753 0370 Dukla Plzeň 100 99 99 99 98 98 593
19 Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 97 98 99 100 99 99 592
20 Ďurišová Veronika 1989 32538 0370 DUKLA Plzeň 100 99 97 98 99 99 592
21 Krenarová Eliška 1991 - - AVZO Černovice 98 100 99 96 97 98 588
22 Šebestová Aneta 1994 - - AVZO Černovice 99 99 97 99 98 96 588
23 Nymburský Petr 1995 - - AVZO Černovice 99 97 98 96 96 100 586
24 Kubů Marie 1995 - - AVZO Černovice 97 100 97 96 99 96 585
25 Coubal Tomáš 1994 34572 0045 DDM Kolín 99 95 96 97 99 98 584
26 Francová Martina 1992 36613 0370 Dukla Plzeň 97 98 97 97 99 96 584
27 Drda Lukáš 1993 - 0039 Třešť 98 98 98 95 98 96 583
28 Sváček Petr 1994 - - AVZO Černovice 95 98 98 98 96 96 581
29 Kubů Anežka 1993 - - AVZO Černovice 96 98 97 96 97 96 580
30 Vrzal Michal 1993 35924 0045 DDM Kolín 97 97 96 98 98 94 580
31 Pavíza Štěpán 1993 33582 0113 Jablonec 97 94 98 97 96 94 576
32 Vránek Pavel 1995 - - AVZO Černovice 85 97 98 95 99 100 574
33 Šelepec Vlastimil 1992 35344 0370 Dukla Plzeň 97 95 97 97 93 95 574
34 Wunsche Lukáš 1993 31454 0113 Jablonec 95 97 94 96 95 91 568
35 Wunsche Daniel 1997 35912 0113 Jablonec 95 95 85 94 94 90 553

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin CELK.
1 Smíšek Jan 1986 18516 0032 Poděbrady 97 100 97 98 98 95 585 100,8 685,8
2 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 Dukla Plzeň 97 95 98 95 98 99 582 102,5 684,5
3 Dočkal Jiří 1991 33383 0381 SŠ Plzeň 97 99 97 96 96 97 582 101,4 683,4
4 Dvořák Petr 1988 27311 0232 RAPID Plzeň 95 97 99 98 96 97 582 99,9 681,9
5 Binder Jiří 1988 31296 0190 Přezletice 97 97 99 96 98 96 583 98,5 681,5
6 Brožek Roman 1976 03845 0055 LOYD Jablonec 97 95 99 96 95 97 579 101,4 680,4
7 Indra Matěj 1988 32392 0381 SŠ Plzeň 94 96 95 98 99 96 578 100,4 678,4
8 Kasipovič Nikica 1966 32974 0015 Plzeň Slovany 98 93 94 98 99 94 576 100,7 676,7
9 Veselý Jiří 1971 06158 0021 Magnum Praha 98 96 94 93 95 98 574
10 Skalík František 1989 33748 0370 Dukla Plzeň 95 94 92 96 95 98 570
11 Videcký Jan 1965 01641 0056 Cosmanos 94 95 98 94 96 92 569
12 Kohout Aleš 1988 27385 0370 Dukla Plzeň 93 91 95 95 95 95 564
13 Tichý Radek 1970 02696 0032 Poděbrady 95 90 96 93 95 95 564
14 Kremlička Radovan 1974 25857 0107 Nové Lesy 95 95 91 95 91 96 563
15 Gruber Michal 1984 15184 0348 Brandýs nad Labem 97 90 95 93 96 92 563
16 Šenkapoul Vladimír 1953 03183 0039 Třešť 95 91 96 96 90 92 560
17 Hulec Lukáš 1990 31517 0406 SENCO Žilov 91 92 91 90 95 95 554
18 Medla Jiří 1964 35149 0015 Plzeň Slovan 92 93 92 90 94 92 553
19 Doskočil Zdeněk 1989 28366 0381 SŠ Plzeň 92 90 91 93 89 95 550
20 Michalec Lukáš 1987 32602 0190 Přezletice 89 91 90 94 91 90 545
21 Tůma Martin 1985 28060 0039 Třešť 90 89 90 92 91 91 543
22 Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 91 90 92 90 86 93 542
23 Gráf Gustav 1971 33410 0205 Mladá Boleslav 89 89 88 87 87 89 529
24 Janoušek Petr 1966 01464 0366 Ruprechtice 90 83 88 88 92 88 529
25 Hamták Ondřej 1985 28059 0039 Třešť 82 83 90 85 93 89 522
26 Valenta Jiří 1973 04449 0792 Projectile 89 81 88 77 86 83 504

 

VzPu 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin CELK.
1 Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 95 99 98 100 392 103,7 495,7
2 Ďurišová Veronika 1989 32538 0370 DUKLA Plzeň 98 97 100 98 393 100,4 493,4
3 Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 95 98 98 99 390 101,4 491,4
4 Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 96 96 97 98 387 102,1 489,1
5 Růžičková Iva 1990 33753 0370 Dukla Plzeň 97 96 94 97 384 103,3 487,3
6 Lauermannová Jana 1989 32631 0074 Stadion Liberec 96 97 97 97 387 97,3 484,3
7 Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 91 93 91 93 368 93,4 461,4

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin CELK.
1 Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 99 99 95 100 393 103,5 496,5
2 Pražáková Kristýna 1991 36116 0381 SŠ Plzeň 96 97 96 97 386 99,3 485,3
3 Jechová Marie 1990 33716 0032 Poděbrady 97 95 95 95 382 102,1 484,1
4 Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 98 95 96 94 383 97,9 480,9
5 Hufeisl Václav 1990 35186 0370 Dukla Plzeň 98 95 91 95 379 97,7 476,7
6 Šmíd Václav 1989 31125 0045 DDM Kolín 96 95 94 94 379 96,8 475,8
7 Rutová Veronika 1991 36046 0366 Ruprechtice 96 92 94 94 376 97,7 473,7
8 Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 93 92 94 93 372 96,6 468,6
9 Josefik Tomáš 1991 34131 0074 Stadion Liberec 96 89 92 93 370
10 Ngo David 1992 35880 0370 Dukla Plzeň 97 93 87 91 368
11 Francová Martina 1992 36613 0370 Dukla Plzeň 92 90 92 93 367
12 Geiger Jan 1991 33756 0348 ASK Brandýs 94 93 90 90 367
13 Řehoř Adam 1992 29767 0415 I. ZŠ Příbram 89 90 96 91 366
14 Šelepec Vlastimil 1992 35344 0370 Dukla Plzeň 85 93 95 92 365
15 Krenarová Eliška 1991 - - AVZO Černovice 90 90 94 90 364
16 Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 Poděbrady 89 88 91 91 359
17 Votroubek Daniel 1990 34634 0045 DDM Kolín 91 88 90 90 359
18 Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 89 84 90 88 351
19 Turečková Lenka 1992 35884 0370 Dukla Plzeň 83 92 89 87 351
20 Hilský Bert 1992 34402 0348 ASK Brandýs 82 85 88 86 341
21 Kugler Lukáš 1992 34341 0056 Cosmanos 84 84 82 90 340
22 Šimek Pavel 1990 36611 0370 Dukla Plzeň 85 87 86 82 340
23 Trojáková Lenka 1993 35888 0370 Dukla Plzeň 90 84 85 79 338
24 Reichert Ondřej 1991 32873 0348 ASK Brandýs 89 86 81 78 334
25 Neřold Adam 1992 35575 0045 DDM Kolín 88 71 82 73 314
26 Kubíček Ondřej 1992 36748 0045 DDM Kolín 78 71 77 82 308
27 Hájek Jan 1991 35069 0032 Poděbrady 78 74 74 63 289
28 Jirouš Stanislav 1992 - 0032 Poděbrady 62 67 75 73 277
29 Dittrich Ondřej 1991 36027 0045 DDM Kolín 59 60 53 68 240

 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin CELK.
1 Packan Petr 1950 02726 0001 Praha 2 95 93 93 96 97 94 568 100,4 668,4
2 Karen Pavel 1948 01427 0021 Magnum Praha 94 92 95 91 91 95 558 96,3 654,3
3 Forman Josef 1960 20112 0205 Mladá Boleslav 93 94 91 94 93 91 556 97,3 653,3
4 Chmel Karel st. 1945 01574 0175 Benešov 90 94 93 90 95 89 551 93,8 644,8
5 Chmel Karel ml. 1969 01575 0175 Benešov 88 92 92 87 93 93 545 96,9 641,9
6 Frýba Karel 1975 03756 0023 Praha6 91 93 88 90 89 93 544 93,6 637,6
7 Tůma Jakub 1989 32576 0175 Benešov 89 90 90 91 92 86 538 92,8 630,8
8 Mikulášek Josef 1975 02739 0415 I. ZŠ Příbram 86 92 91 87 89 91 536 92,4 628,4
9 Březina Jiří 1952 10315 0105 Kolín 89 87 86 90 88 89 529
10 Brejša Petr 1955 32464 0023 Praha 6 90 88 85 88 90 81 522
11 Kadavý František 1951 13302 0205 Škoda Mladá Boleslav 84 89 92 87 90 80 522
12 Moravec Jaroslav 1972 00714 0024 Kostelec nad Černými Lesy 77 85 90 80 89 90 511
13 Novák Radim 1973 04010 0232 Rapid Plzeň 81 71 85 80 87 85 489

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin CELK.
1 Jonáková Šárka 1992 34416 0175 Benešov 93 89 92 90 364 95,5 459,5
2 Vintrlíková Veronika 1991 34141 0272 Šumperk 87 87 82 92 348 92,9 440,9
3 Jonák Vít 1993 33150 0175 Benešov 84 90 83 84 341 93,6 434,6
4 Bureš Jan 1990 35007 0200 Manušice 91 80 88 80 339 91,2 430,2
5 Čichovská Petra 1991 32403 0175 Benešov 79 87 81 83 330 90,7 420,7
6 Chalupa Petr 1989 32430 0200 Manušice 82 86 80 82 330 89,1 419,1
7 Jíša Jakub 1991 33554 0175 Benešov 81 84 86 80 331 87,5 418,5
8 Buchar Michal 1990 36544 0200 Manušice 87 79 80 81 327 86,5 413,5
9 Pýcha Petr 1992 36547 0200 Manušice 83 79 67 72 301