zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství České republiky 2007

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Plzeň - Lobzy    11.2.2007 


 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 ROZSYPAL Ondřej 1982 25002 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 99 99 99 99 100 98 594 103,1 697,1
2 BARTONĚK Tomáš 1979 17828 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 97 99 98 99 98 100 591 102,7 693,7
3 MACH Milan 1972 00966 0370-SSK DUKLA Plzeň 99 100 98 99 100 99 595 98,2 693,2
4 MALINKÝ Ondřej 1984 25073 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 100 98 100 98 99 591 101,5 692,5
5 NOVOTNÝ Milan 1985 23948 0042-SSK České Budějovice - Borek 98 99 98 99 100 96 590 102,1 692,1
6 HAMAN Václav 1986 14203 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 95 98 99 98 99 99 588 101,6 689,6
7 JEŘÁBEK Tomáš 1973 03935 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 96 98 100 97 99 97 587 102,0 689,0
8 MARTINKA Michal 1986 25370 0370-SSK DUKLA Plzeň 97 99 96 100 97 98 587 100,7 687,7
9 ROZUM Michal 1979 07780 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 98 96 97 97 100 98 586
10 ADAMEC Petr 1972 00973 0224-SSK Policie ČR Ostrava 98 96 98 99 96 98 585
11 GAVENDA Tomáš 1985 22704 0224-SSK Policie ČR Ostrava 98 96 97 98 96 99 584
12 ČERNOCH Petr 1979 09259 0370-SSK DUKLA Plzeň 94 95 98 100 100 97 584
13 KALNÝ Michal 1977 02411 0370-SSK DUKLA Plzeň 97 97 98 99 96 97 584
14 SMÍŠEK Jan 1986 18516 0032-SSK BOHEMIA Poděbrady 98 96 96 97 97 98 582
15 ŠURÁB Jakub 1984 19651 0235-SSK Ostrava - Vítkovice 95 99 97 97 96 96 580
16 ŠMOL Petr 1986 25751 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 99 94 95 99 96 579
17 VESELÝ Jiří 1971 06158 0021-SSK MAGNUM Praha 97 95 95 98 96 97 578
18 POLÁK Josef 1954 00144 0224-SSK Policie ČR Ostrava 94 95 97 95 96 98 575
19 KASIPOVIČ Nikica 1966 32974 0015-SSK Plzeň - Slovany 97 94 95 97 96 96 575
20 GRUBER Michal 1984 15184 0348-SSK Brandýs nad Labem 96 96 95 96 96 96 575
21 MATERNA Jiří 1964 00298 0161-SSK Žďár nad Sázavou 96 96 97 97 95 94 575
22 SMETANA Kamil 1973 17777 0551-SSK Nivnice 96 98 97 91 97 95 574
23 BLANAŘ Jiří 1962 04268 0328-SSK Rožnov 91 97 95 97 97 96 573
24 KARLÍK Ondřej 1985 25406 0551-SSK Nivnice 96 94 95 97 97 93 572
25 KURFÜRST Jan 1975 08037 0224-SSK Policie ČR Ostrava 95 93 97 98 96 92 571
26 FABOK Rastislav 1967 02404 0015-SSK Plzeň - Slovany 95 93 99 96 94 93 570
27 VIDECKÝ Jan 1965 01641 0056-SSK COSMANOS 94 98 97 94 95 91 569
28 ROTT Jaroslav 1960 29296 0525-SSK Policie UNION Cheb 94 94 96 94 97 92 567
29 KAPICA Rudolf 1958 04261 0328-SSK Rožnov 93 94 91 94 97 97 566
30 ADAMEC Pavel 1972 00974 0224-SSK Policie ČR Ostrava 95 95 94 96 90 95 565
31 BROŽEK Roman 1976 03845 0055-SSK LOYD Jablonec nad Nisou 90 92 96 97 92 97 564
32 TICHÝ Radek 1970 02696 0108-SSK Rakovník 92 95 96 94 93 94 564
33 TOMEČEK Květoslav 1952 00157 0224-SSK Policie ČR Ostrava 91 97 91 93 95 96 563
34 HALODA Vladimír 1985 30494 0272-SSK Šumperk - Temenice 90 93 97 96 92 95 563
35 DOLEŽAL Jaroslav 1956 00021 0032-SSK BOHEMIA Poděbrady 91 93 92 93 96 96 561
36 MÁCHA Milan 1975 01610 0301-SSK STROMOVKA České Budějovice 94 93 92 96 95 90 560
37 HLAS Antonín 1983 35383 0241-SSK Bechyně 94 90 95 94 90 95 558
38 GEBAUER Vilém 1961 00571 0374-SSK TATRA Kopřivnice 94 91 93 92 92 95 557
39 CHALCAŘ Jiří 1984 26720 0368-SSK Ostrava - Poruba 90 92 93 92 97 92 556
40 ŠIMANOVSKÝ Jiří 1964 13644 0001-SSK Praha 2 89 90 96 97 93 91 556
41 KUČERA Zdeněk 1961 01718 0200-SSK Manušice 91 90 94 93 92 95 555
42 MEDLA Jiří 1964 35149 0015-SSK Plzeň - Slovany 93 92 94 93 90 86 548
43 POLÍVKA Bohumil 1953 30590 0260-SSK Horní Slavkov 90 87 92 95 92 90 546
44 JOHN Miloslav 1949 00203 0885-SSK ELÁN Olomouc 93 88 92 89 90 90 542
45 KÝČEK Miroslav 1955 07683 0015-SSK Plzeň - Slovany 82 85 88 92 93 89 529
46 OPELKA Luboš 1969 00491 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 94 0 0 0 0 0 94

 

VzPu 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 BINDER Jiří 1988 31296 0190-SSK Přezletice 97 98 96 99 99 100 589 98,1 687,1
2 KASPER Tomáš 1987 29971 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 99 99 96 95 97 98 584 101,8 685,8
3 MARTÍNEK Vojtěch 1987 21918 0370-SSK DUKLA Plzeň 99 98 98 95 96 98 584 100,7 684,7
4 HRABOVSKÝ Adam 1989 30240 0462-SSK Poličná 95 97 99 97 98 97 583 100,6 683,6
5 JANEČEK Aleš 1990 30451 0113-SSK BIŽUTERIE 98 99 98 97 96 95 583 100,0 683,0
6 DVOŘÁK Petr 1988 27311 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 97 96 99 96 98 97 583 99,9 682,9
7 INDRA Matěj 1988 32392 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 93 97 98 99 98 581 101,8 682,8
8 HROMADA Jiří 1988 31323 0004-SSK OSTROJ Opava 97 95 97 97 96 99 581 100,2 681,2
9 BARTOŠEK Marek 1989 34460 0462-SSK Poličná 96 93 94 98 99 95 575
10 SKALÍK František 1989 33748 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 96 96 92 99 95 574
11 KOHOUT Aleš 1988 27385 0370-SSK DUKLA Plzeň 99 95 96 94 94 95 573
12 ŠŮNA Jan 1989 33384 0162-SSK SLATINA Brno 96 97 95 93 95 93 569
13 ČIHÁK Tomáš 1989 27396 0253-SSK Sezemice 96 96 92 93 94 95 566
14 HULEC Lukáš 1990 31517 0406-SSK SENCO Žilov 94 96 95 92 92 96 565
15 MALINA Lukáš 1988 31302 0021-SSK MAGNUM Praha 93 94 97 94 92 93 563
16 MICHALEC Lukáš 1987 32602 0190-SSK Přezletice 91 89 94 94 93 87 548
17 BRETH Martin 1988 30454 0113-SSK BIŽUTERIE 90 86 86 89 92 84 527

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 KŮRKOVÁ Kateřina 1983 27476 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 100 98 99 98 395 102,6 497,6
2 GEBAUEROVÁ Renáta 1985 25576 0368-SSK Ostrava - Poruba 99 98 99 98 394 102,9 496,9
3 KALNÁ Pavla 1982 20917 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 97 98 100 97 392 102,8 494,8
4 ŠOSTKOVÁ Zuzana 1983 28446 0200-SSK Manušice 99 96 97 99 391 101,7 492,7
5 UHROVÁ Vendula 1987 34423 0368-SSK Ostrava - Poruba 98 98 98 96 390 99,5 489,5
6 MĚRKOVÁ Zuzana 1979 12606 0272-SSK Šumperk - Temenice 99 98 97 95 389 100,1 489,1
7 KRAČMAROVÁ Alžběta 1986 26001 0054-SSK Hradec Králové - Třebeš 98 97 94 98 387 101,1 488,1
8 JANKOVÝCH Kristýna 1986 33609 0551-SSK Nivnice 96 97 97 97 387 99,4 486,4
9 NEDVĚDOVÁ Marta 1976 07822 0069-SSK DUEL Praha 97 97 95 97 386
10 MADZIOVÁ Eva 1985 33229 0368-SSK Ostrava - Poruba 98 98 96 94 386
11 HRNEČKOVÁ Kateřina 1984 26202 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 99 95 95 385
12 KAFKOVÁ Jiřina 1971 03976 0366-SSK Ruprechtice 98 99 96 91 384
13 VALOVÁ Lucie 1981 17036 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 96 94 97 383
14 ŽELEZNÁ Darina 1985 22527 0655-SSK Znojmo 96 97 95 95 383
15 SMUTNÁ Michaela 1983 33649 0366-SSK Ruprechtice 93 96 96 95 380
16 HUSKOVÁ Dana 1957 31928 0260-SSK Horní Slavkov 93 97 98 90 378
17 FRANCEOVÁ Kateřina 1973 34950 0200-SSK Manušice 88 95 95 97 375
18 KOČOVÁ Pavlína 1973 02711 0080-SSK ARNIKA Tachov 92 95 94 91 372
19 ŠTICHOVÁ Lucie 1984 21698 0200-SSK Manušice 93 93 91 93 370
20 KREJČOVÁ Ivana 1975 06374 0420-SSK Teplice 90 88 93 92 363
21 LACHMANOVÁ Veronika 1986 18028 0348-SSK Brandýs nad Labem 91 90 88 90 359

 

VzPu 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 BRABCOVÁ Aneta 1992 31049 0200-SSK Manušice 96 99 99 100 394 101,7 495,7
2 SÝKOROVÁ Adéla 1987 22483 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 98 98 100 98 394 101,3 495,3
3 MUNDUCHOVÁ Tereza 1989 31468 0655-SSK Znojmo 97 98 99 99 393 99,7 492,7
4 VONDRÁŠKOVÁ Michaela 1987 31021 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 97 96 99 97 389 102,8 491,8
5 KAŠTÁNKOVÁ Petra 1989 26161 0162-SSK SLATINA Brno 100 100 95 97 392 99,7 491,7
6 ĎURIŠOVÁ Veronika 1989 32538 0370-SSK DUKLA Plzeň 95 96 97 99 387 102,2 489,2
7 FUČÍKOVÁ Kateřina 1987 32267 0014-SSK Krnov 97 98 97 96 388 100,8 488,8
8 BARTOŠOVÁ Klára 1988 35008 0200-SSK Manušice 98 96 96 100 390 97,5 487,5
9 RŮŽIČKOVÁ Iva 1990 33753 0370-SSK DUKLA Plzeň 97 97 96 96 386    
10 MASAŘÍKOVÁ Michaela 1988 26277 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 95 96 99 94 384    
11 LAUERMANNOVÁ Jana 1989 32631 0366-SSK Ruprechtice 96 99 95 94 384    
12 KREČMEROVÁ Gabriela 1988 25638 0004-SSK OSTROJ Opava 96 95 95 96 382    
13 KUČEROVÁ Veronika 1987 26709 0200-SSK Manušice 95 94 98 92 379    
14 STEHLÍKOVÁ Jitka 1987 27790 0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov 92 96 92 93 373    

 

VzPu 40  starší dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 ŽILINSKÝ Filip 1990 33503 0224-SSK Policie ČR Ostrava 96 97 95 96 384
2 KUPKA Stanislav 1990 34293 0224-SSK Policie ČR Ostrava 93 96 98 93 380
3 ŠMÍD Václav 1989 31125 0045-SSK DDM Kolín 94 96 94 95 379
4 BRINDZÁK Jan 1990 33663 0366-SSK Ruprechtice 93 93 94 95 375
5 RYBÁŘ Ondřej 1990 35120 0069-SSK DUEL Praha 92 93 96 93 374
6 ANTECKÝ Jiří 1990 32078 0368-SSK Ostrava - Poruba 93 92 94 94 373
7 HUFEISL Václav 1990 35186 0370-SSK DUKLA Plzeň 95 92 94 92 373
8 PETERKA Petr 1990 31458 0113-SSK BIŽUTERIE 93 94 91 94 372
9 KALA Petr 1990 34308 0301-SSK STROMOVKA České Budějovice 89 92 89 99 369
10 MAHDAL Tomáš 1989 27978 0551-SSK Nivnice 91 90 93 95 369
11 ČERNÍK Josef 1989 30907 0368-SSK Ostrava - Poruba 95 90 94 89 368
12 VELÍK Vít 1990 33628 0054-SSK Hradec Králové - Třebeš 90 89 94 89 362
13 MAULE Milan 1989 31453 0113-SSK BIŽUTERIE 90 86 93 92 361
14 VOTROUBEK Daniel 1990 34634 0045-SSK DDM Kolín 90 89 93 89 361
15 STRNAD Ivo 1989 35917 0113-SSK BIŽUTERIE 89 93 88 89 359
16 HUMPL David 1990 34396 0027-SSK DELTA Praha 87 91 89 90 357
17 DOSKOČIL Zdeněk 1989 28366 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 88 92 84 92 356
18 LEKSA Ondřej 1990 27905 0113-SSK BIŽUTERIE 85 73 87 84 329

 

VzPu 40  starší dorostenky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 JECHOVÁ Marie 1990 33716 0032-SSK BOHEMIA Poděbrady 99 98 95 98 390
2 TOPIČOVÁ Lucie 1990 29545 0200-SSK Manušice 97 96 98 98 389
3 STRAKOŠOVÁ Eva 1990 35216 0224-SSK Policie ČR Ostrava 98 95 97 97 387
4 VAVROŠOVÁ Veronika 1990 35214 0374-SSK TATRA Kopřivnice 94 99 95 97 385
5 SLEZÁKOVÁ Blanka 1989 32672 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 95 99 94 96 384
6 KRÁLOVÁ Kateřina 1989 33116 0224-SSK Policie ČR Ostrava 96 97 98 93 384
7 VONDROUŠOVÁ Barbora 1989 31525 0301-SSK STROMOVKA České Budějovice 93 95 98 97 383
8 HÁJKOVÁ Petra 1990 32411 0834-SSK UNIČOV 96 93 97 97 383
9 BOROVCOVÁ Lenka 1989 31047 0200-SSK Manušice 96 94 96 95 381
10 HOLUBOVÁ Veronika 1990 31222 0253-SSK Sezemice 93 96 95 96 380
11 PLAČKOVÁ Petra 1989 29995 0235-SSK Ostrava - Vítkovice 95 96 94 95 380
12 KREJČOVÁ Milada 1989 24170 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 95 98 89 97 379
13 HAUERLANDOVÁ Nikol 1989 35444 0551-SSK Nivnice 94 93 97 95 379
14 HALMEŠOVÁ Monika 1990 31225 0253-SSK Sezemice 95 97 95 92 379
15 SEDNIČKOVÁ Iva 1990 32478 0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov 95 96 93 94 378
16 MURASOVÁ Kateřina 1990 35727 0235-SSK Ostrava - Vítkovice 95 92 91 94 372
17 BĚLÍKOVÁ Anna 1990 35842 0027-SSK DELTA Praha 96 90 95 90 371
18 ŠMÍDOVÁ Pavla 1989 33422 0025-SSK "50" 93 93 92 92 370
19 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200-SSK Manušice 93 91 90 90 364
20 BLÁHOVÁ Kateřina 1990 35889 0370-SSK DUKLA Plzeň 87 92 85 94 358
21 DYTRYCHOVÁ Eliška 1990 35118 0301-SSK STROMOVKA České Budějovice 90 88 86 87 351

 

VzPu 40  mladší dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 DOČKAL Jiří 1991 33383 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 96 97 98 96 387
2 HRČKULÁK David 1992 35342 0370-SSK DUKLA Plzeň 95 97 97 95 384
3 HYNEK Štěpán 1991 33504 0462-SSK Poličná 94 97 97 95 383
4 KALUS Lukáš 1991 35005 0004-SSK OSTROJ Opava 95 95 95 96 381
5 ŠELEPEC Vlastimil 1992 35344 0370-SSK DUKLA Plzeň 92 97 93 96 378
6 PETŘÍK Tomáš 1992 34602 0834-SSK UNIČOV 98 97 90 93 378
7 BURDA Antonín 1991 34320 0235-SSK Ostrava - Vítkovice 92 95 97 92 376
8 ŘEHOŘ Adam 1992 29767 0415-SSK Při I. ZŠ Příbram 94 94 96 92 376
9 JOSEFIK Tomáš 1991 34131 0366-SSK Ruprechtice 94 92 95 94 375
10 KALUŽA Michal 1992 34421 0224-SSK Policie ČR Ostrava 94 93 93 94 374
11 BLAŽEK František 1992 34647 0366-SSK Ruprechtice 92 92 94 94 372
12 UHLÍŘ Vladislav 1992 35070 0054-SSK Hradec Králové - Třebeš 91 93 93 94 371
13 KÜBELBECK Jan 1992 35763 0258-SSK Policie ČR Sokolov 94 95 88 94 371
14 GEIGER Jan 1991 33756 0348-SSK Brandýs nad Labem 90 93 97 91 371
15 NGO David 1992 35880 0370-SSK DUKLA Plzeň 90 92 95 93 370
16 PLEVÁK Matěj 1993 36401 0004-SSK OSTROJ Opava 92 90 93 94 369
17 BABÁČEK Jindřich 1991 34411 0030-SSK Nové Město na Moravě 95 91 90 93 369
18 PLECHÁČ Petr 1993 35863 0200-SSK Manušice 89 92 92 93 366
19 KACHLÍK Tomáš 1992 34437 0162-SSK SLATINA Brno 89 91 92 88 360
20 LUKEŠ Vojtěch 1991 34409 0030-SSK Nové Město na Moravě 92 89 88 89 358
21 MELCR Tomáš 1992 35210 0294-SSK Meziboří 93 87 90 88 358
22 ČADEK Zdeněk 1992 33519 0032-SSK BOHEMIA Poděbrady 86 89 90 91 356
23 SLEPIČKA Jan 1992 35212 0294-SSK Meziboří 86 94 90 85 355
24 CICHRA Adam 1991 33755 0045-SSK DDM Kolín 92 91 90 80 353
25 NOVÁK Martin 1991 33191 0224-SSK Policie ČR Ostrava 84 83 90 95 352
26 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039-SSK Třešť 84 88 88 91 351
27 ŘÁDEK Lukáš 1992 35247 0030-SSK Nové Město na Moravě 87 90 90 84 351
28 HILSKÝ Bert 1992 34402 0348-SSK Brandýs nad Labem 89 85 87 88 349
29 KUGLER Lukáš 1992 34341 0056-SSK COSMANOS 88 85 90 85 348
30 FOJTÍK Jakub 1993 34658 0462-SSK Poličná 92 81 85 85 343
31 PUNČOCHÁŘ Pavel 1992 35965 0200-SSK Manušice 92 82 83 85 342
32 HOŠEK Radek 1993 36612 0370-SSK DUKLA Plzeň 84 81 82 90 337
33 SVÁČEK Petr 1994 35261 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 88 79 87 83 337
34 KYZIVÁT Jakub 1992 34516 0200-SSK Manušice 85 84 86 81 336
35 ŽÁK Vojtěch 1992 33627 0030-SSK Nové Město na Moravě 86 84 81 84 335
36 REICHERT Ondřej 1991 32873 0348-SSK Brandýs nad Labem 82 85 76 84 327
37 MATOUŠ Milan 1992 35850 0025-SSK "50" 82 81 79 72 314

 

VzPu 40  mladší dorostenky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381-SSK Při sportovní škole Plzeň 97 97 96 97 387
2 REBHÁNOVÁ Monika 1991 35040 0025-SSK "50" 95 96 99 95 385
3 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107-SSK Nové Lesy 95 98 92 97 382
4 RUTOVÁ Veronika 1991 36046 0366-SSK Ruprechtice 94 97 96 93 380
5 BRADÁČOVÁ Michaela 1991 32964 0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov 92 94 94 94 374
6 POLOVÁ Pavla 1991 34518 0004-SSK OSTROJ Opava 93 94 94 92 373
7 ŠŮNOVÁ Barbora 1991 34438 0162-SSK SLATINA Brno 93 96 90 93 372
8 VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 93 96 89 92 370
9 KRENAROVÁ Eliška 1991 35846 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 94 93 89 93 369
10 PRÁŠKOVÁ Dana 1991 36358 0025-SSK "50" 94 90 93 92 369
11 KRUMMEROVÁ Ivona 1991 36408 0115-SSK Karlovy Vary - Březová 92 88 91 93 364
12 FRANCOVÁ Martina 1992 36613 0370-SSK DUKLA Plzeň 90 87 95 91 363
13 ZYKLOVÁ Tereza 1994 35904 0054-SSK Hradec Králové - Třebeš 91 90 91 86 358
14 SLAVATOVÁ Krystýna 1992 36609 0190-SSK Přezletice 91 90 85 89 355
15 BLAHOVÁ Hana 1992 34431 0368-SSK Ostrava - Poruba 90 93 83 87 353
16 PŘIBYLOVÁ Ivana 1992 35891 0039-SSK Třešť 88 89 90 83 350
17 TUREČKOVÁ Lenka 1992 35884 0370-SSK DUKLA Plzeň 90 83 82 89 344
18 MAULOVÁ Kateřina 1991 32827 0113-SSK BIŽUTERIE 85 87 86 86 344
19 TROJÁKOVÁ Lenka 1993 35888 0370-SSK DUKLA Plzeň 90 83 82 85 340
20 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov 78 83 84 82 327

 

StVzPi  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 sum 1 2 sum Celk.
1 BITTNER Ivo 1984 21948 0370-SSK DUKLA Plzeň 90 91 181 95 91 186 367
2 PODHRÁSKÝ Martin 1983 25533 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 89 89 178 95 93 188 366
3 GREGOR Stanislav 1973 00127 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 90 93 183 92 89 181 364
4 FIALA Josef 1980 18318 0370-SSK DUKLA Plzeň 92 92 184 92 86 178 362
5 STRNAD Martin 1974 04426 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 88 91 179 90 91 181 360
6 KRAUS Ladislav 1977 11753 0370-SSK DUKLA Plzeň 88 84 172 91 89 180 352
7 KUŽVART Pavel 1963 04050 0640-SSK SKP AKADEMIA PRAHA 86 91 177 88 87 175 352
8 ŠAFRÁNEK Pavel 1965 03261 0370-SSK DUKLA Plzeň 84 92 176 89 84 173 349
9 ERET Petr 1980 04033 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 88 85 173 87 87 174 347
10 ZEMAN Roman 1986 31560 0328-SSK Rožnov 83 93 176 88 78 166 342
11 SKLENÁŘ Jan 1987 31317 0126-SSK Opava 84 83 167 83 85 168 335
12 HUBÁČEK Aleš 1973 04265 0328-SSK Rožnov 78 87 165 82 85 167 332
13 MARČAN Vladimír 1956 27625 0885-SSK ELÁN Olomouc 87 84 171 71 88 159 330
14 TRNKA Tomáš 1966 25312 0069-SSK DUEL Praha 79 80 159 74 87 161 320
15 ISÁK Zdeněk 1949 11835 0630-SSK Kadaň 78 78 156 82 81 163 319
16 JANOŠŤÁK Štefan 1961 04262 0328-SSK Rožnov 71 83 154 83 79 162 316
17 MÁLEK Karel 1950 04257 0328-SSK Rožnov 73 71 144 83 84 167 311
18 SAJBRT Jan 1988 30893 0025-SSK "50" 83 84 167 88 42 130 297
19 GEBAUER Jan 1987 31318 0126-SSK Opava 74 73 147 70 70 140 287
20 GRONSKÝ Roman 1950 19053 0885-SSK ELÁN Olomouc 70 57 127 76 82 158 285
21 HANZAL Jaromír 1949 25968 0775-SSK Brno Kývalka 71 74 145 72 59 131 276
22 ONDRÁŠEK Tomáš 1969 05904 0477-SSK Pistolářů Opava 48 62 110 68 77 145 255

 

StVzPi  starší dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 sum 1 2 sum Celk.
1 TĚHAN Tomáš 1989 33807 0328-SSK Rožnov 80 77 157 88 87 175 332
2 KŘIKLÁN Vít 1989 33488 0232-SSK Policie RAPID Plzeň 84 85 169 77 83 160 329
3 KŘESŤAN Jan 1990 35037 0025-SSK "50" 81 85 166 74 85 159 325
4 KEBERLE Ondřej 1991 34344 0025-SSK "50" 77 69 146 76 76 152 298
5 HARÁSEK Michal 1994 36181 0025-SSK "50" 74 62 136 77 71 148 284
6 FIALA Martin 1992 35943 0126-SSK Opava 64 64 128 70 62 132 260
7 SLANINA Vojtěch 1994 36380 0126-SSK Opava 45 66 111 70 67 137 248

 

BT 20+20 MIX  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 CAKNAKIS Tomáš 1986 26221 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 95 96 96 383
2 JANUŠ Miroslav 1972 00070 0370-SSK DUKLA Plzeň 98 93 97 93 381
3 JONÁŠ Bedřich 1985 26128 0370-SSK DUKLA Plzeň 96 95 96 93 380
4 RAČANSKÝ Luboš 1964 03250 0370-SSK DUKLA Plzeň 93 92 95 93 373
5 VELÍŠEK Vít 1981 21129 0370-SSK DUKLA Plzeň 88 88 87 98 361
6 LOSOS František 1988 29104 0664-SSK SLŠ Písek 94 85 84 93 356
7 KALNÝ Petr 1979 19333 0370-SSK DUKLA Plzeň 89 80 92 91 352
8 NETUŠIL Jakub 1988 29418 0804-SSK GRAND Benešov 82 85 84 74 325

 

BT 20+20 MIX  starší dorostenci 

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 DOVRTĚL Jan 1989 32266 0014-SSK Krnov 97 90 89 90 366
2 NIKL Josef 1990 32302 0049-SSK Vlašim 92 96 88 89 365
3 RADLA Lukáš 1990 32612 0059-SSK Rohozec 75 78 79 84 316
4 ČÍŽEK Václav 1990 36008 0664-SSK SLŠ Písek 73 77 78 69 297
5 DVOŘÁK Martin 1989 36009 0664-SSK SLŠ Písek 69 50 73 69 261
6 KOLÁŘ Libor 1991 36560 0664-SSK SLŠ Písek 53 45 45 54 197
7 TOMÁŠEK Petr 1993 36286 0664-SSK SLŠ Písek 47 32 59 47 185
8 KOLÁŘ Filip 1991 36559 0664-SSK SLŠ Písek 34 40 40 62 176