zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Grand Prix Liberec

Pořadatel: SSK Liberec - Ruprechtice  0366

Místo konání: Liberec - hala TU    27.1.2007


 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Fsum CELK.
1. Martinka Michal 86 25370 0370 DUKLA Plzeň 97 98 97 98 98 96 584 10.6 10.8 10.4 10.8 7.8 10.7 10.0 9.8 10.2 10.4 101.5 685.5
2. Gotvald Petr 88 29367 0200 Manušice 98 96 98 96 100 96 584 10.6 10.4 9.2 9.7 10.1 9.1 10.1 10.1 10.7 10.3 100.3 684.3
3. Brožek Roman 76 03845 0055 LOYD Jablonec n/N 97 96 97 100 98 96 584 10.5 8.4 9.0 8.8 10.6 10.0 9.8 9.6 10.0 10.5 97.2 681.2
4. Claus Roger 77 00000 0000 Chemnitz 92 95 98 95 98 99 577 10.6 10.3 10.3 10.0 10.5 10.0 10.6 10.1 10.4 10.6 103.4 680.4
5. Veselý Jiří 71 06158 0021 MAGNUM Praha 95 97 95 92 98 97 574 10.4 10.0 9.7 9.4 10.4 8.7 10.3 9.6 9.7 10.4 98.6 672.6
6. Tichý Radek 70 02696 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 92 93 97 97 96 570 10.0 7.4 9.9 8.0 9.2 10.1 10.7 9.9 10.1 10.9 96.2 666.2
7. Zumpe Eugen 59 00000 0000 Löbau 94 94 98 94 91 98 569 8.5 9.2 9.8 10.0 9.4 10.1 8.3 10.4 10.0 10.4 96.1 665.1
8. Videcký Jan 65 01641 0056 COSMANOS 92 94 95 93 93 95 562 9.3 9.8 10.0 10.3 8.9 9.7 10.5 10.2 10.3 10.2 99.2 661.2
9. Gráf Gustav Ing 71 33410 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 91 93 93 90 98 93 558
10. Karel Josef 74 03859 0055 LOYD Jablonec n/N 91 91 96 92 93 93 556
11. Schönfelder Ronny 85 00000 0000 PSSG zu Dresden 94 91 89 91 93 93 551
12. Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha 2 94 93 92 92 89 91 551
13. Michalec Lukáš 87 32602 0190 Přezletice 89 94 90 89 93 95 550
14. Miškovský Jiří 73 01467 0366 Ruprechtice Liberec 90 96 92 89 92 91 550
15. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 87 94 88 86 98 94 547
16. Konečný Martin 70 20153 0055 LOYD Jablonec n/N 88 89 92 93 91 92 545
17. Miškovský Jiří 47 01507 0366 Ruprechtice Liberec 92 89 94 93 87 90 545
18. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 89 89 93 88 91 92 542
19. Trenner Hartmut 52 00000 0000 Löbau 87 93 87 89 91 92 539
20. Hedbávný Petr Ing 66 03761 0159 Chrastava 86 91 91 90 88 91 537
21. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 85 89 86 87 93 94 534
22. Freund Jens 65 00000 0000 Chemnitz 88 88 88 91 85 89 529
23. Kafka Josef 47 04959 0067 Jiříkov 89 84 87 85 90 87 522
24. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 88 86 87 89 84 87 521
25. Putzmann Heiner 52 00000 0000 Löbau 89 84 91 87 86 84 521
26. Kunc Tomáš 79 27071 0792 Projectile 83 90 87 85 86 84 515
27. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 84 90 87 80 86 83 510
28. Kastl Pavel 43 04957 0067 Jiříkov 89 84 83 83 85 85 509
29. Bereščák Jan 55 06989 0418 Stráž nad Nisou 88 83 79 88 90 80 508
30. Wrnata Vojtěch 67 36661 0366 Ruprechtice Liberec 89 89 82 82 80 85 507
31. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 82 87 89 81 84 81 504
32. Hase Roland 69 04963 0067 Jiříkov 77 84 89 80 81 88 499
33. Valenta Jiří 73 04449 0792 Projectile 81 78 84 87 82 77 489
34. Morávek Vladimír 31 04954 0067 Jiříkov 81 74 76 83 84 83 481
35. Šír Jan 75 35833 0792 Projectile 77 83 76 79 82 82 479
36. Diml Josef 47 06990 0418 Stráž nad Nisou 71 73 79 72 79 80 454

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Fsum CELK.
1. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 97 100 100 97 394 9.2 9.6 10.3 10.3 10.5 9.5 10.3 9.7 9.3 10.2 98.9 492.9
2. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 97 96 96 98 387 9.9 9.8 10.6 9.9 10.2 9.1 10.2 10.3 10.3 10.5 100.8 487.8
3. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 96 97 97 97 387 10.3 9.6 9.9 9.9 9.7 10.4 9.9 10.5 9.5 10.7 100.4 487.4
4. Lauermannová Jana 89 32631 0074 Stadion Liberec 98 98 95 99 390 9.8 10.2 10.1 7.9 10.0 9.3 10.3 9.6 10.0 10.1 97.3 487.3
5. Prell Ines 67 00000 0000 PSSG zu Dresden 98 95 94 97 384 10.0 9.0 9.9 8.6 9.6 10.1 8.7 10.2 10.4 10.3 96.8 480.8
6. Smutná Michaela 83 33649 0366 Ruprechtice Liberec 96 91 95 91 373 9.4 10.3 10.5 9.6 10.4 10.4 9.7 10.5 9.8 10.3 100.9 473.9
7. Frohberg Elke 56 00000 0000 PSSG zu Dresden 92 95 94 94 375 9.1 10.6 8.9 6.4 9.0 9.2 8.8 9.6 9.2 10.3 91.1 466.1
8. Krell Beate 55 00000 0000 PSSG zu Dresden 95 91 89 97 372 10.0 9.7 8.0 9.8 9.2 9.4 9.5 8.9 10.6 8.9 94.0 466.0
9. Franceová Kateřina 73 34950 0200 Manušice 89 93 93 90 365
10. Ache Sarah 86 00000 0000 Löbau 92 92 85 91 360
11. Drahovzalová Lenka 86 31459 0113 BIŽUTERIE Jablonec 86 80 75 85 326

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Topičová Lucie 90 29545 0200 Manušice 97 96 96 98 387
2. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 96 94 93 97 380
3. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 Nové Lesy 94 95 95 95 379
4. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 96 94 95 92 377
5. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 90 96 92 96 374
6. Velík Vít 90 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 91 93 92 95 371
7. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 91 91 97 91 370
8. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 94 90 93 92 369
9. Peterka Petr 90 31458 0113 BIŽUTERIE Jablonec 91 91 94 91 367
10. Punčochář Pavel 92 35965 0200 Manušice 96 89 87 91 363
11. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 88 86 89 92 355
12. Strnad Ivoš 89 35917 0113 BIŽUTERIE Jablonec 87 86 89 90 352
13. Slepička Jan 92 35212 0294 Meziboří 85 85 88 93 351
14. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 90 92 87 82 351
15. Ditrychová Karolína 91 0 0054 Hradec Králové - Třebeš 87 85 89 84 345
16. Maule Milan 89 31453 0113 BIŽUTERIE Jablonec 89 84 86 83 342
17. Kupec Jakub 91 35671 0056 COSMANOS 83 84 91 81 339
18. Maulová Kateřina 91 32827 0113 BIŽUTERIE Jablonec 80 82 89 81 332
19. Peterková Lenka 92 32136 0113 BIŽUTERIE Jablonec 72 81 81 70 304
20. Šimera Pavel 92 34645 0366 Ruprechtice Liberec 72 66 75 54 267
21. Škapík Šimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 65 66 55 41  227

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Fsum CELK.
1. Putzmann Mathias 52 - - Löbau 90 95 95 93 92 95 560 10,5 10,1 10,2 9,7 9,7 9,9 8,5 9,6 9,4 10,1 97,7 657,7
2. Andrlík Viktor 61 01095 0232 Policie RAPID Plzeň 90 95 94 94 92 96 561 9,3 10,6 8,3 9,9 9,6 9,1 10,2 9,5 9,9 9,0 95,4 656,4
3. Skopový Pavel 69 04025 0232 Policie RAPID Plzeň 91 94 93 94 97 91 560 9,7 10,2 10,5 9,0 9,7 7,8 9,1 9,7 9,2 9,9 94,8 654,8
4. Boháček Jiří 74 01140 0019 Boletice nad Labem 94 95 94 89 93 90 555 9,2 10,5 10,1 9,3 10,4 8,0 9,6 9,7 9,9 10,2 96,9 651,9
5. Pokorný Luděk 84 29064 0200 Manušice 95 91 95 95 88 90 554 10,1 8,8 9,2 10,4 10,0 9,4 9,0 9,1 10,4 9,7 96,1 650,1
6. Procházka Oto 86 35083 0097 Benátky nad Jizerou 88 95 94 92 90 93 552 9,9 10,2 9,0 10,4 8,3 10,4 10,5 9,8 8,7 9,3 96,5 648,5
7. Dobiáš Vladimír 84 29592 0019 Boletice nad Labem 88 95 89 92 90 94 548 8,5 9,9 10,2 10,4 10,2 9,1 9,2 9,5 9,9 10,1 97,0 645,0
8. Brádler Martin 76 32837 0095 ŠKODA Vrchlabí 93 94 93 92 88 90 550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0
9. Kočí Vratislav 57 05826 0772 Liberec KPK 92 87 88 92 95 92 546
10. Metzner Steffen 52 - - Löbau 92 88 93 91 92 90 546
11. Mach Stanislav 74 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 89 95 88 93 91 89 545
12. Ruffer Jaroslav 84 28336 0019 Boletice nad Labem 91 92 88 89 91 91 542
13. Průša Josef 52 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 89 90 87 92 91 91 540
14. Fidler Tomáš 88 34943 0019 Boletice nad Labem 87 89 93 87 95 89 540
15. Pokorný Luděk, st. 58 31051 0200 Manušice 90 90 89 91 91 89 540
16. Hejna Rudolf 56 - 0258 PČR Sokolov 92 93 89 86 90 86 536
17. Tesař Vladimír 74 24415 0003 3. uliční Česká Lípa 90 87 90 85 90 93 535
18. Wagner Rudolf 88 33292 0095 ŠKODA Vrchlabí 92 86 90 89 87 88 532
19. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 88 88 83 90 86 90 525
20. Klepáček Josef, Mgr. 56 32183 0258 PČR Sokolov 90 86 87 86 88 85 522
21. Balog Pavel 73 28827 0200 Manušice 85 86 83 95 92 81 522
22. Svoboda Vladimír 54 13763 0200 Manušice 83 92 87 91 83 84 520
23. Dvořák Jiří 53 06991 0418 Stráž nad Nisou 90 83 84 89 86 83 515
24. Klepáček Jan 91 33240 0258 PČR Sokolov 85 91 82 84 88 84 514
25. Procházka Stanislav 34 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 82 83 87 81 82 90 505
26. Rossberg Uwe 77 - - PSSG zu Dresden 84 90 87 77 77 84 499
27. Krcho Karel 58 00882 0003 3. uliční Česká Lípa 82 81 70 82 83 83 481

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Jagel Ute 72 - - Bautzen 90 89 90 92 361
2. Nová Marcela 77 32388 0772 Liberec KPK 86 84 90 95 355
3. Siemens Elvira 50 - - Bautzen 86 79 82 77 324
4. Jirkovská Lucie 75 36531 0772 Liberec KPK 75 85 85 74 319
5. Bušková Daniela 74 34349 0772 Liberec KPK 80 77 74 84 315
6. Sailer Regina 51 - - Bautzen 47 68 59 80 254

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Pýcha Petr 92 - 0200 Manušice 80 90 87 91 348
2. Leisner Philipp 91 - - PSSG zu Dresden 91 89 83 84 347
3. Tesař Radek 89 - 0019 Boletice nad Labem 88 85 85 85 343
4. Buchar Michal 90 - 0200 Manušice 85 82 83 90 340
5. Seidl Vojtěch 93 36234 0095 ŠKODA Vrchlabí 79 83 88 89 339
6. Göttermann Georg 90 - - PSSG zu Dresden 80 83 84 89 336