zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Pohár města Benešova

Benešov    13.1.2007

 

VzPu 30 vleže    do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Název klubu Nar. 1 2 3 Celk.
1 Vaculíková Sabina 35300 0210 Uherský Ostroh 1995 97 99 100 296
2 Šanda Jiří AVZO   Neratovice 1995 98 94 96 288
3 Polehňa Dominik 36032 0210 Uherský Ostroh 1995 97 95 95 287
4 Draboň Tomáš 35170 0032 Poděbrady 1995 96 92 96 284
5 Hájek David 0348 ASK Brandýs 1996 91 93 93 277
6 Záliger Tomáš 36028 0045 DDM Kolín 1996 83 81 84 248
7 Kraus Richard 0348 ASK Brandýs 1997 79 86 83 248
8 Henych Kryštof 36026 0045 DDM Kolín 1995 85 81 80 246
9 Fejfar Patrik 36537 0032 Poděbrady 1996 83 82 66 231
10 Bleha Petr 0045 DDM Kolín 1995 81 75 68 224
11 Zajíček Vojtěch 0210 Uh. Ostroh 1995 74 76 68 218

 

VzPu 30 vleže    do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Název klubu Nar. 1 2 3 Celk.
1 Kapeš Jan 35484 0348 ASK Brandýs 1993 97 98 100 295
2 Kopecký Martin 35834 0056 COSMANOS 1993 95 99 99 293
3 Bergman Martin 35471 0069 Duel Praha 1993 97 95 99 291
4 Holzerová Nikola 35301 0210 Uh. Ostroh 1994 96 98 95 289
5 Coubal Tomáš 34572 0045 DDM Kolín 1994 96 97 95 288
6 Popelka Tomáš 35299 0210 Uh. Ostroh 1993 94 96 97 287
7 Ryšavý Jan   0190 Přezletice 1993 93 93 100 286
8 Bečka Jiří 36561 0069 Duel Praha 1993 97 93 96 286
9 Geiger Erik 33757 0348 ASK Brandýs 1994 97 100 88 285
10 Račanský Tomáš 34509 0175 Benešov 1993 97 92 95 284
11 Chudláský Petr 35905 0175 Benešov 1993 92 95 96 283
12 Chrpa Martin 36019 0175 Benešov 1994 96 92 94 282
13 Král Jakub 36298 0190 Přezletice 1994 92 95 94 281
14 Vrzal Michal 35924 0045 DDM Kolín 1993 92 91 96 279
15 Hruška Martin 35298 0210 Uh. Ostroh 1993 88 92 94 274
16 Teplý Petr 35647 0190 Přezletice 1993 92 95 87 274
17 Geldnerová Petra   0032 Poděbrady 1994 81 89 94 264
18 Bláha Matyáš 35492 0348 ASK Brandýs 1993 79 94 91 264
19 Senčík Vojtěch   0032 Poděbrady 1994 90 86 82 258
20 Píša Jaroslav 36514 0032 Poděbrady 1994 88 87 79 254
21 Kašťák Ondřej 36317 0032 Poděbrady 1994 88 82 80 250

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Název klubu Nar. 1 2 3 4 Celk.
1 Geiger Jan 33756 0348 ASK Brandýs 1991 95 93 97 93 378
2 Čadek Zdeněk 33519 0032 Poděbrady 1992 92 91 94 88 365
3 Ondra Michal 35649 0190 Přezletice 1990 86 88 92 92 358
4 Jorda Jakub 32944 0210 Uh. Ostroh 1990 90 90 82 93 355
5 Kugler Lukáš 34341 0056 Cosmanos 1992 92 82 90 89 353
6 Hilský Bert 34402 0348 ASK Brandýs 1992 86 79 87 96 348
7 Cichra Adam 33755 0045 DDM Kolín 1991 91 88 82 87 348
8 Slavatová Kristýna   0190 Přezletice 1992 85 87 88 86 346
9 Votroubek Daniel 34634 0045 DDM Kolín 1990 89 87 86 83 345
10 Žaludek Radovan 32940 0210 Uh. Ostroh 1991 92 85 88 80 345
11 Zajíček Filip 32943 0210 Uh. Ostroh 1991 81 84 75 83 323
12 Hájek Jan 35069 0032 Poděbrady 1991 81 76 84 80 321
13 Polehňa Tomáš 36033 0210 Uh. Ostroh 1992 76 83 80 81 320
14 Neřold Adam 35575 0045 DDM Kolín 1992 83 81 79 77 320
15 Reichert Ondřej 32873 0348 ASK Brandýs 1991 77 79 80 74 310
16 Kubíček Ondřej   0045 DDM Kolín 1992 74 63 62 64 263

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Název klubu Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Gruber Michal 15184 0348 Brandýs 1984 94 97 98 96 98 95 578
2 Videcký Jan 01641 0056 Cosmanos 1965 94 93 94 91 96 92 560
3 Šmíd Václav 31125 0045 DDM Kolín 1989 93 95 95 95 88 92 558
4 Šimanovský Jiří 13644 0001 Praha 2 1964 90 90 95 94 92 96 557
5 Gráf Gustav 33410 0205 Mladá Boleslav 1971 88 96 94 92 89 89 548
6 Doležal Jaroslav 00021 0032 Poděbrady 1956 90 95 89 90 90 93 547
7 Kunc Tomáš 27071 0792 Projectile 1979 87 90 92 84 87 86 526
8 Šír Jan 35833 0792 Projectile 1975 87 80 82 79 86 82 496
9 Valenta Jiří 04449 0792 Projectile 1973 83 85 82 87 81 73 491