zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Zimní Slovanská liga - 3.kolo

Pořadatel: SSK Plzeň - Slovany  0015

Místo konání: Plzeň - Slovany    10.1.2007 


 

VzPi 40  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. ANDRLÍK Viktor 1961 01095 0232 94 98 91 93 376
2. KRAUS Ladislav 1977 11753 0370 92 92 92 95 371
3. KUŽVART Pavel 1963 04050 0232 91 95 91 93 370
4. ROSTÁS Michal 1961 02403 0015 86 95 88 92 361
5. ŠPAČEK Bohuslav 1961 33499 0232 91 88 87 91 357
6. KOLLROS  Petr 1962 20559 0176 89 92 92 81 354
7. MUTINSKÝ Petr 1963 35937 0015 82 83 82 87 334
8. KOHOUT Tomáš 1986 33693 0015 86 83 78 75 322

 

VzPi 40  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. LOHYNSKÝ Miroslav 1956 02412 0370 96 89 95 92 372
2. ŠIMŠA Oldřich 1944 03286 0176 90 97 94 88 369
3. SÝKORA Josef 1946 04002 0232 93 93 96 85 367
4. NĚMEC Maxmilián 1941 03296 0176 93 90 89 89 361
5. EBENSTREIT Zdeněk 1953 03301 0176 89 91 89 90 359
6. PUČELÍK Václav 1950 04316 0232 82 85 89 88 344
7. KÝČEK Miroslav 1955 07683 0015 89 82 82 88 341
8. POLLAK Josef 1947 02427 0015 85 88 86 80 339
9. ČERNOHORSKÝ Pavel 1950 35411 0438 84 82 82 90 338
10. BÖHM Zdeněk 1937 13175 0176 85 86 78 70 319
11. PÍHRT Pavel 1942 06733 0176 73 52 62 46 233

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. SYNKOVÁ Kateřina 1986 34305 0015 86 88 89 87 350
2. STODOLOVÁ Lenka 1986 33993 0015 92 85 86 87 350
3. SOUDKOVÁ Martina 1971 28424 0232 85 84 82 86 337
4. LHOCKÁ Jaroslava 1951 32704 0232 74 66 67 66 273

 

VzPi 40  junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. ŠPAČEK Bohuslav 1988 33622 0232 83 91 84 90 348
2. OULÍK Petr 1988 31054 0232 80 77 76 88 321

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. ŠAKIČOVÁ Ludmila 1990 32504 0232 91 95 95 89 370
2. ŠEBKOVÁ Bohumila 1989 35148 0015 88 90 86 80 344
3. STRAKA Jan 1989 00000 0232 82 80 88 85 335
4. OULÍKOVÁ Kateřina 1989 32228 0232 88 77 91 78 334
5. LISNER Aleš 1992 35147 0015 72 73 71 78 294
6. ŽDYCH Jakub 1993 34882 0232 66 70 69 73 278
7. CAISOVÁ Brigita 1992 00000 0232 67 63 58 64 252
8. KLOUČKOVÁ Kristýna 1993 35938 0381 69 68 53 52 242