zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 2006/2007 - 2.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - ZŠ Vrchlického    25.11.2006 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Brádler Martin 76 32837 0095 ŠKODA Vrchlabí 94 94 95 95 91 96 565
2. Mach Stanislav 74 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 94 91 90 93 98 94 560
3. Trnka Tomáš 66 25312 0069 "DUEL" Praha 95 96 87 94 90 93 555
4. Harák Tomáš 86 32452 0069 "DUEL" Praha 93 97 94 92 94 83 553
5. Dobiáš Vladimír 84 29592 0019 Boletice nad Labem 92 91 90 96 88 94 551
6. Wagner Rudolf 88 33292 0095 ŠKODA Vrchlabí 88 90 92 94 89 97 550
7. Pokorný Luděk 84 29064 0200 Manušice 86 95 89 94 91 95 550
8. Kočí Vratislav 57 05826 0772 Liberec KPK 87 91 94 92 89 95 548
9. Procházka Oto 86 35083 0097 Benátky nad Jizerou 89 93 91 93 90 90 546
  Tesař Vladimír 74 24415 0003 3. uliční Česká Lípa 92 92 90 93 93 86 546
11. Boháček Jiří 74 01140 0019 Boletice nad Labem 87 92 98 90 89 88 544
12. Pokorný Luděk st. 58 31051 0200 Manušice 91 90 90 89 92 91 543
13. Varga Pavel 76 07943 0069 "DUEL" Praha 88 86 94 91 92 91 542
14. Tomsa Filip 84 27016 0437 SPORCK Stará Lysá 94 90 87 92 95 82 540
15. Boček Josef 88 34476 0019 Boletice nad Labem 86 89 88 86 80 86 515
16. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 81 86 77 84 87 87 502
17. Kříž Jan 87 31358 0069 "DUEL" Praha 80 83 85 81 81 84 494
18. Krcho Karel 58 00882 0003 3. uliční Česká Lípa 83 77 85 84 77 77 483

 

VzPi 60  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Průša Josef 52 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 97 94 96 91 90 87 555
2. Táborský Ferdinand 42 23849 0200 Manušice 93 90 91 96 91 91 552
3. Přívratský Jaroslav 48 19730 0095 ŠKODA Vrchlabí 90 87 92 91 92 87 539
4. Itterheim Zdeněk 45 01129 0019 Boletice nad Labem 87 94 90 87 91 89 538
5. Procházka Stanislav 34 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 86 91 87 93 91 85 533
6. Svoboda Vladimír 54 13763 0200 Manušice 91 85 86 82 86 89 519
7. Volf Vladimír 56 06252 0319 Mnichovo Hradiště 83 75 84 86 87 84 499
8. Lapáček Petr 42 00041 0069 "DUEL" Praha 85 78 75 84 81 82 485
9. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 66 79 74 70 80 86 455

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Nová Marcela 77 32388 0772 Liberec KPK 88 91 89 89 357
2. Vraníková Milena 64 35082 0097 Benátky nad Jizerou 87 86 84 83 340
3. Vrtišková Renata 64 17780 0069 "DUEL" Praha 75 84 81 84 324
4. Jirkovská Lucie 75 00000 0772 Liberec KPK 62 73 70 81 286

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Bureš Jan 90 35007 0200 Manušice 88 89 88 81 346
2. Chalupa Petr 89 32430 0200 Manušice 79 90 87 81 337
3. Ryšavý Lukáš 89 35264 0095 ŠKODA Vrchlabí 84 82 88 81 335