zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Hradec Králové

Pořadatel: SSK Hradec Králové

Místo konání: Hradec Králové - Třebeš    16.9.2006 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Tkadlec Miroslav 1957 005053 0292 Loučná 99 97 99 100 100 100 595
2 Houžvička Alois 1946 001452 0021 Magnum Praha 97 100 100 98 100 99 594
3 Pospíšil Milan 1974 003273 0297 Policie Hradec Králové 100 98 97 100 98 99 592
4 Chlum Václav 1978 032999 0107 Nové Lesy 97 100 100 99 97 99 592
5 Vojáček Zdeněk 1963 004193 0120 Chotěboř 99 99 99 99 99 97 592
6 Varga Miroslav 1960 003266 0370 Dukla Plzeň 94 97 100 100 100 99 590
7 Klimánek Miroslav 1952 003836 0055 Loyd Jablonec 97 97 98 99 99 99 589
8 Dočekal Stanislav 1963 000677 0120 Chotěboř 98 99 98 98 98 97 588
9 David Jaroslav 1957 005043 0902 Loučná 99 96 98 99 97 98 587
10 Videcký Jan 1965 001641 0056 Cosmanos Josefův Důl 99 98 99 96 97 98 587
11 Jeřábek Zdeněk 1940 003925 0056 Cosmanos Josefův Důl 98 96 98 98 99 97 586
12 Pavel Václav 1965 001360 0227 Zábřeh n/M 96 99 98 98 97 98 586
13 Vondráček Daniel 1959 000937 0032 Bohemia Poděbrady 94 98 98 98 98 99 585
14 Mazura Ivo 1969 004369 0451 Doudleby 99 95 99 98 97 96 584
15 Chmelař Stanislav 1939 004197 0120 Chotěboř 96 96 98 98 96 99 583
16 Hašek Michal 1970 032298 0227 Zábřeh n/M 94 98 97 99 98 97 583
17 Táborský Josef 1938 005821 0214 Ostroměř 97 97 100 95 99 95 583
18 Kremlička Radovan 1974 025857 0107 Nové Lesy 99 96 96 98 96 97 582
19 Březina Jindřich 1963 000510 0107 Nové Lesy 99 95 98 97 96 96 581
20 Mazura Josef 1943 004365 0451 Doudleby 97 98 96 97 97 94 579
21 Fišera Jiří ing. 1951 004202 0120 Chotěboř 100 97 96 95 98 92 578
22 Fojtík Vladimír 1948 005033 0292 Loučná 97 96 95 94 93 98 573
23 Macháň Ludvík 1949 004368 0451 Doudleby 94 95 97 98 94 94 572
24 Pátek Jan 1939 004200 0120 Chotěboř 97 96 92 89 94 98 566
25 Vídeňský Miroslav 1953 005677 0402 Policie Rychnov 93 95 92 94 96 96 566
26 Gruber David 1980 003112 0214 Ostroměř 95 95 92 96 92 93 563
27 Čech Jiří 1929 003752 0023 Praha 6 91 94 92 92 95 96 560
28 Šťastný Zdeněk 1948 006809 0437 SPORCK Stará Lysá 86 95 94 94 97 93 559
29 Vaněk Jiří 1984 025428 0056 Cosmanos Josefův Důl 94 92 94 91 93 93 557
30 Zeman Jaroslav 1951 003126 0214 Ostroměř 94 91 89 95 94 88 551
31 Stránský Josef 1961 024092 0192 Nová Paka 91 87 93 89 94 95 549

 

SM 60  ženy, juniorky, dorostenky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Holubová Veronika 1990 021222 0253 Sezemice 100 99 96 97 98 99 589
2 Zyklová Tereza 1994 035904 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 99 99 98 97 97 588
3 Halmešová Monika 1990 031225 0253 Sezemice 97 92 98 100 100 99 586
4 Davidová Zuzana 1989 033742 0902 Loučná 93 95 98 96 100 94 576
5 Ditrychová Karolína 1991 034095 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 96 94 94 97 98 575
6 Křoustková Vendula 1976 010885 0454 Solnice 96 92 98 89 96 99 570
7 Šabatová Lída 1972 031412 0451 Doudleby 93 94 97 96 96 92 568
8 Vojačková Miloslava 1965 004192 0120 Chotěboř 97 92 92 95 93 92 561

 

SM 60  dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Kugler Lukáš 1992 034341 0056 Cosmanos 98 99 98 100 100 100 595
2 Čihák Tomáš 1989 027396 0253 Sezemice 98 97 97 98 97 98 585
3 Velík Vít 1990 033628 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 95 97 99 92 98 577
4 Pospíšil Jan 1996 035071 0054 Hradec Králové - Třebeš 100 96 94 96 95 93 574
5 Uhlíř Vladislav 1992 035070 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 94 94 93 98 97 572
6 Pospíšil Martin 1991 031596 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 96 89 97 94 96 570
7 Roleček Tomáš 1990 034888 0454 Solnice 94 93 90 93 89 91 550
8 Kopecký Martin 1993 035834 0056 Cosmanos 91 86 93 86 91 94 541

 

LM, SM 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1 Holubová Veronika 1990 021222 0253 Sezemice 100 99 94 93 97 96 579
2 Pospíšil Milan 1974 003273 0297 Policie Hradec Králové 100 98 89 92 95 97 571
3 Březina Jindřich 1963 000510 0107 Nové Lesy 99 95 92 92 97 93 568
4 Táborský Josef 1938 005821 0214 Ostroměř 97 97 92 88 97 95 566
5 Dočekal Stanislav 1963 000677 0120 Chotěboř 98 99 87 88 94 93 559
6 Halmešová Monika 1990 031225 0253 Sezemice 97 92 93 97 87 92 558
7 Kremlička Radovan 1974 025857 0107 Nové Lesy 99 96 85 86 94 95 555
8 Čihák Tomáš 1989 027396 0253 Sezemice 98 97 79 86 96 93 549
9 Vojáček Zdeněk 1963 004193 0120 Chotěboř 99 99 76 88 94 91 547
10 Velík Vít 1990 033628 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 95 81 82 93 96 543