zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká cena  a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou

Pořadatel: SSK Žďár nad Sázavou  0161

Místo konání: Žďár nad Sázavou    26.2.2006 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č. SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 0346 Studnice 93 93 95 96 97 95 569
2. Pešava D. 71 09473 0346 Studnice 98 96 89 94 95 94 566
3. Maštera A. 81 20990 0584 Třebíč 95 93 92 93 96 96 565
4. Hencl L. 55 24752 0283 Havlíčkův Brod 95 95 91 95 92 88 556
5. Jun R. 47 04194 0120 Chotěboř 96 93 91 89 94 92 555
6. Kostříž A. 75 35244 0030 Nové Město na Moravě 93 92 88 96 92 92 553
7. Svoboda V. 61 01006 0030 Nové Město na Moravě 90 93 93 90 91 93 550
8. Voldán P. 69 05419 0346 Studnice 93 89 94 92 86 91 545
9. Horáček V. 60 10781 0283 Havlíčkův Brod 87 92 90 86 92 95 542
10. Šrámek J. 54 00299 0161 Žďár nad Sázavou 91 90 90 90 91 88 540
11. Materna J. 64 00298 0161 Žďár nad Sázavou 90 88 89 90 89 90 536
12. Kučera J. 44 04207 0120 Chotěboř 89 90 89 87 87 93 535
13. Klimeš P. 60 33500 0358 Vys. Jihlava 90 87 90 89 92 87 535
14. Košík O. 77 35952 0030 Nové Město na Moravě 88 89 88 91 87 91 534
15. Šidlák M. 56 34735 0120 Chotěboř 84 94 91 89 89 87 534
16. Smaženka F. 77 32737 0030 Nové Město na Moravě 89 89 90 89 87 89 533
17. Novotný P. 66 35955 0030 Nové Město na Moravě 92 85 92 82 92 87 530
18. Nedělka F. 53 17904 0556 V.Městec 85 90 93 88 84 89 529
19. Straka J. 55 19023 0358 Vys. Jihlava 85 87 85 87 90 89 523
20. Vojáček Z. 63 04193 0120 Chotěboř 84 82 91 91 88 86 522
21. Koten M. 52 07656 0556 V.Městec 77 87 86 86 82 90 508
22. Hendl Z. 57 07658 0556 V.Městec 83 85 84 90 79 86 507
23. Dvořák J. 42 00990 0030 Nové Město na Moravě 77 82 87 84 89 81 500
24. Šlancar L. 75 25150 0161 Žďár nad Sázavou 84 82 87 75 78 90 496
25. Michal V. 58 05897 0287 Mostiště 77 83 83 87 83 83 496
26. Chrást R. 42 00290 0161 Žďár nad Sázavou 83 84 79 86 85 79 496
27. Cakl J. 45 22849 0120 Chotěboř 77 85 74 87 78 76 477
28. Hansl A. 46 00308 0161 Žďár nad Sázavou 77 60 77 77 73 74 438
29. Klimeš A. 46 00291 0161 Žďár nad Sázavou 73 72 72 69 69 74 429

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Horáček K. 91 35393 0283 Havlíčkův Brod 87 87 89 98 361
2. Horáček L. 89 34575 0283 Havlíčkův Brod 86 86 82 82 336
3. Nováková K. 71 35248 0030 Nové Město na Moravě 86 83 83 80 332
4. Švára P. 90 32880 0030 Nové Město na Moravě 83 83 79 80 325

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č. SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 Žďár nad Sázavou 96 99 95 99 97 100 586
2. Kaman P. 73 25654 0161 Žďár nad Sázavou 93 96 97 96 99 97 578
3. Pěch P. 71 05650 0162 Slatina Brno 91 97 92 92 94 95 561
4. Dočekal S. 63 00677 0120 Chotěboř 98 94 84 90 93 91 550
5. Michal P. 84 26317 0287 Mostiště 87 90 89 91 91 95 543
6. Kubík J. 49 00056 0201 Chrast 86 92 86 93 89 95 541
7. Veselý M. 77 01904 0303 Bystřice nad Pernštejnem 91 90 86 92 89 89 537
8. Musil O. 76 15885 0303 Bystřice nad Pernštejnem 85 82 87 88 90 88 520
9. Janoušek J. 55 27537 0201 Chrast 89 79 85 87 84 89 513
10. Roháček J. 76 01925 0303 Bystřice nad Pernštejnem 78 86 82 86 87 84 503

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Babáček J. 91 34411 0030 Nové Město na Moravě 87 78 72 86 323
2. Zach J. 89 27294 0303 Bystřice nad Pernštejnem 66 80 75 85 306
3. Lukeš V. 91 34409 0030 Nové Město na Moravě 71 84 75 76 306
4. Juránková K. 90 35951 0030 Nové Město na Moravě 73 66 79 61 279