zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 4.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Hrochův Týnec    5.2.2006 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Fitzbauer J. 86 29720 0105 97 91 94 95 97 97 571
2. Mejtský M. 41 05410 0346 94 95 93 94 96 94 566
3. Bechyně P. 72 27592 0105 94 95 97 93 91 94 564
4. Voldán P. 69 05419 0346 93 91 93 94 96 90 557
5. Pešava D. 71 09473 0346 94 90 90 90 96 94 554
6. Jun R. 47 04194 0120 91 92 89 94 92 94 552
7. Březina J. 52 10315 0105 94 95 89 94 89 91 552
8. Kalina R. 70 32995 0105 93 87 92 92 92 94 550
9. Šidlák M. 56 34735 0120 88 92 93 89 92 92 546
10. Kučera J. 44 04207 0120 91 89 85 91 94 89 539
11. Jáchym L. 75 30052 0363 90 89 87 92 89 88 535
12. Horáček V. 60 10781 0358 93 87 91 89 80 91 531
13. Smaženka F. 77 32737 0030 88 91 86 89 91 86 531
14. Hevier J. 51 00635 0283 83 91 90 90 91 85 530
15. Zach J. 47 26633 0556 82 88 88 91 93 87 529
16. Kočí F. 60 30899 0107 88 88 92 87 93 81 529
17. Pospíšil J. 47 05749 0105 91 85 86 89 87 88 526
18. Janoušek J. 55 27537 0201 84 85 85 86 85 91 516
19. Košárek K. 86 34615 0712 86 88 78 88 92 84 516
20. Cakl J. 45 22849 0120 79 84 88 87 84 89 511
21. Černík J. 51 16910 0107 83 87 77 87 90 80 504
22. Loukota T. 76 24183 0303 87 78 85 79 84 89 502
23. Novák V. 60 31228 0201 84 84 82 87 79 73 489
24. Brdička P. 54 26957 0107 78 90 77 81 75 72 473
25. Dopita V. 48 05405 0346 77 75 68 78 89 85 472
26. Kubík J. 49 00056 0201 74 73 77 75 77 75 451
27. Vídeňský M. 53 05677 0402 75 79 77 66 78 69 444
28. Hansl A. 46 00308 0161 80 70 62 79 69 59 419
29. Klimeš A. 46 00291 0161 70 63 72 70 67 71 413

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost, veteráni

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Vachová V. 71 01491 0201 96 94 98 93 381
2. Horáček K. 91 35393 0358 91 86 89 90 356
3. Říha J. 42 00689 0712 82 89 87 89 347
4. Horáček L. 89 34575 0358 82 93 84 88 347
5. Bořek J. 91 34675 0105 78 87 88 81 334
6. Kokeš B. 28 00651 0006 76 87 84 84 331
7. Kopecký J. 37 33711 0712 76 80 80 83 319
8. Urban T. 89 00000 0105 59 70 66 78 273

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Březina J. 63 00510 0107 92 95 94 95 94 95 565
2. Kremlička R. 74 25857 0107 93 93 94 96 93 92 561
3. Kubík J. 49 00056 0201 93 92 97 94 93 88 557
4. Dočekal S. 63 00677 0120 83 93 93 95 90 90 544
5. Ludvík L. 46 03940 0363 88 89 90 89 95 90 541
6. Musil O. 76 15885 0303 88 90 93 78 83 87 519
7. Pelikán K. 54 02438 0262 86 85 84 87 92 79 513
8. Janoušek J. 55 27537 0201 84 78 87 86 84 78 497
9. Mazura J. 43 04365 0451 87 83 83 79 81 78 491
10. Roháček J. 76 01925 0303 77 82 86 80 72 80 477
11. Čech J. 29 03752 0023 84 82 78 76 74 76 470
12. Vídeňský M. 53 05677 0402 73 80 76 68 78 86 461
13. Kratochvíl J. 59 35716 0201 46 56 35 50 43 69 299

 

VzPu 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Adamová J. 52 00522 0253 83 89 89 92 353
2. Čapka V. 89 29653 0303 86 88 86 84 344
3. Hurta J. 90 32814 0253 79 79 78 82 318
4. Šimůnek J. 92 35306 0253 75 71 80 81 307
5. Kratochvíl J. 91 35717 0201 32 44 41 53 170