zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Podzimní Pražská Diabola

Pořadatel: SSK DELTA Praha  0027

Místo konání: Praha - ZŠ Dědina    19.11.2005 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Vondráček David 93 33868 0406 SENCO Žilov 100 99 100 299
2. Coubal Tomáš 94 35572 0045 DDM Kolín 98 97 97 292
3. Skuhrovec Aleš 94 34364 0415 při 1.ZŠ Příbram 97 97 97 291
4. Dobšíček Jan 94 33869 0406 SENCO Žilov 98 97 96 291
5. Kuchta Miroslav 93 34511 0311 Doly Ležáky - Most 95 98 97 290
6. Račanský Tomáš 93 34509 0175 Benešov 94 98 95 287
7. Bergman Martin 93 35471 0069 DUEL Praha 92 95 98 285
8. Kapeš Jan 93 35484 0348 Brandýs nad Labem 95 93 96 284
9. Tenčlová Ariana 94 n.č. 0348 Brandýs nad Labem 93 96 94 283
10. Suchý Matěj 93 35064 0027 DELTA Praha 93 94 95 282
11. Zábranská Michaela 94 35491 0348 Brandýs nad Labem 92 95 93 280
12. Geiger Erik 94 33757 0348 Brandýs nad Labem 94 92 92 278
13. Karkulín Adam 95 35065 0027 DELTA Praha 88 94 94 276
14. Jonák Vít 93 33150 0175 Benešov 87 95 88 270
15. Pšád Ondřej 95 n.č. 0027 DELTA Praha 86 84 87 257
16. Mensdorff Adam 96 35110 0027 DELTA Praha 81 83 83 247
17. Andert Jan 96 35538 0027 DELTA Praha 78 85 82 245
18. Mikešová Kristina 96 35371 0899 Ročov 82 80 80 242
19. Král Jakub 94 n.č. 0190 Přezletice 80 81 80 241
20. Teplý Petr 93 35647 0190 Přezletice 84 76 55 215

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk. *
1. Pešek Lukáš 92 34982 0069 DUEL Praha 100 99 100 299  
2. Řehoř Adam 92 29767 0415 při 1.ZŠ Příbram 99 100 99 298 15xC
3. Kugler Lukáš 92 34341 0056 COSMANOS Josefův Důl 99 100 99 298 9xC
4. Hilský Bert 92 34402 0348 Brandýs nad Labem 99 97 98 294  
5. Hanzal Petr 92 33133 0175 Benešov 96 94 91 281  
6. Špolc Martin 91 34808 0021 MAGNUM Praha 92 93 91 276  
7. Merkner Lukáš 92 n.č. 0021 MAGNUM Praha 86 91 91 268  
8. Jankovský Jiří 92 n.č. 0021 MAGNUM Praha 87 91 85 263  
9. Veselský Štěpán 92 n.č. 0021 MAGNUM Praha 82 81 83 246  
10. Diviš Michal 92 35648 0190 Přezletice 82 75 80 237  

 

VzPu 40  mladší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 98 98 95 385
2. Šmíd Václav 89 31125 0045 DDM Kolín 93 97 98 95 383
3. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 95 95 95 93 378
4. Hulec Lukáš 90 31517 0406 SENCO Žilov 91 97 90 97 375
5. Sedničková Iva 90 32478 0899 Ročov 95 89 94 95 373
6. Geiger Jan 91 33756 0348 Brandýs nad Labem 91 92 88 96 367
7. Josefík Tomáš 91 34131 0366 Ruprechtice Liberec 86 91 86 87 350
8. Lír Jaroslav 89 34573 0045 DDM Kolín 87 77 89 89 342
9. Bradáčová Michaela 91 32964 0899 Ročov 79 84 86 90 339
10. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice 88 85 82 83 338
11. Bryndzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice 83 84 83 83 333
12. Štefanová Iva 92 34374 0027 DELTA Praha 85 76 85 86 332
13. Reichert Ondřej 91 32873 0348 Brandýs nad Labem 86 87 71 78 322
14. Humpl David 90 34396 0027 DELTA Praha 82 77 76 82 317
15. Cichra Adam 91 33755 0045 DDM Kolín 85 75 80 74 314
16. Staněk Roman 91 35602 0027 DELTA Praha 84 68 78 78 308
17. Geiger Daniel 91 33758 0348 Brandýs nad Labem 80 67 81 71 299
18. Holinka Marek 90 33146 0027 DELTA Praha 71 82 78 56 287
19. Ondra Michal 90 35649 0190 Přezletice 70 65 78 72 285
20. Bělíková Anna 90 n.č. 0027 DELTA Praha 42 72 73 74 261

 

VzPu 40  ženy, juniorky, starší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Adolfová Marie 87 33659 0366 Ruprechtice Liberec 99 99 100 97 395
2. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 97 99 98 392
3. Kafková Jiřina 71 03976 0366 Ruprechtice Liberec 95 94 93 90 372
4. Stehlíková Jitka 87 27790 0899 Ročov 89 92 93 90 364
5. Malina Lukáš 88 31302 0021 MAGNUM Praha 91 87 94 85 357
6. Petrová Nikola 88 35196 0021 MAGNUM Praha 75 62 65 63 265

 

VzPu 60  muži, junioři, senioři, veteráni

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Dvořák Petr 88 27311 0190 Přezletice 97 97 95 97 96 94 576
2. Novák Jiří 84 08332 0190 Přezletice 99 93 95 97 94 97 575
3. Binder Jiří 88 31296 0190 Přezletice 96 99 95 96 89 94 569
4. Feszanicz Tomáš 86 28364 0027 DELTA Praha 92 86 93 95 94 96 556
5. Houžvička Alois 46 01452 0021 MAGNUM Praha 95 89 88 91 92 91 546
6. Hedvábný Petr 66 03761 0159 Chrastava 91 86 90 93 92 87 539
7. Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha 2 91 89 83 89 89 93 534
8. Michalec Lukáš 87 32602 0190 Přezletice 89 88 90 88 86 90 531
9. Rajnoha Josef 56 13911 0159 Chrastava 79 91 87 86 91 88 522
10. Daněk Antonín Ing. 38 00106 0027 DELTA Praha 74 73 67 78 71 79 442
11. Hrubeš Václav 62 n.č. 0159 Chrastava 45 42 45 64 60 56 312