zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká cena Středočeského kraje

Pořadatel: Středočeské krajské sdružení

Místo konání: Poděbrady    23.11.2003 


 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Wohlmuth Josef 03982 0370 Dukla Plzeň 96 94 97 100 97 98 582
2 Bardisal Zdeněk 00542 0370 Dukla Plzeň 93 96 95 97 94 98 573
3 Kolín Jiří 05747 0069 Duel Praha 92 96 95 94 97 97 571
4 Trnka Tomáš 25312 0069 DUEL Praha 96 94 93 95 97 94 569
5 Lohyňský Miroslav 02412 0370 Dukla Plzeň 92 94 94 94 97 95 566
6 Dosoudil Tomáš 24167 0712 SOU Pardubice 94 91 94 89 100 95 563
7 Packan Petr 02726 0001 Praha 2 95 94 94 92 97 91 563
8 Chmel Karel st. 01574 0175 Benešov 94 90 96 93 93 96 562
9 Sedláček Petr 07012 0069 Duel Praha 92 94 94 89 95 95 559
10 Průša Josef 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 92 92 94 92 94 94 558
11 Král Zdeněk 27359 0069 Duel Praha 90 94 91 92 92 96 555
  Žiška Ondřej 31898 0272 Šumperk 93 94 96 95 90 87 555
13 Karen Pavel 01427 0021 Magnum Praha 90 89 89 95 91 97 551
14 Toth Tomáš 13910 0069 DUEL Praha 89 87 96 95 91 91 549
15 Padevět Jiří 12941 0069 Duel Praha 92 93 95 93 87 87 547
16 Litera Jiří 02020 0069 Duel Praha 93 88 91 95 92 85 544
17 Najman Jaroslav 21289 0190 Přezletice 88 91 92 92 91 89 543
18 Šícha Libor 32179 0750 E-COM Slavkov 87 88 90 91 91 91 538
19 Březina Jiří 10315 0105 Kolín 82 90 93 89 90 87 531
20 Pospíšil Josef 05749 0105 Kolín 86 88 87 93 87 89 530
21 Hubal Pavel 15192 0175 Benešov 88 87 90 83 88 92 528
22 Němec Ludvík 29832 0804 Grand Benešov 91 86 85 91 84 89 526
23 Krátký Tomáš 22929 0069 DUEL Praha 93 81 89 87 86 88 524
24 Hatl Ladislav 30667 0037 Nové Dvory 86 82 88 88 90 89 523
25 Langr Zdeněk 00931 Poděbrady 85 82 80 82 88 74 491
26 Vonička Jiří   0037 Nové Dvory 84 83 79 81 83 79 489

 

VzPi 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Vachová Vendula 01491 0201 Chrast 93 91 94 94 372
2 Říhová Lucie 22395 0069 Duel Praha 91 89 92 94 366
3 Veverková Lucie 00061 0069 Duel Praha 89 88 91 89 357
4 Fabiánová Markéta 01577 0049 Vlašim 88 89 83 89 349

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Dosoudilová Jana 33063 0712 SOU Pardubice 93 97 98 94 382
2 Fitzbauer Jakub 29720 0105 Kolín 94 96 91 97 378
3 Pinkasová Kateřina 31598 0054 H. Králové 93 90 85 93 361
4 Šícha Jan 32180 0750 E-COM Slavkov 84 90 82 86 342
5 Sokolt Stanislav 33414 0750 E-COM Slavkov 87 83 78 82 330
6 Želinská Petra 33222 0018 Bohumín 83 68 79 70 300
7 Kyseláková Kateřina 33415 0750 E-COM Slavkov 64 80 67 71 282

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Kůrka Petr 00029 0232 Rapid Plzeň 99 98 98 100 98 100 593
2 Dlouhý Milan 32502 0381 SŠ Plzeň 94 98 98 98 100 99 587
3 Rozum Michal 07780 0381 SŠ Plzeň 100 96 98 99 97 97 587
4 Novák Jiří 13911 0190 Přezletice 94 98 98 98 97 98 583
5 Veselý Jiří 06158 0021 Magnum Praha 99 96 97 97 97 97 583
6 Lain Jan 27203 0015 Plzeň Slovany 96 97 98 97 96 96 580
7 Smíšek Vlastimil 00934 0032 Poděbrady 98 95 97 97 98 95 580
8 Smíšek Jan 18516 0032 Poděbrady 94 97 95 98 100 95 579
9 Fabok Rastislav 02404 0015 Plzeň Slovany 96 93 96 98 97 96 576
10 Beneš Jaroslav 21725 0381 SŠ Plzeň 95 95 97 94 92 98 571
  Gruber Michal 15184 0348 Brandýs 93 96 95 96 95 96 571
  Haloda Vladimír 30494 Šumperk 96 97 89 98 96 95 571
  Hawelka Martin 04073 0294 Meziboří 93 97 98 95 95 93 571
14 Pospíšil Milan 03273 0297 SSKP H. Králové 95 96 93 92 95 94 565
15 Brothánek Jiří 29450 0190 Přezletice 95 95 92 95 94 92 563
16 Kasipovič Nikica 32974 0015 Plzeň Slovany 91 91 93 94 91 94 554
17 Vondráček Daniel 00937 0032 Poděbrady 93 90 90 94 97 89 553
18 Srb Martin 31732 0381 SŠ Plzeň 94 91 93 90 95 88 551
19 Šimanovský Jiří 13644 0001 Praha 2 92 89 94 93 92 89 549
20 Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 87 94 92 92 91 88 544
21 Kurka Dan 00339 0021 Magnum Praha 86 92 83 88 89 87 525
22 Mach Tomáš 25573 0792 Projectile 83 83 88 88 83 89 514
23 Valenta Jiří 04449 0792 Projectile 89 77 85 80 85 81 497

 

VzPu 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Kůrková Kateřina 27476 0232 Rapid Plzeň 99 99 99 100 397
2 Valová Lucie 17036 0370 Dukla Plzeň 100 99 96 100 395
3 Zelinková Jana 23308 0272 Šumperk 99 96 99 98 392
4 Driemerová Zuzana 12606 0272 Šumperk 99 98 96 98 391
5 Kračmarová Alžběta 26001 0054 H. Králové 96 97 97 98 388
6 Masaříková M. 26277 0381 SŠ Plzeň 95 95 97 98 385
7 Nedvědová Marta 07822 0069 Duel Praha 95 95 96 97 383
8 Krečmerová Gabriela 25638 0004 Ostroj Opava 95 94 98 93 380
9 Ježová Michaela 32501 0381 SŠ Plzeň 95 94 94 93 376
  Vejběrová Andrea 23427 0370 Dukla Plzeň 95 93 94 94 376
11 Svěráková Dagmar 14608 0021 Magnum Praha 94 96 93 92 375
12 Olšovcová Zuzana 32030 0004 Ostroj Opava 94 97 92 91 374
13 Šmerdová Martina 00312 0021 Magnum Praha 92 91 87 91 361

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Vácha Pavel 29723 0105 Kolín 98 98 98 97 391
2 Lacina Josef 27736 0348 ASK Brandýs 94 94 96 97 381
3 Binder Jiří 31296 0190 Přezletice 96 96 94 95 381
4 Martínek Vojtěch 21918 0105 Kolín 92 92 98 96 378
5 Tvarohová Jana 29492 0105 Kolín 92 96 95 93 376
6 Šeliga Filip 32579 0834 Uničov 92 92 93 98 375
7 Suntych Štěpán 29451 0190 Přezletice 92 92 97 94 375
8 Lachmanová Veronika 18028 0348 Brandýs 94 93 93 94 374
9 Peterková Kateřina 31325 0004 Ostroj Opava 94 93 91 94 372
10 Fučíková Kateřina 32267 0014 Krnov 91 96 91 91 369
11 Pokorný Martin 31914 0348 Brandýs 93 92 91 91 367
12 Kraus Jiří 31124 0105 Kolín 89 87 85 86 347
13 Martínek Ondřej 31123 0105 Kolín 84 78 87 86 335
14 Jelínek Lukáš 31297 0190 Přezletice 85 83 84 78 330
15 Bartecká Hana 33541 0105 Kolín 77 71 81 86 315
16 Michalec Lukáš 32602 0190 Přezletice 77 78 78 78 311
17 Ouředníková Anna 29419 0105 Kolín 90 88 0 0 178

 

RVzPi 2x30

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 Podhráský Martin 25533 0232 Rapid Plzeň 100 99 93 292 99 100 94 293 585
2 Putna Břetislav   0069 Duel Praha 100 96 97 293 99 89 97 285 578
3 Starý Robert 27337 0232 Rapid Plzeň 99 97 92 288 100 84 88 272 560
4 Sedláček Petr 07012 0069 Duel Praha 99 93 84 276 99 98 84 281 557
5 Toth Tomáš 13910 0069 DUEL Praha 91 84 73 248 91 94 59 244 492
6 Trnka Tomáš 25312 0069 DUEL Praha 87 83 65 235 84 93 78 255 490

 

StVzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Podhráský Martin 25533 0232 Rapid Plzeň 94 86 90 90 360
2 Strnad Martin 04426 0232 Rapid Plzeň 86 90 85 93 354
3 Putna Břetislav   0069 Duel Praha 87 91 88 87 353
4 Litera Jiří 02020 0069 Duel Praha 84 84 88 82 338
5 Trnka Tomáš 25312 0069 DUEL Praha 81 84 79 80 324
6 Toth Tomáš 13910 0069 DUEL Praha 84 80 79 75 318
7 Starý Robert 27337 0232 Rapid Plzeň 83 82 79 70 314

 

VzBT 20+20 MIX  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk. KO
1 Caknakis Tomáš 26225 0370 Dukla Plzeň 95 99 96 94 384  
2 Losos František 29104 0664 SLŠ Písek 92 99 95 97 383 18
3 Jonáš Bedřich   0664 SLŠ Písek 95 96 96 96 383 14
4 Karkoška Tomáš 14216 0018 Bohumín 96 94 93 96 379  
5 Jukl Ondřej   0370 Dukla Plzeň 98 96 88 92 374  
6 Papež Jan   0370 Dukla Plzeň 90 97 92 91 370  
7 Dadík Michal 28163 0018 Bohumín 94 84 94 91 363  
8 Krejča Zdeněk 28241 0049 Vlašim 85 92 88 94 359  
9 Kolář Petr 29045 0049 Vlašim 83 87 92 82 344  

 

VzBT 20+20 MIX  dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Zach Jiří 27294 0303 Bystřice n.P. 92 95 91 94 372
2 Šimčák Radek 32390    Krnov 96 97 89 89 371
3 Nikl Josef 32236 0049 Vlašim 89 92 96 93 370
4 Indra Matěj   0370 Dukla Plzeň 84 90 91 96 361
5 Dovrtěl Jan 32266    Krnov 87 78 94 95 354
6 Horáček Jan 31395 0101 Kuřim 88 88 88 90 354
7 Čapka Vojtěch 29653 0303 Bystřice n.P. 91 81 93 89 354
8 Kaleta Jan 29993 0018 Bohumín 88 84 86 95 353
9 Hruška Ivan   0370 Dukla Plzeň 85 92 84 83 344
10 Kořínek Petr 31760 0049 Vlašim 87 82 79 87 335
11 Netušil Jakub 29418 0804 Benešov 80 90 82 82 334
12 Killer Ondřej 27296 0303 Bystřice n.P. 75 79 85 84 323
13 Keclík Jiří 32362 0664 SLŠ Písek 74 76 73 79 302
14 Plaček Tomáš 33101 0018 Bohumín 77 74 71 74 296
15 Gebauer Stanislav 33098 0018 Bohumín 82 74 67 71 294
16 Bártů Michal 34154 0018 Bohumín 65 75 61 72 273