zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC UNITOPu 7.ročník - 1.kolo

Pořadatel: SSK UNITOP  0857

Místo konání: Louny - 8.ZŠ    22.11.2007 


 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Průkaz/Č.SSK Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. SEDLÁČEK Petr 04483/0069 1971 97 94 97 94 95 94 571
2. JECH Jaromír 03766/0023 1957 94 93 97 94 91 98 567
3. TRNKA Tomáš 25312/0069 1966 93 93 94 94 97 93 564
4. HLAVÁČEK Roman 31241/0382 1977 95 96 89 89 94 93 556
5. JEREMIÁŠ Josef 06460/0088 1957 92 92 90 94 94 91 553
6. ISÁK Zdeněk 11835/0630 1949 93 94 93 91 91 91 553
7. NOS Pavel 32462/0523 1976 92 92 94 91 89 94 552
8. SLÁDEK Petr 25531/0069 1983 90 90 94 92 92 93 551
9. TOTH Tomáš 13910/0069 1956 94 90 88 94 92 92 550
10. PUČELÍK Václav 04316/0232 1950 90 92 89 93 95 91 550
11. SMRT Josef 00008/0023   92 91 90 94 95 88 550
12. BRAUN Michal 04658/0069 1956 87 91 92 94 92 93 549
13. BARTOŠ Stanislav 24054/0587 1982 86 89 89 93 94 93 544
14. JECH Adam 31895/0023   90 91 91 89 90 90 541
15. KRÁTKÝ Tomáš 22929/0069 1969 90 91 93 85 90 91 540
16. JECH Ondřej 24079/0023   86 89 90 92 87 89 533
17. FRÝBA Karel 03756/0023 1975 92 89 82 83 89 90 525
18. NOVOTNÝ Jaroslav 23070/0088 1954 85 86 87 82 90 88 518
19. BREJŠA Petr 32464/0023 1955 79 84 87 90 81 90 511
20. LAPÁČEK Petr 00041/0069 1942 85 85 83 84 87 83 507
21. VYSLOUŽIL Pavel 10646/0587 1976 84 86 84 85 84 81 504
22. BRABEC Karel NČ/0587 1964 76 82 82 83 80 88 491
23. KVOCH Jan 34138/0088 1980 67 81 86 85 87 85 491
24. MAŠEK Zdeněk NČ/0587   83 84 79 78 87 80 491
25. JANDA Jiří 25557/0088 1949 75 78 78 91 75 90 487

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Průkaz/Č.SSK Nar. 1 2 3 4 Celk.
1. BRABCOVÁ Jana 33719/0587 1989 86 90 94 91 361
2. VAKEŠ Tomáš 29330/0232 1986 91 89 91 90 361
3. HARÁK Tomáš 32452/0069 1986 86 90 94 90 360
4. VEVERKOVÁ Lucie 00061/0069 1974 90 87 92 88 357
5. FERANCOVÁ Zuzana NČ/0587 1987 86 82 86 83 337
6. BRADÁČ Vojtěch   1988 79 87 81 75 322
7. SVATOŇ Martin 32643/0232 1986 73 82 75 79 309
8. HLADIŠOVÁ Marcela NČ/0587 1977 76 75 71 75 297
9. MRAČKOVÁ Květa 31093/0232 1986 82 79 63 73 297
10. ZÁZVORKOVÁ Anna NČ/0587 1986 74 74 72 67 287
11. PYSTYŘÍK Martin   1988 61 66 77 81 285
12. PLOCEK Tomáš   1992 57 60 53 45 215
13. PETRLÍK Tomáš   1989 45 59 47 43 194