zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká cena SSK Chotěboř

Chotěboř    24.8.2002

Kategorie : LM 60 - muži, junioři s LM

Poř. Jméno Č.průk. Č.klubu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Houžvička J. 01457 0134 96 98 99 99 98 99 589
2. Matoušek st. 30941 0353 97 98 97 96 97 99 584
3. Vojáček Z. 04193 0120 97 99 93 99 98 98 584
4. Václav P. 01360 0227 93 97 100 99 98 97 584
5. Materna J. 00298 0162 96 99 97 96 97 98 583
6. Flídr V. 23891 0222 96 97 98 96 99 97 583
7. Chmelař S. 04197 0120 98 95 98 96 98 97 582
8. Novák V. 31228 0201 99 97 97 98 96 95 582
9. Fišera J. 04202 0120 97 96 99 95 98 96 581
9. Tkadlec M. 05035 0227 96 99 100 95 96 95 581
11. Zbirovský J. 00000 AVZO 96 99 97 97 94 97 580
12. Dočekal S. 00677 0120 96 97 97 94 98 97 579
13. Dostál B. 05766 0227 97 93 97 98 97 95 577
14. Hrubeš V. 04120 0353 98 95 95 97 93 97 575
15. Šenkapoul V. 03183 0096 95 96 93 93 99 96 572
16. Houžvička A. 01452 0134 96 98 97 93 96 91 571
17. Kubík J. 00056 0201 95 96 93 96 96 94 570
Václav L. 06755 0227 96 92 96 96 95 95 570
19. Kaman Petr 25654 0161 98 94 93 99 91 94 569
20. Březina J. 00510 0107 96 99 92 92 93 96 568
21. Březina M. 00000 0107 93 92 96 95 94 95 565
22. Musil O. 15885 0303 95 93 95 95 90 93 561
23. Vítek L. 00000 AVZO 96 93 94 94 90 93 560
24. Roháček J. 01925 0303 95 94 92 90 93 88 552
25. Lazák F. 06450 0087 93 93 93 89 91 92 551
26. Hůla M. 00000 AVZO 87 92 92 90 92 94 547

 

Kategorie : LM 60 - muži, junioři s SM

Poř. Jméno Č.průk. Č.klubu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Kremlička R. 25857 0107 98 100 99 98 97 98 590
2. Hrádek K. 00438 0036 95 98 97 98 95 96 579
3. Trávníček J. 01014 0383 95 96 97 99 97 95 579
4. Kuhn P. 00519 0107 96 96 95 97 98 95 577
5. Urbánek M. 00453 0036 96 95 96 97 94 95 573
6. Olšan M. 14870 0222 95 94 96 98 98 92 573
7. Košťák F. 01017 0383 93 94 96 95 93 92 563
8. Holakovský F. 00457 0036 94 91 93 94 95 94 561
9. Kafka J. 00000 0036 92 93 94 96 92 93 560
10. Čech J. 03752 0023 92 93 92 95 91 94 557
10. Chalupa P. 04199 0120 93 96 97 91 91 89 557
12. Donauchachtl J. 09829 0036 95 94 91 91 89 95 555
13. Pátek J. 04200 0120 94 95 91 86 93 95 554
14. Urbánek Š. 00454 0036 89 93 88 94 90 95 549
15. Šlajchrt 00000 0000 91 86 93 86 95 88 539
15. Veselý M. 01904 0303 96 86 88 87 90 92 539
17. Hrubeš B. 04119 0353 87 92 89 90 88 90 536
17. Stránský J. 24092 0192 88 88 84 89 93 94 536
19. Němec K. 00706 0039 83 88 91 90 90 91 533
20. Šmíd J. 00707 0039 89 88 87 89 91 86 530
21. Trnka M. 00000 0036 80 73 84 84 86 86 493

 

Kategorie : SM 60 - ženy, dorost

Poř. Jméno Č.průk. Č.klubu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Matoušek ml. 32261 0353 99 97 95 99 98 100 588
2. Hamták O. 28039 0039 96 96 98 97 98 96 581
3. Švec J. 30007 0222 99 94 95 89 95 95 567
4. Jánská K. 32093 0222 95 94 92 95 96 93 565
5. Tůma M. 28060 0039 94 91 95 93 92 95 560
6. Pátková D. 00000 0120 96 92 90 91 92 94 555
7. Vojáčková M 04192 0120 94 92 92 91 95 87 551
8. Pátková D. 00000 0120 87 89 93 93 97 87 546