zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká jarní cena SSK Chotěboř

Chotěboř    8.5.2002

LM60 muži

Poř. Jméno Průk. SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Pospíšil Jaroslav 04982 0054 99 99 98 99 97 95 587
2. Chmelař Stanislav 01497 0120 97 98 96 99 98 98 586
3. Kremlička Radovan 25857 0107 98 99 96 98 96 98 585
4. Tkadlec Miroslav 05035 0227 96 96 98 97 98 99 584
5. Materna Jiří 00298 0162 96 95 98 96 97 100 582
6. Dočekal Stanislav 00677 0120 98 95 96 95 98 98 580
7. Václav Pavel 01360 0227 98 95 97 96 97 97 580
8. Videcký Jan 01641 0205 98 98 97 97 96 94 580
9. Flídr Vilém 23891 0222 97 99 98 96 93 96 579
  Uhlíř Miloslav 03703 0222 99 97 97 95 96 95 579
11. Houžvička Alois 01452 0134 96 98 100 95 91 97 577
12. Kuldan Jan 28083 0353 96 95 95 95 98 96 575
  Lazák František 06450 0087 96 97 97 96 97 92 575
  Šenkapoul Vladimír 03183 0039 96 96 95 95 98 95 575
15. Vojáček Zdeněk 04193 0120 92 94 96 98 97 97 574
16. Trávníček Jiří 01014 0383 97 98 98 94 94 91 572
17. Dostál Bohumil 05766 0227 90 97 94 99 94 97 571
  Kubík Josef 00056 0201 94 92 98 95 97 95 571
19. Zbirovský Jaroslav 30646 0353 95 94 97 95 96 93 570
20. Fišera Jiří 04202 0120 96 93 92 98 95 95 569
  Hrubeš Vilém 04120 0353 95 96 95 93 96 94 569
22. Krejčí Zdeněk 05768 0227 91 97 96 92 96 96 568
23. Václav Libor 06755 0227 97 90 94 95 96 95 567
24. Novák Vít 31228 0201 91 95 97 95 95 93 566
25. Houžvička Jan 01457 0134 94 92 92 94 95 96 563
  Kaman Petr 25654 0161 93 94 93 92 97 94 563
27. Březina Martin 32108 0107 94 91 94 94 91 95 559
28. Janoušek Jiří 01909 0303 92 93 88 92 98 94 557
29. Roháček Josef 01925 0303 93 90 93 95 92 93 556
30. Ťupa Josef 16571 0303 89 90 93 93 92 95 552

 SM60 muži

Poř. Jméno Průk. SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Hrádek Karel 00438 0036 96 94 96 96 94 96 572
2. Urbánek Štěpán 00454 0036 97 94 93 96 95 94 569
3. Němec Kamil 00706 0039 90 97 96 97 91 97 568
4. Košťák František 01017 0383 94 97 92 95 96 94 568
5. Rozhold Oldřich 03941 0363 95 93 95 92 96 94 565
6. Chalupa Pavel 04199 0120 94 95 93 95 93 96 563
7. Urbánek Martin 00453 0036 94 93 93 96 92 95 563
8. Ludvík Ladislav st. 03940 0363 92 95 95 94 92 93 561
9. Ludvík Ladislav ml. 25078 0363 95 97 92 91 96 90 561
10. Holakovský František 00457 0036 92 88 90 99 94 93 556
11. Šmíd Jan 00707 0039 85 93 94 96 94 92 554
12. Ninger Pavel 04206 0120 93 89 91 93 93 94 553
13. Pátek Jan 00000 0120 86 90 94 93 95 91 549
14. Stránský Josef 24092 0192 92 92 86 91 95 91 547
15. Petržílka Miloslav 00435 0036 90 90 91 91 91 91 544
16. Donauschachtl Josef 09829 0036 88 91 90 89 90 88 536
17. Veselý Miroslav 01904 0303 89 92 87 82 87 87 524
18. Kadlec František 00709 0039 84 85 82 85 92 85 513

 SM60 ženy, dorost

Poř. Jméno Průk. SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Vejběrová Andrea 23427 0370 97 98 98 97 98 96 584
2. Kračmarová Alžběta 26001 0054 96 97 97 97 96 98 581
3. Hamták Ondřej 28059 0039 96 97 96 97 96 94 576
4. Švec Jakub 30007 0222 95 95 96 95 94 95 570
5. Jánský Vojtěch 25952 0222 94 95 97 92 95 95 568
6. Jánská Karolína 32093 0222 94 95 93 95 92 94 563
7. Pospíšil Martin 31596 0054 95 93 90 95 92 92 557
8. Olšan Max 14870 0222 92 89 94 91 96 94 556
9. Vojáčková Miloslava 04192 0120 93 91 92 92 94 94 556
10. Tůma Martin 28060 0039 90 93 96 92 91 93 555
11. Kvasničková Veronika 27399 0006 91 94 90 94 91 91 551
12. Kadlecová Iveta 28061 0039 85 72 83 85 83 81 489