zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


GP Brno

Brno, 18-19.12.1999


Place:		Brno Kývalka                                      	
Date:		18.12.1999	
Event:		Air Pistol 60 Shots Men	
1.Drob Anton 72 UKRAINE 99 97 99 99 95 96 585 100.5 685.5
2.Papanitz Zoltán 66 HUNGARY 97 95 99 97 97 98 583 101.9 684.9
3.Fabo Ján 63 ŠKP SŠŠR MV SR 96 98 98 98 97 95 582 100.2 682.2
4.Wohlmuth Josef 60 SKP RAPID Plzeň 94 99 95 96 98 97 579 101.9 680.9
5.Kopp Pavol 78 ŠKP SŠŠR MV SR 95 98 95 98 99 96 581 99.7 680.7
6.Pletánek Jiří 74 SKP RAPID Plzeň 98 97 97 98 95 94 579 99.9 678.9
7.Tenk Martin 72 SKP RAPID Plzeň 99 98 96 94 96 96 579 99.7 678.7
8.Strnad Martin 74 SKP RAPID Plzeň 97 99 96 95 96 97 580 96.3 676.3
9.Remeň Juraj 63 ŠKP SŠŠR MV SR 91 95 97 97 99 98 577    
10.Peto 69 HUNGARY 97 97 95 94 96 97 576    
11.Šafránek Pavel 65 Dukla Plzeň 95 96 97 96 96 95 575    
12.Korostylov Sergey 59 UKRAINE 95 96 97 94 94 96 572    
13.Štefánik Tibor 66 ŠKP SŠŠR MV SR 95 94 95 93 98 96 571    
Marko Miroslav 77 AŠK Dukla B.Bystrica 96 93 97 94 96 95 571    
15.Kraus Ladislav 77 Dukla Plzeň 93 97 95 97 94 94 570    
16.Gyorik Csaba   HUNGARY 90 98 95 95 96 95 569    
17.Szabadkai Károly 75 HUNGARY 93 93 94 94 96 98 568    
18.Gregor Stanislav 73 SKP RAPID Plzeň 96 94 91 96 95 95 567    
Danylyak Roman 78 UKRAINE 92 95 92 97 98 93 567    
Salát Vladislav 51 Frenštát p. R. 97 96 96 94 93 91 567    
21.Jasanský Pavel 68 Dukla Plzeň 93 97 93 96 95 92 566    
22.Šmejda Jaroslav 55 SSKP Trutnov 94 91 97 94 96 92 564    
23.Kučera Petr 59 SSK Stráž nad Nisou 94 93 97 94 90 95 563    
24.Jirkal Stanislav 55 SKP RAPID Plzeň 92 94 92 93 97 94 562    
Berka Pavel 64 SSK Šumvald 95 96 96 91 94 90 562    
26.Sabák Pavel 42 SSKP Ostrava 93 95 90 95 94 93 560    
27.Straník Květoslav 42 SSK Stráž nad Nisou 93 92 95 92 94 90 556    
28.Kral Johann 59 NIEDEROSTERREICH 96 90 89 94 94 89 552    
29.Džurný Pavel 63 SSK Loučná n. Desnou 88 97 92 92 90 92 551    
30.Hormann Gerald 58 NIEDEROSTERREICH 84 93 91 92 92 96 548    
Arlt Reinhard 61 NIEDEROSTERREICH 90 92 94 90 89 93 548    
32.Podivín Roman 72 SSK Brno 50 89 93 92 91 88 89 542    
33.Becher Horst 42 NIEDEROSTERREICH 85 88 88 90 93 85 529    
Place:		Brno Kývalka                                      	
Date:		18.12.1999	
Event:		Air Pistol 60 Shots Junior male   	
1.Nagy Sandor 79 HUNGARY 97 94 96 93 95 93 568 97.5 665.5
2.Daniluk Piotr 82 POLSKA 94 97 93 95 93 95 567 97.7 664.7
3.Parzyk Tomasz 81 POLSKA 96 94 94 94 91 96 565 98.4 663.4
4.Sakhno Oleksiy 80 UKRAINE 94 95 90 96 92 94 561 101.9 662.9
5.Knapik Wojciech 80 POLSKA 94 92 94 97 94 93 564 98.6 662.6
6.Paňka Marcin 82 POLSKA 88 93 96 94 89 97 557 99.6 656.6
7.Štulajter Juraj 80 AŠK Dukla B.Bystrica 92 90 96 93 94 95 560 92.2 652.2
8.Adámek Jakub 80 Dukla Plzeň 89 89 94 96 93 93 554 95.2 649.2
9.Chmel Radomír 80 SSK Brno 50 94 91 93 93 91 92 554    
10.Kuták Jiří 82 Dukla Plzeň 89 89 92 95 95 93 553    
Hošek Milan 79 SSK Zbýšov 90 92 92 95 91 93 553    
Zvolenský Juraj 84 ŠKP SŠŠR MV SR 95 91 94 91 94 88 553    
13.Seres Csaba 79 HUNGARY 92 93 92 91 91 93 552    
14.Martinovič Marek 82 SLOVENSKO 89 89 91 92 95 95 551    
15.Havlicek Thomas 79 NIEDEROSTERREICH 93 88 95 92 94 88 550    
16.Mareček Jiří 80 SSK Brno-Kývalka 94 92 92 91 88 91 548    
17.Hrabalík Pavel 81 SSK Zlín 89 90 92 90 92 94 547    
Maštera Aleš 81 SSK Třebíč 88 92 90 93 92 92 547    
Jutka Juraj 83 ŠKP SŠŠR MV SR 92 91 93 92 89 90 547    
20.Kocourek Ladislav 82 SSK Borek 92 90 87 90 95 90 544    
21.Červenka Rost. 79 SSK Brno 50 96 93 87 87 92 87 542    
22.Čižmář Michal 82 Dukla Plzeň 95 90 84 90 87 91 537    
Koudela Jiří 78 SSK SLŠ Trutnov 92 88 88 94 85 90 537    
24.Havlicek Andreas 82 NIEDEROSTERREICH 85 87 94 91 89 88 534    
25.Pink Václav 81 SSK Brno 50 85 87 88 84 93 86 523    
26.Slotík Rudolf 85 SLOVENSKO 91 80 88 89 90 83 521    
27.Havlicek Roland 79 NIEDEROSTERREICH 89 87 90 87 82 81 516    
28.Svoboda Petr 82 Frenštát p. R. 89 86 81 89 83 87 515    
29.Hubal Pavel 80 Dukla Plzeň 85 83 89 87 79 86 509    
30.Reisz Karol 81 AŠK Dukla B.Bystrica 82 70 72 82 78 66 450    
31.Dědek Tomáš 79 Dukla Plzeň 85 87 0 0 0 0 172    
Event:		Air Pistol 60 Shots SH-1   	
1.Marčan Vladimír 56 SSK Olomouc 83 92 89 92 87 87 530
2.Hanzal Jaromír 49 SSK Brno-Kývalka 87 83 84 87 88 83 512
3.Cafourek Oldřich 46 SSK Brno-Kývalka 80 80 83 90 91 84 508
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.12.1999
Event:		Air Pistol 40 Shots Women, Junior female   
1.Kučová Katarína 64 ŠKP SŠŠR MV SR 95 92 96 99 382 94.1 476.1
2.Muza Irina 67 UKRAINE 96 92 94 94 376 98.1 474.1
3.Golšanová Klaudia 70 ŠKP SŠŠR MV SR 96 94 94 95 379 94.8 473.8
4.Biekonis Agata 81 POLSKA 91 96 94 96 377 95.0 472.0
5.Gaspárová Klem. 67 SSK Stráž nad Nisou 94 92 96 92 374 97.1 471.1
6.Némethyová Kat. 75 ŠKP SŠŠR MV SR 90 96 97 92 375 94.9 469.9
7.Ňukovičová Zuzana 80 ŠKP SŠŠR MV SR 95 94 94 93 376 93.4 469.4
8.Kotroczó Adrien 79 HUNGARY 90 96 97 92 375    
9.Penesenko H. 75 UKRAINE 94 95 89 94 372    
10.Piecuchová Ver. 82 SKP RAPID Plzeň 91 94 91 95 371    
11.Kaminska Oksana 83 UKRAINE 91 92 92 95 370    
Los O. 85 UKRAINE 91 94 93 92 370    
13.Ferencz Ágnes   HUNGARY 91 94 92 91 368    
14.Korostilova J 84 UKRAINE 90 94 91 91 366    
Kocur Agata 83 POLSKA 91 92 94 89 366    
16.Krawczyszyn Just. 81 POLSKA 93 86 91 94 364    
17.Koniorová Denisa 79 SSK Brno 50 92 92 90 89 363    
18.Konigová Marcela 64 SSK Horní Benešov 90 91 90 90 361    
19.Železníková Radka 81 SSKP Ostrava 90 88 87 93 358    
20.Králová Šárka 61 SSK Brno 50 85 89 92 91 357    
21.Kotroczó B. 83 HUNGARY 90 87 89 86 352    
22.Líšková Jana 80 SLOVENSKO 85 87 93 85 350    
Event:		Air Pistol 40 Shots under 18 years   
1.Hatalová Miriam 83 ŠKP SŠŠR MV SR 96 97 94 96 383
2.Nedbaylo Katka 83 DDM Jemnice 94 95 96 96 381
3.Malinková Katarína 82 SLOVENSKO 92 95 93 93 373
4.Běhal Jiří 84 SSK Astra Bruntál 96 88 91 95 370
5.Pekárková Tereza 83 SSK SŠ Plzeň 90 90 92 96 368
6.Bartoš Jaroslav 82 SSK ŠKODA Vrchlabí 86 97 87 96 366
7.Lerch Lukáš 82 SSK Brno 50 92 90 88 92 362
8.Diener Adam 85 SSK Astra Bruntál 85 93 92 89 359
9.Konig Pavel 83 SSK Horní Benešov 89 90 91 89 359
Kučera Aleš 82 SSK SLŠ Trutnov 89 92 89 89 359
11.Hyková Lenka 85 SSKP UNION Cheb 88 91 89 89 357
12.Bastlová Karolina 82 SSK SŠ Plzeň 91 88 88 88 355
13.Špačeková Kat. 84 ŠKP SŠŠR MV SR 87 87 91 89 354
Líšková Martina 83 SLOVENSKO 93 88 84 89 354
15.Bartek Jan 84 SSK Brno 50 87 84 92 89 352
16.Janek Petr 84 SSK Horní Benešov 87 92 86 85 350
17.Pličková Alexandra 85 SSK Brno 50 83 91 87 80 341
18.Litschmann Miloš 84 SSK Brno 50 80 88 83 85 336
19.Hájek Vladislav 83 SSK Brno 50 84 75 86 85 330
20.Holub Tomáš 85 SSK Brno 50 76 85 79 85 325
21.Boháčková Jana 87 SSK Brno 50 86 81 78 79 324
22.Malina Petr 85 SSK Astra Bruntál 84 78 79 82 323
23.Pličková Michaela 87 SSK Brno 50 85 80 80 76 321
24.Jakubíčková Lucie 83 SSK Brno 50 75 77 84 80 316
25.Danielová Ivana 88 SLOVENSKO 74 79 82 70 305
26.Bohm Karel 82 SSK Brno 50 70 81 69 82 302
27.Beránek J. 86 SSK Brno 50 66 65 75 70 276
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.12.1999
Event:		Air Rifle 60 Shots Men   
1.Tarcsa Szolt 76 HUNGARY 99 100 97 100 99 97 592 102.9 694.9
2.Ayvazyan Artur 73 UKRAINE 99 99 97 100 96 99 590 104.1 694.1
3.Fluck Zoltán 77 HUNGARY 100 98 99 98 99 97 591 101.5 692.5
4.Mach Milan 72 Dukla Plzeň 96 98 98 100 98 99 589 102.9 691.9
5.Sukhorukov Yuri 68 UKRAINE 99 99 99 98 99 97 591 100.9 691.9
6.Liptai František 76 ŠKP SŠŠR MV SR 98 99 99 98 98 98 590 101.4 691.4
7.Michailov Oleg 68 UKRAINE 99 96 100 99 97 100 591 99.8 690.8
8.Svorada Miroslav 74 ŠKP SŠŠR MV SR 98 99 96 98 99 99 589 99.8 688.8
9.Buberník Peter 70 ŠKP SŠŠR MV SR 95 99 97 99 99 98 587    
10.Kalný Michal 77 Dukla Plzeň 97 98 99 98 95 99 586    
11.Bakeš Milan 63 SKP RAPID Plzeň 95 97 100 97 98 98 585    
Kůrka Petr 60 SKP RAPID Plzeň 97 98 97 97 98 98 585    
Vavríček Anton 73 ŠKP SŠŠR MV SR 97 95 100 100 95 98 585    
14.Opelka Luboš 69 VSK Manušice 96 95 98 100 96 99 584    
Novák Radim 73 SKP RAPID Plzeň 97 96 98 98 98 97 584    
16.Vodička Štěpán 65 SSKP Ostrava 96 96 97 100 98 96 583    
Masiar Ladislav 59 Ormont Détmarovice 96 98 97 98 98 96 583    
18.Veselka Vlastimil 78 AŠK Dukla B.Bystrica 96 100 95 98 99 94 582    
19.Bartoněk Tomáš 79 SKP RAPID Plzeň 97 98 96 95 97 97 580    
Adamec Petr 72 SSKP Ostrava 97 98 97 98 97 93 580    
21.Jeřábek Tomáš 73 SKP RAPID Plzeň 97 94 97 98 97 95 578    
22.Čelko Roman 73 SLOVENSKO 98 96 98 95 96 94 577    
23.Veselý Jiří 71 Dukla Plzeň 98 96 95 94 96 97 576    
Simon Marcel 72 SKP Orlice Ústí n.O. 96 98 95 95 96 96 576    
25.Bečvář Václav 57 Dukla Plzeň 95 93 96 97 95 99 575    
Polák Josef 54 SSKP Ostrava 97 94 94 97 96 97 575    
27.Pospíšil Marek 77 SSK Slatina 98 94 93 96 97 96 574    
28.Materna Jiří 64 SSK Slatina 93 96 95 94 96 97 571    
29.Pospíšil Milan 74 SSKP Hradec Králové 96 97 95 94 93 95 570    
30.Pospíšil Jaroslav 68 Třebeš Hr. Králové 96 96 96 96 92 92 568    
31.Hroza Dalibor 65 SSK Šumvald 90 98 90 97 96 96 567    
32.Janků Marek 69 SSK Zlín 95 90 94 89 92 92 552    
33.Pěch Pavel 71 SSK Slatina 90 93 91 93 90 91 548    
34.Weisz Tomáš 60 SSK Brno 50 90 89 89 89 93 94 544    
35.Šťastný Zdeněk 48 SPORCK Stará Lysá 89 91 95 89 93 83 540    
36.Čevela Jaroslav 64 SSK Zlín 87 91 88 92 89 88 535    
37.Kaman Petr 73 SSK Žďár n.S. 85 82 81 78 77 82 485    
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.12.1999
Event:		Air Rifle 60 Shots Junior male   
1.Mesároš Matej 82 ŠKP SŠŠR MV SR 96 97 97 100 99 99 588 101.9 689.9
2.Herczegh Szabolcs 80 HUNGARY 97 97 96 98 97 98 583 102.2 685.2
3.Sádecký Peter 79 ŠKP SŠŠR MV SR 97 97 96 99 97 97 583 101.2 684.2
4.Niziolek Robert 82 POLSKA 98 97 99 99 96 95 584 99.5 683.5
5.Černoch Petr 79 Frenštát p. R. 97 100 98 97 97 96 585 98.3 683.3
6.Březina Jan 82 České Budějovice 96 100 99 97 98 93 583 100.1 683.1
7.Malinký Ondřej 84 SSK Slatina 96 97 99 96 97 98 583 99.4 682.4
8.Rozum Michal 79 SSK Plzeň-Slovany 97 96 98 97 96 98 582 99.9 681.9
9.Mráz Marek 80 ŠKP SŠŠR MV SR 97 97 97 93 98 95 577    
10.Máner Tamás 84 HUNGARY 96 97 95 97 95 96 576    
Flídr Vilém 80 SSK Litomyšl 96 94 97 98 96 95 576    
12.Homola Michal 84 ŠKP Martin 94 94 96 97 97 97 575    
13.Farhan Norbert 82 POLSKA 96 96 94 94 95 97 572    
14.Tomaškin Pavol 83 SLOVENSKO 90 96 94 97 96 98 571    
Rozsypal Ondřej 82 SSK Ova-Vítkovice 97 96 94 94 94 96 571    
Ďurina Milan 81 České Budějovice 98 92 93 97 96 95 571    
Papp Maté 80 HUNGARY 97 91 95 97 97 94 571    
18.Šimonič Martin 83 SLOVENSKO 92 94 97 94 96 96 569    
Kohout Jaroslav 82 Dukla Plzeň 97 95 95 94 92 96 569    
20.Hurych David 83 SSKP Ostrava 95 93 94 94 97 94 567    
Sychra Jan 80 SSKP Ostrava 92 95 96 96 94 94 567    
22.Kaňka Jan 81 SSK Borek 93 95 93 94 95 95 565    
Veselý Petr 79 VSK Manušice 98 97 93 93 93 91 565    
24.Prášil Vojtěch 81 SKP Jihlava 91 94 97 93 93 94 562    
25.Paukovič Tomáš 81 ŠKP Martin 93 95 94 93 92 94 561    
26.Šťastný Michal 81 SPORCK Stará Lysá 98 94 92 93 90 93 560    
27.Pidek Slawomir 82 POLSKA 91 92 94 95 92 95 559    
28.Železný Miloš 81 SSK Agro Znojmo 93 90 94 92 96 91 556    
Stupka Stanislav 79 Dukla Plzeň 95 93 95 90 92 91 556    
30.Pláněk Pavel 80 13. Znojemská 96 93 91 92 91 92 555    
31.Králík Marian 81 ŠKP Martin 93 92 87 89 93 97 551    
32.Kohout Tomáš 82 Dukla Plzeň 91 91 94 92 91 88 547    
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.12.1999
Event:		Air Rifle 40 Shots Women, Junior female   
1.Habartová Pavla 82 SSK SŠ Plzeň 99 97 100 99 395 102.4 497.4
2.Kalnysh Natalia 74 UKRAINE 97 98 97 99 391 103.0 494.0
3.Šimková Tamara 78 VSK Krnov 98 99 99 98 394 100.5 494.5
4.Kowalczyk Karolina   POLSKA 98 98 100 98 394 100.5 494.5
5.Driemerová Zuzana 79 SSK Šumperk 100 97 97 98 392 101.4 493.4
6.Magyari Lilla 81 HUNGARY 99 99 96 98 392 102.6 494.6
7.Kmetónyová Kat. 76 ŠKP SŠŠR MV SR 99 99 98 99 395 98.3 493.3
8.Madunická Jana 72 SKP RAPID Plzeň 98 100 99 97 394 98.3 492.3
9.Leskiv Lesya 63 UKRAINE 98 99 96 98 391    
Shorkoplias T. 79 UKRAINE 99 96 99 97 391    
Beranová Kateřina 82 SSK SŠ Plzeň 98 98 98 97 391    
12.Dulová Mária 82 ŠKP SŠŠR MV SR 95 97 99 99 390    
Zakor Andrea 69 HUNGARY 98 98 99 95 390    
14.Staroň Agnieszka 81 POLSKA 95 97 99 98 389    
Hrdličková Kat. 79 SKP RAPID Plzeň 99 96 97 97 389    
Bílková Dagmar 67 SPECIAL Ostrava 99 95 99 96 389    
Nedvědová Marta 76 Duel Praha 97 98 98 96 389    
18.Pešková Daniela 84 ŠKP SŠŠR MV SR 96 99 97 96 388    
19.Ablonczy Orzsolya 76 HUNGARY 95 98 95 99 387    
20.Vallová Lucie 81 SSK Ova-Vítkovice 94 97 97 97 385    
Compelová P. 82 ŠKP SŠŠR MV SR 95 98 95 97 385    
Peto Andrea   HUNGARY 96 95 99 95 385    
23.Buzala Aleksandra 82 POLSKA 94 95 96 98 383    
24.Janečková Helena 82 SSK Poličná 97 94 96 95 382    
Gruberová Magda 69 SSK Policie Přerov 97 95 95 95 382    
26.Štěpánová Kamila 77 SSK Kolín 95 96 93 96 380    
27.Veselá Zuzana 76 VSK Manušice 92 100 94 93 379    
28.Osyková Iveta 68 13. Znojemská 98 92 92 96 378    
Onderková Jana 80 SSK Policie Přerov 96 92 96 94 378    
Beláková Anna 60 SLOVENSKO 95 95 95 93 378    
31.Kedra Eva 81 POLSKA 95 93 93 95 376    
32.Švecová Ivana 82 ŠKP SŠŠR MV SR 91 93 97 93 374    
33.Dobiášová Eva 81 OPOP Val. Meziříčí 94 90 94 93 371    
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.12.1999
Event:		Air Rifle 40 Shots under 18 years   
1.Svatková Lucie 82 České Budějovice 97 98 95 97 387
2.Lipovská Daniela 82 SLOVENSKO 95 98 99 94 386
3.Sotonová Jana 82 SSK Brno 50 95 91 96 98 380
4.Kučerová Miroslava 82 VSK Manušice 93 92 98 95 378
5.Aszódi Anett 85 HUNGARY 93 97 92 95 377
6.Trnková Lenka 84 SSK Brno 50 95 94 95 92 376
7.Jeřábek Zdeněk 82 SSK Agro Znojmo 93 94 92 96 375
8.Kozová Marcela 83 SSK Plzeň-Slovany 93 94 92 95 374
9.Gavenda Tomáš 85 SSKP Ostrava 94 94 93 93 374
10.Hanáková Lucia 85 SLOVENSKO 96 92 93 92 373
11.Belaková Veronika 85 AŠK Dukla B.Bystrica 96 95 88 93 372
12.Vyletelová Mir. 85 SLOVENSKO 92 92 92 95 371
Marek Josef 82 SSK SŠ Plzeň 92 92 94 93 371
14.Tomek Petr 82 SSK Třebíč 86 94 94 94 368
Jaderný Petr 83 VSK Manušice 94 90 91 93 368
16.Tomková Martina 84 SSK Třebíč 91 92 92 91 366
17.Hořínek Jan 84 SSKP Ostrava 92 92 92 87 363
18.Zelinka Ladislav 84 SSK Šumperk 89 90 92 91 362
19.Zelinková Jana 85 SSK Šumperk 91 91 89 87 358
Pokorný David 84 SSK Slatina 84 92 94 88 358
21.Gebauerová R. 85 SSK Kopřivnice 87 86 93 88 354
22.Vejběrová Andrea 82 Třebeš Hr. Králové 92 87 88 85 352
23.Jancek Matůš 86 Ormont Détmarovice 88 86 88 87 349
24.Michálek David 85 SSK Brno 50 86 80 79 85 330
25.Janda Martin 85 VSK Manušice 85 79 82 48 294
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.-19.12.99
Event:		Running Target 30+30 Shots Men, Junior male   
1.Ángyán József 0 96 98 99 96 98 94 581 682.1
2.Lízal Miroslav 75 97 95 98 94 96 99 579 677.6
3.Kermiet Ján 63 92 96 95 98 97 95 573 672.9
4.Tasi Tamás 67 98 98 93 96 91 97 573 670.3
5.Jurčo Miroslav 78 89 96 97 97 96 95 570 665.9
6.Tesař Libor 63 97 94 96 91 93 95 566 661.0
7.Plánovský Peter 74 98 94 95 95 86 96 564 660.0
8.Shchygorev Evgen 74 95 94 96 94 95 95 569 657.8
9.Sternadel Jan 77 96 94 90 93 94 93 560  
10.Pelach Peter 74 97 94 95 88 91 93 558  
Harmat András 77 98 90 96 88 94 92 558  
12.Švihra Jozef 80 96 92 92 94 91 92 557  
13.Badžgoň Roman 79 95 91 91 91 92 93 553  
14.Karpinski Daniel 81 91 89 88 95 92 93 548  
15.Kalný Petr 79 98 90 88 95 88 87 546  
16.Karkoška Tomáš 81 90 93 92 86 92 86 539  
17.Janák Marián 81 88 88 91 86 95 90 538  
18.Tarr Csaba 80 86 94 89 86 90 92 537  
19.Košík Radoslav 80 88 89 92 90 89 82 530  
20.Czapla Lukasz 82 91 91 93 86 82 86 529  
21.Kryvonys Volod. 80 86 92 91 89 81 89 528  
Hendrych Frant. 80 89 89 94 83 87 86 528  
23.Sikora Slawomir 81 87 86 96 81 84 82 516  
Event:		Running Target 30+30 Shot under 18 years - dorost  
1.Laczik Zsolt   99 93 93 90 92 95 562
2.Halabrin Martin 83 94 91 92 95 90 89 551
3.Jonáš Bedřich 85 95 95 93 90 92 83 548
4.Stevček Peter 82 94 89 95 93 87 84 542
5.Pastorek Roman 83 94 96 86 90 92 83 541
6.Drobilisch Gábor 82 87 95 94 89 88 83 536
7.Caknakis Tomáš 86 92 92 93 83 81 93 534
8.Šula Dušan 84 94 86 94 78 90 81 523
9.Tryml Aleš 83 85 93 95 74 85 89 521
10.Szabó Tamás   87 76 93 87 85 90 518
11.Bolík Michal 85 87 84 88 90 82 85 516
12.Przybyla Roman 85 82 93 87 75 84 94 515
Dienes Miklós 82 78 91 91 82 88 85 515
14.Hurtik Imre   89 87 93 87 78 78 512
15.Papež Jan 84 89 87 89 76 79 83 503
16.Švestka Jiří 85 83 87 82 81 76 88 497
17.Gonczi Bálint 84 82 82 84 79 78 88 493
18.Dočekal Martin 83 90 86 75 78 76 86 491
19.Dadík Michal 87 85 85 87 87 67 73 484
20.Krejča Zdeněk 84 80 76 86 80 76 79 477
21.Málek Josef 86 81 88 87 66 75 72 469
22.Zíka Miloslav 84 92 89 89 56 72 64 462
23.Skrbek Jan 85 78 79 83 82 70 66 458
24.Csete Tamás 84 78 82 77 70 73 76 456
25.Losos František 88 65 73 73 58 68 56 393
26.Partl Lukáš 84 59 62 65 52 52 55 345
27.Kašpar Jakub 81 72 63 56 54 28 52 325
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		18.-19.12.99
Event:		Running Target 20+20 Shots Women, Junior female   
1.Kuti Orsolya 72 89 92 86 96 363
2.Hertel Olga 81 91 91 87 93 362
3.Mike Andrea 78 93 92 86 85 356
4.Mester Orsolya 79 92 87 88 82 349
5.Edel Aleksandra 82 88 87 83 84 342
6.Madari Csilla 69 83 92 75 83 333
7.Jaješnica Barbara 80 87 87 81 76 331
8.Fodor Marian 80 74 78 68 73 293
Event:		Running Target 20+20 Shots under 18 years - dorost
1.Tchórzewska Marta 83 87 84 82 88 341
2.Jamborová Boh. 83 81 86 88 80 335
3.Karkošková Kamila 83 92 78 74 83 327
4.Stančeková Katka 84 79 84 87 77 327
5.Kolomyec Iryna 83 88 81 71 85 325
6.Buglová Iveta 82 79 92 66 79 316
7.Sedláčková Kat. 82 79 81 81 74 315
8.Hronová Dana 82 85 67 81 77 310
9.Gereková Janka 84 78 83 75 67 303
10.Dadíková Kateřina 86 70 80 67 84 301
11.Poláchová Andrea 83 75 83 73 60 291
12.Tatai Katalin 84 71 77 73 67 288
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		19.12.1999
Event:		Air Pistol 40 Shots Women, Junior female   
1.Nedbaylo Katka 83 DDM Jemnice 95 95 97 94 381
2.Piecuchová Ver. 82 SKP RAPID Plzeň 96 90 96 97 379
3.Los Oksana 85 UKRAINE 94 97 91 96 378
4.Ňukovičová Zuzana 80 ŠKP SŠŠR MV SR 91 96 94 94 375
5.Gaspárová K. 67 SSK Stráž nad Nisou 96 94 93 92 375
6.Kotroczó Adrien 79 HUNGARY 95 92 94 93 374
7.Korostylova Yulia 84 UKRAINE 91 94 92 96 373
8.Kučová Katarína 64 ŠKP SŠŠR MV SR 91 93 94 95 373
9.Muza Irina 67 UKRAINE 92 93 93 95 373
Golšanová K. 70 ŠKP SŠŠR MV SR 94 94 91 94 373
11.Denisenko Galyna 75 UKRAINE 96 91 91 94 372
12.Ferencz Ágnes   HUNGARY 95 93 92 91 371
13.Krawczyszyn J. 81 POLSKA 93 91 94 91 369
14.Kaminska Oksana 83 UKRAINE 92 90 95 89 366
15.Koniorová Denisa 79 SSK Brno 50 88 94 93 90 365
Biekonis Agata 81 POLSKA 94 91 92 88 365
17.Říhová Lucie 80 SSK Praha 2 87 95 93 89 364
18.Némethyová Kat. 75 ŠKP SŠŠR MV SR 87 88 96 91 362
19.Kocur Agata 83 POLSKA 93 92 90 86 361
20.Železníková Radka 81 SSKP Ostrava 88 87 91 90 356
21.Konigová Marcela 64 SSK Horní Benešov 81 94 86 93 354
Líšková Jana 80 SLOVENSKO 91 90 90 83 354
23.Kotroczó B. 83 HUNGARY 90 89 86 87 352
24.Dokoupilová Věra 66 Duel Praha 81 83 74 82 320
Event:		Air Pistol 40 Shots under 18 years - dorost
1.Malinková Katarína 82 SLOVENSKO 94 96 96 94 380
2.Hatalová Miriam 83 ŠKP SŠŠR MV SR 96 93 94 91 374
3.Hyková Lenka 85 SSKP UNION Cheb 95 94 92 92 373
4.Běhal Jiří 84 SSK Astra Bruntál 93 95 89 93 370
5.Špačeková Kat. 84 ŠKP SŠŠR MV SR 93 93 94 89 369
6.Bartoš Jaroslav 82 SSK ŠKODA Vrchlabí 94 88 91 92 365
7.Sládek Petr 83 Duel Praha 91 89 91 93 364
8.Pekárková Tereza 83 SSK SŠ Plzeň 91 90 89 92 362
9.Podhráský Martin 83 Duel Praha 92 92 86 92 362
Kučera Aleš 82 SSK SLŠ Trutnov 90 90 91 91 362
11.Konig Pavel 83 SSK Horní Benešov 92 89 90 87 358
12.Lerch Lukáš 82 SSK Brno 50 93 86 86 92 357
Bastlová Karolina 82 SSK SŠ Plzeň 91 91 88 87 357
14.Janek Petr 84 SSK Horní Benešov 88 88 89 89 354
15.Líšková Martina 83 SLOVENSKO 89 84 86 93 352
Bartošek Jan 84 Duel Praha 90 88 85 89 352
17.Diener Adam 85 SSK Astra Bruntál 84 88 93 85 350
18.Petlan Václav 83 Duel Praha 88 87 83 88 346
19.Havel Filip 83 Duel Praha 86 84 87 76 333
20.Malina Petr 85 SSK Astra Bruntál 78 84 87 79 328
21.Danielová Ivana 88 SLOVENSKO 81 77 86 81 325
22.Hájek Vladislav 83 SSK Brno 50 74 78 83 74 309
Place:		Brno Kývalka                                      
Date:		19.12.1999
Event:		Air Rifle 40 Shots Women, Junior female   
1.Leskiv Lesya 63 UKRAINE 98 100 100 100 398
2.Staroň Agnieszka 81 POLSKA 100 98 98 98 394
3.Štěpánová Kamila 77 SSK Kolín 97 99 100 97 393
4.Kmetónyová Kat. 76 ŠKP SŠŠR MV SR 95 99 98 100 392
5.Nedvědová Marta 76 Duel Praha 98 99 97 98 392
6.Kalnysh Natalia 74 UKRAINE 99 97 99 97 392
7.Magyari Lilla 81 HUNGARY 98 99 99 96 392
8.Dulová Mária 82 ŠKP SŠŠR MV SR 100 95 97 99 391
9.Driemerová Zuzana 79 SSK Šumperk 98 97 98 98 391
10.Habartová Pavla 82 SSK SŠ Plzeň 97 96 97 100 390
Šimková Tamara 78 VSK Krnov 96 97 98 99 390
12.Ablonczy Orzsolya 76 HUNGARY 99 95 96 99 389
Vallová Lucie 81 SSK Ova-Vítkovice 98 94 99 98 389
14.Burdová Magda 69 SSK Policie Přerov 97 97 95 99 388
Shokoplias T. 79 UKRAINE 98 94 98 98 388
Pešková Daniela 84 ŠKP SŠŠR MV SR 97 96 97 98 388
Hrdličková Kat. 79 SKP RAPID Plzeň 97 97 96 98 388
Kowalczyk K. 83 POLSKA 98 98 97 95 388
