zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Akademické Mistrovství ČR 1999

Plzeň, 9-10.10.1999


	Vzduchová puška 60 ran			MUŽI										
1	Jeřábek	Tomáš	73	ZČU Ped. F		96	100	97	99	95	97	584	
2	Kurfürst Jan	75	VŠB-TU Ostrava		95	93	99	95	99	98	579	
3	Kužel Daniel	78	ZČU Strojní F		96	100	95	96	95	97	579	
4	Opelka Luboš	69	Newport university	99	97	94	97	95	95	577	
5	ZadražilDavid	75	ZČU Tech. Plzeň		95	95	93	95	97	97	572	
6	Veselý Jiří	71	FSv ČVUT Praha		96	92	96	96	97	94	571	
7	SuchýMiroslav	79	MU FI Brno		93	96	96	96	93	93	567	
8	Kara Tomáš	78	UK LF H.Králové		92	94	93	92	92	94	557	
9	Nehasil Ondřej	79	VŠ Ped. H.Král.		92	95	94	86	96	91	554	
10	Prášil Vojtěch	81	ZČU FAV Plzeň		98	92	89	94	92	88	553	
11	Veselý Petr	79	TU Liberec 		91	92	89	90	93	97	552
													
	Vzduchová puška 40 ran			ŽENY									
1	Šimková Tamara	78	VŠB TU EF Ostrava			98	99	99	97			393
2	Drimerová Z.	79	VŠB Ostrava		100	97	99	97			393
3	Nedvědová Marta 76	ZČU Práv. F.		96	95	98	100			389
4	Hrdličková Kat.	79	Policejní Akademie	92	96	95	96			379
5	Onderková Jana	80	VŠB FS Ostrava		95	91	91	94			371
													
	Vzduchová pistole 60 ran			MUŽI									
1	Pletánek Jiří	74	ČVUT FEL Praha		97	96	96	97	95	95	576
2	Martínek Pavel	69	OU PedF Ostrava		95	97	94	94	92	98	570
3	Michalík Michal	80	ZČU FEL Plzeň		91	93	95	92	89	94	554
4	Hodek Jindřich	79	ZČU ped. Fa. Plzeň	91	90	88	93	92	93	547
5	Eret Petr	80	ZČU FAV Plzeň		88	93	89	94	93	86	543
6	Macháček Tomáš	77	VUT fa stav.		88	94	87	93	88	90	540
7	Červenka Rost.	79	MU Přír. F Brno		87	84	88	88	90	87	524
													
	Vzduchová pistole 40 ran			ŽENY									
1	Říhová Lucie	80	VŠE Praha		91	91	95	92			369
2	Novotná Kat.	80	FTVS Praha		89	92	92	89			362
													
	Libovolná malorážka 60 ran			MUŽI									
1	Jeřábek	Tomáš	73	ZČU Ped. F		99	100	97	100	100	99	595
2	Opelka Luboš	69	Newport university	99	99	98	100	98	100	594
3	Prášil Vojtěch	81	ZČU FAV Plzeň		99	96	100	98	98	99	590
4	Zadražil David	75	ZČU Tech. Plzeň		100	99	96	98	100	95	588
5	Kužel Daniel	78	ZČU Stroj. F		97	97	98	99	99	96	586
6	Kurfürst Jan	75	VŠB-TU Ostrava		99	98	96	98	97	97	585
7	Veselý Petr	79	TU Liberec 		97	96	99	99	96	98	585
8	Veselý Jiří	71	FSv ČVUT Praha		97	97	97	98	97	99	585
9	Kara Tomáš	78	UK LF H.Králové		95	99	97	96	96	97	580
10	Suchý Miroslav	79	MU FI Brno		96	99	94	94	98	99	580
11	Eret Pavel	77	ZČU FAV Plzeň		92	97	98	97	98	96	578
12	Nehasil	Ondřej	79	VŠ Ped. H.Král.		94	98	91	94	100	99	576
13	Jelínek	Aleš	79	ČVUT Praha 		93	98	95	96	95	96	573
14	Andrš Miroslav	74	Un.J.E.Purkyně Ú/L.	94	95	94	95	97	95	570
15	Švenda Zdeněk	74	ZČU Plzeň		94	93	93	97	92	95	564
													
	Sportovní malorážka 60 ran 			ŽENY									
1	Šimková Tamara	78	VŠB TU EF Ostrava	99	99	98	99	100	100	595
2	Hrdličková Kat.	79	Policejní Akademie	96	98	100	100	98	99	591
3	Onderková Jana	80	VŠB FS Ostrava		95	99	99	99	97	98	587
4	Drimerová Z.	79	VŠB Ostrava		98	97	99	99	97	96	586
5	Nedvědová Marta	76	ZČU Práv. F.		99	96	94	92	94	94	569
													
													
													
	Libovolná pistole 60 ran			MUŽI											
1	Martínek Pavel	69	OU PedF Ostrava		87	86	91	88	89	91	532
2	Červenka Rost.	79	MU Přír. F Brno		82	80	87	78	85	87	499
3	Macháček Tomáš	77	VUT fa stav.		87	81	76	81	84	81	490
															
	Libovolná malorážka 3x40 ran			MUŽI											
1	Opelka Luboš	69	Newport university	99	99	98	100	396		
							95	93	94	91	373		
							100	98	99	99	396		1165
2	Jeřábek	Tomáš	73	ZČU Ped. F		99	100	97	100	396		
							92	91	94	93	370		
							97	98	97	96	388		1154
3	Kurfürst Jan	75	VŠB-TU Ostrava		99	98	96	98	391		
							91	91	91	96	369		
							95	96	97	99	387		1147
4	Zadražil David	75	ZČU Tech. Plzeň		100	99	96	98	393		
							91	90	93	91	365		
							97	97	96	95	385		1143
5	Veselý Jiří	71	FSv ČVUT Praha		97	97	97	98	389		
							95	93	89	93	370		
							91	97	97	95	380		1139
6	Kužel Daniel	78	ZČU Stroj. F		97	97	98	99	391		
							90	94	89	91	364		
							91	94	96	96	377		1132
7	Veselý Petr	79	TU Liberec 		97	96	99	99	391		
							86	90	90	88	354		
							88	91	94	90	363		1108
8	Prášil Vojtěch	81	ZČU FAV Plzeň		99	96	100	98	393		
							90	85	89	83	347		
							91	92	91	89	363		1103
9	Suchý Miroslav	79	MU FI Brno		96	99	94	94	383		
							86	84	81	85	336		
							90	93	92	90	365		1084
10	Kara Tomáš	78	UK LF H.Králové		95	99	97	96	387		
							90	86	87	75	338		
							88	90	92	87	357		1082
11	Nehasil	Ondřej	79	VŠ Ped. H.Král.		94	98	91	94	377		
							88	81	81	86	336		
							87	79	94	98	358		1071
															
	Sportovní malorážka 3x20			ŽENY											
1	Drimerová Z.	79	VŠB Ostrava		99	98	94	92	98	94	575
2	Šimková Tamara	78	VŠB TU EF Ostrava	100	99	98	92	93	92	574
3	Onderková Jana	80	VŠB FS Ostrava		94	96	91	94	97	95	567
4	Hrdličková Kat.	79	Policejní Akademie	100	99	84	89	95	95	562
5	Nedvědová Marta 76	ZČU Práv. F.		95	93	89	94	96	92	559
														
	Sportovní pistole 30+30			MUŽI											
1	Martínek Pavel	69	OU PedF Ostrava		96	97	96	289	95	97	96	288	577
2	Pletánek Jiří	74	ČVUT FEL Praha		96	96	95	287	94	95	99	288	575
3	Hodek Jindřich	79	ZČU ped. Fa. Plzeň	90	95	95	280	93	96	96	285	565
4	Eret Petr	80	ZČU FAV Plzeň		90	94	91	275	96	96	96	288	563
5	Macháček Tomáš	77	VUT fa stav.		92	95	94	281	89	89	94	272	553
															
	Sportovní pistole 30+30			ŽENY											
3	Říhová Lucie	80	VŠE Praha		94	91	98	283	90	93	91	274	557