zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Český pohár ve sportovní střelbě 1997
4.kolo Plzeň


31.8.1997

VzPu 40 ženy

1 BĺLKOVÁ Dagmar 388 103.3 491.3
2 NEDVĚDOVÁ Marta 388 103.0 491.0
3 ZACHAŘOVÁ Marcela 390 98.8 488.8
4 VASILEVOVÁ Jana 385 101.2 486.2
5 BAKEŠOVÁ Ivana 384 101.6 485.6
6 GRUBEROVÁ Magda 384 99.5 483.5
7 MILKOVÁ Gabriela 380 101.4 481.4
8 RINGELHÁNOVÁ Lenka ing. 382 97.9 479.9
9 VESELÁ Zuzana 376    
10 ŠMERGLOVÁ Martina 373    
11 OSYKOVÁ Iveta 371    
12 HRDLIČKOVÁ Petra 367    
13 HULĺKOVÁ Dana 364    

VzPu 40 juniorky

1 ŠIMKOVÁ Tamara 389 102.4 491.4
2 DRIEMEROVÁ Zuzana 385 101.4 486.4
3 HRDLIČKOVÁ Kateřina 386 98.5 484.5
4 DOBIÁŠOVÁ Eva 386 97.6 483.6
5 MAJEROVÁ Markéta 381 98.9 479.9
6 ŠTĚPÁNOVÁ Kamila 377 98.3 475.3

LP 60 muži

1 TENK Martin 562 97.1 659.1
2 JIRKAL Stanislav 553 101.7 654.7
3 PLETÁNEK Jiří 554 93.8 647.8
4 DĚDIČ Lubor 549 98.2 647.2
5 CIECIWA Jiří 550 96.5 646.5
6 WOHLMUTH Josef 554 92.3 646.3
7 SALÁT Vladislav 554 87.5 641.5
8 MARTĺNEK Pavel 547 85.6 632.6
9 KLOKOČNĺK Jiří 546    
10 BOHÁČEK Jiří 545    
11 KOHOUT Martin 543    
12 VALNÝ Rudolf 542    
13 SABÁK Pavel 535    
14 BARDISAL Zdeněk 532    
15 ŠLEZINGR Jaroslav 529    
16 ZIEGLER Michal mudr. 500    

LP 60 junioři

1 HROMADA Robin 539 91.2 630.2
2 KRAUS Ladislav 523 100.5 623.5
3 HOŠEK Milan 534 88.5 622.5
4 MAREČEK Jiří 516 83.4 599.4
5 SKORUS Daniel 498 83.8 581.8

SP UIT ženy, juniorky

1 JIRKALOVÁ Regina 581 101.2 682.2
2 BÁLKOVÁ Vendula 573 101.4 674.4
3 ŠTEFANOVÁ Astrid 574 97.0 671.0
4 HYKOVÁ Petra 568 98.7 666.7
5 SVOBODOVÁ Patricie 560 100.1 660.1
6 ŠRÁMKOVÁ Helena 549 100.2 649.2

LM 60 muži

1 BEČVÁŘ Václav 599 105.6 704.6    
2 NOVÁK Radim 598 102.8 700.8    
3 JEŘÁBEK Tomáš 595 103.6 698.6    
4 BUREŠ Jaromír 595 102.1 697.1 10.1 10.7
5 VARGA Miroslav 595 102.1 697.1 10.1 10.5
6 KAISERŠAT Marek 594 103.0 697.0    
7 KUCHAŘ Otakar ing. 594 102.8 696.8    
8 BAKEŠ Milan 594 102.4 696.4    
9 ADAMEC Petr 594        
10 NEJEZCHLEBA Dalimil 594        
11 KŮRKA Petr 594        
12 LĺSKOVEC Pavel 591        
  OPELKA Luboš 591        
  VESELÝ Jiří ing. 591        
15 SIMON Marcel 590        
16 AMBROŽ Jaroslav 589        
  LABISCH Martin 589        
  MACH Milan 589        
  ROMAN Miroslav 589        
  VIDECKÝ Jan 589        
  ZADÁK Jindřich 589        
22 TOMEČEK Květoslav 588        
23 FRYŠTACKÝ Martin 586        
24 HOUŽVIČKA Alois 585        
25 HOUŽVIČKA Jan 584        
  POSPĺŠIL Milan 584        
27 BOBKA Bronislav 583        
28 JOHN Miroslav ing. 580        
29 POLÁK Josef 578        
30 HROZA Dalibor 573        

LM 60 junioři

1 MOTÁK Jaroslav 596 102.4 698.4  
2 STUPKA Stanislav 590 103.2 693.2  
3 SUCHÝ Miroslav 590 102.0 692.0  
4 KUŽEL Daniel 589 102.8 691.8  
5 DOBIÁŠ Libor 587 103.2 690.2 9.2
6 KADELA Zdeněk 587 103.2 690.2 9.1
7 HADAŠČOK Martin 587 101.7 688.7  
8 ROZUM Michal 586 102.6 688.6  
9 FRANTAL Tomáš 586      
10 STUPKA Zbyněk 583      
11 ZAJĺČEK Ladislav 583      
12 POSPĺŠIL Marek 582      
13 KALNÝ Michal 581      
14 HYBLER Petr 580      
15 ERET Pavel 578      
16 ČERNOCH Petr 562