zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Osvobození 1997

Plzeň - Lobzy    1.5.1997


VzPi  40 ženy

Rank Name Country 1. 2. 3. 4. FINAL TOTAL K.O.
1 VERDICCHIO Claudia GER 98 91 95 95 379 99.9 478.9
2 BOREISHA Ludmila BLR 97 93 97 93 380 97.7 477.7
3 PROTCHKAILO Marina BLR 96 95 95 93 379 96.8 475.8 9.4
4 TKÁČOVÁ Klaudia SVK-MV 91 97 95 96 379 96.8 475.8 8.5
5 MILSHINA Lolita BLR 91 95 95 96 377 98.1 475.1
6 KUČOVÁ Katarína SVK-MV 94 94 94 96 378 96.2 474.2
7 HARTUNG Kerstin GER 95 95 92 95 377 97.0 474.0
8 MOVSICKOVA Sveta RUS 93 97 94 94 378 95.7 473.7
9 BÁLKOVÁ Vendula CZE 94 95 94 94 377
10 SKOKO-KOVAČEVIČ Mirela CRO 93 94 98 91 376
11 JAMBREK Tamara CRO 94 97 91 93 375
12 KLEIJBERG Paola NED 95 95 91 92 373
VAVREČKOVÁ Eva CZE 92 95 94 92 373
WAGNER Andrea GER-BAV 95 96 94 88 373
15 LUTZ Diana GER-TH 95 93 95 89 372
SAGUN Miroslawa POL 93 89 95 95 372
SEIRO Anne DEN 94 96 93 89 372
18 PRIHODCHENKO Kate RUS 94 91 92 94 371
19 HYKOVÁ Petra CZE 91 92 89 98 370
KLINEROVÁ Marie CZE 94 92 92 92 370
21 BECHSTEDT Katja GER-TH 91 93 91 94 369
KELL Susanne GER-TH 92 92 92 93 369
23 ELZINGA José NED 89 93 94 92 368
OTISKOVÁ Dagmar CZE 90 94 94 90 368
SZPEK Slawomira POL 91 91 94 92 368
26 NÉMETHYOVÁ Katarína SVK-MV 95 90 95 87 367
27 BALAZSOVÁ Gabriela SVK-MV 92 90 91 93 366
SCHMUTZLER Katja GER-TH 90 93 95 88 366
29 ŠRÁMKOVÁ Helena CZE 92 91 87 93 363
30 ABBELOOS Flore BEL 90 88 92 90 360
BOŽIČ Irena CRO 87 93 93 87 360
DOUBKOVÁ Eva CZE 90 89 93 88 360
SVOBODOVÁ Patricia CZE 88 90 92 90 360
34 HOLADOVÁ Daniela CZE 90 89 83 89 351

Družstva

Rank Name Total
1 SVK-ŠKP BA TKÁČOVÁ 379 KUČOVÁ 378 NÉMETHYOVÁ 367 1124
2 CZE BÁLKOVÁ 377 KLINEROVÁ 370 OTISKOVÁ 368 1115
3 CRO SKOKO-KOVAČEVIČ 376 JAMBREK 375 BOŽIČ 360 1111

 

VzPi 60  muži

Rank Name Country 1. 2. 3. 4. 5. 6. FINAL TOTAL
1 BASINSKI Igor BLR 99 97 99 98 96 98 587 101.4 688.4
2 LUKASHIK Konstantin BLR 100 98 96 100 97 96 587 99.3 686.3
3 ILLMER Daniel GER 99 97 96 98 97 98 585 99.7 684.7
4 NOWAK Marek POL 97 99 97 95 98 96 582 100.9 682.9
5 EDER Gernat GER 97 96 98 98 95 96 580 102.1 682.1
6 BRINK Jan NED 97 97 96 95 99 97 581 99.6 680.6
7 HEHL Marcus GER 98 97 98 99 94 95 581 99.4 680.4
8 ŠPIRELJA Saša CRO 94 98 98 96 98 96 580 99.4 679.4
9 BERNACIAK Michal POL 97 98 99 98 93 93 578
HADRYCH Pawel POL 95 97 99 95 95 97 578
MAJDAK Marek POL 98 95 92 97 100 96 578
TENK Martin CZE 93 96 98 96 97 98 578
WOHLMUTH Josef CZE 94 98 98 93 97 98 578
14 FABO Ján SVK-MV 97 95 98 97 96 94 577
PAPANITZ Zoltán HUN 94 99 95 97 95 97 577
SEEGER Frank GER-NS 97 95 96 98 99 92 577
ŠTEFÁNIK Tibor SVK-MV 95 95 96 94 97 100 577
18 SZABÓ László HUN 94 97 98 96 96 95 576
19 HITKA Jan CZE 95 94 97 94 95 99 574
ORLOWSKI Grzegorz POL 97 94 95 95 95 98 574
21 ASKESTAD Vegard NOR 96 91 97 96 95 98 573
FREITAG Joachim GER-NS 94 99 94 97 94 95 573
23 BOHÁČEK Jiří CZE 95 96 95 93 99 94 572
BOHM Gerhard AUT 94 92 97 97 97 95 572
BOSSI Giovani AUT 94 97 95 94 95 97 572
KOLTRINGER Heinz AUT 97 95 94 96 95 95 572
PLETÁNEK Jiří CZE 96 97 93 94 93 99 572
REMEŇ Juraj SVK-MV 93 95 98 95 98 93 572
ŠPIRELJA Roman CRO 94 94 93 95 99 97 572
30 HEMBRE Paal NOR 94 97 95 93 97 95 571
RUDOLPH Quido GER-TH 95 95 96 97 94 94 571
32 ABT Markus SUI 94 95 95 96 94 96 570
ASCHERL Herbert GER-BAV 95 93 95 97 94 96 570
PAVLIS Karl NOE 95 95 95 98 95 92 570
STRENG Frank NED 94 96 95 93 95 97 570
VALNÝ Rudolf CZE 93 92 96 94 96 99 570
37 KOHOUT Martin CZE 95 94 98 95 94 93 569
MARKO Miroslav SVK-BB 95 94 96 96 96 92 569
39 KARACS Zsolt HUN 97 94 92 95 97 93 568
40 MEYRHOFF Hans DEN 94 93 96 97 92 95 567
NÉMETHY Ivan SVK-MV 93 95 96 92 94 97 567
SALÁT Vladislav CZE 93 96 97 96 93 92 567
43 CIECIWA Jiří CZE 90 97 96 95 95 93 566
FISKEBECK Stein NOR 95 92 94 94 97 94 566
KRAUS Ladislav CZE 95 95 93 96 91 96 566
LAUBEL Hans DEN 94 95 95 92 93 97 566
SOMAZZI Devis SUI 95 94 96 94 94 93 566
48 LAUWERS René BEL 95 94 94 94 95 93 565
SCHUHMACHER René SUI 93 94 94 91 96 97 565
50 BARDISAL Zdeněk CZE 93 94 93 95 94 95 564
HOPPE Thomas GER-NS 94 96 93 93 93 95 564
52 GIAFFREDA Carmelo BEL 94 95 92 96 92 94 563
LARSEN Jan DEN 95 92 92 94 97 93 563
54 HROMADA Robin CZE 90 92 94 95 96 95 562
NRSKOV Steen DEN 91 96 95 95 93 92 562
56 SELBMANN Nico GER-TH 95 96 92 94 90 92 559
SMETANA Jaroslav CZE 93 94 93 92 90 97 559
58 ARTNER Kurt WIEN 90 95 92 95 94 90 556
SKOPOVÝ Pavel CZE 95 90 95 93 89 94 556
60 ANDRLĺK Viktor CZE 94 95 90 94 91 91 555
FERENZ Piotr POL 95 95 91 88 93 93 555
FRIMANN Tommy DEN 90 91 92 93 97 92 555
63 SKORUS Daniel CZE 93 91 92 91 91 94 552
SMETANA Jaromír CZE 92 92 92 89 91 96 552
STEUER Andreas GER-BAV 92 91 93 92 92 92 552
ZIEGLER Michal mudr. CZE 94 92 87 94 92 93 552
67 HORÁK Lumír CZE 89 89 94 89 94 94 549
NOPPER Hans GER-BAV 88 92 90 93 96 90 549
69 MOGENSEN Brian DEN 93 91 92 91 91 89 547
70 CHRISTIANSEN Egon DEN 91 90 93 93 86 90 543

Družstva

Rank Name Total
1 GER ILLMER 585 HEHL 581 EDER 580 1746
2 CZE A TENK 578 WOHLMUTH 578 PLETÁNEK 572 1728
3 SVK-ŠKP BA FABO 577 ŠTEFÁNIK 577 REMEŇ 572 1726
4 AUT BOSSI 572 BOHM 572 KOLTRINGER 572 1716
5 GER-NS SEEGER 577 FREITAG 573 HOPPE 564 1714
6 NOR ASKESTAD 573 HEMBRE 571 FISKEBECK 566 1710
7 CZE B VALNÝ 570 SALÁT 567 KRAUS 566 1703
8 SUI ABT 570 SOMAZZI 566 SCHUHMACHER 565 1701
9 GER-BAV SMETANA 559 STEUER 552 NOPPER 549 1660

 

LM 60  muži

Rank Name Country 1. 2. 3. 4. 5. 6. FINAL TOTAL K.O.
1 MARTINOV Serguei BLR 100 100 100 100 100 100 600 103.1 703.1
2 HIRVI Juha FIN 99 100 100 100 99 99 597 104.8 701.8
3 LĺSKOVEC Pavel CZE 98 100 100 99 100 100 597 104.1 701.1 10.4
4 NOVÁK Radim CZE 100 100 100 99 99 100 598 103.1 701.1 10.3
5 VARGA Miroslav CZE 100 99 100 99 100 99 597 103.7 700.7
6 BUREŠ Jaromír CZE 99 98 100 98 100 100 595 105.0 700.0 10.0 10.1 10.5
7 ULRICH Markus GER 100 99 100 100 98 100 597 103.0 700.0 10.0 10.1 10.4
8 KLIMENKO Anatoli BLR 99 99 100 100 98 100 596 100.9 696.9
9 DEBEVEC Rajmond SLO 99 99 100 99 100 98 595
GONCI Jozef SVK-BB 100 100 98 98 99 100 595
KLEES Christian GER 98 98 100 100 100 99 595
NEKHAEV Georgi BLR 100 100 98 99 99 99 595
13 BUBERNĺK Peter SVK-MV 98 99 99 99 100 99 594
CZERWINSKI Tadeusz POL 99 97 99 100 100 99 594
GUFLER Hannes AUT 100 99 98 98 100 99 594
KREBS Torsten GER 98 99 99 98 100 100 594
LIPTAI František SVK-MV 97 99 100 100 99 99 594
WAIBEL Wolfram AUT 99 99 100 100 97 99 594
ŠULIGOJ Matjaž SLO 100 99 98 98 100 99 594
20 BEČVÁŘ Václav CZE 100 98 98 99 100 98 593
JEŘÁBEK Tomáš CZE 98 99 98 99 99 100 593
KADELA Zdeněk CZE 98 99 100 99 98 99 593
MATEJKA Dieter GER-BAV 99 98 98 100 98 100 593
SVORADA Miroslav SVK-MV 99 98 99 98 100 99 593
YANAGIDA Masaru JPN 99 99 98 99 99 99 593
ZAREMBA Michal POL 100 97 99 100 97 100 593
27 BURGE Marcel SUI 98 99 100 97 99 99 592
CHARITONENKOW Mark GER 98 100 100 96 99 99 592
ECKER Wolfram GER-BAV 98 100 98 98 99 99 592
GOLDMANN Mario GER-NS 99 100 98 98 100 97 592
MACH Milan CZE 95 99 99 100 100 99 592
MOTÁK Jaroslav CZE 99 99 100 97 99 98 592
ZAVORONKOV Igor BLR 98 100 97 99 99 99 592
34 BAUER Christian GER-BAV 99 98 98 100 97 99 591
FRIEDEMANN Enrico GER 95 100 99 98 100 99 591
HESS Olaf GER 100 100 96 99 99 97 591
KRASKOWSKI Robert POL 100 99 98 99 99 96 591
POSPĺŠIL Marek CZE 99 98 100 98 98 98 591
ZADÁK Jindřich CZE 97 100 97 99 99 99 591
40 BAKEŠ Milan CZE 99 98 98 97 100 98 590
BENJAMINS Jann-gerhard GER-NW 99 99 98 97 99 98 590
BIRCHLER Peter SUI 100 97 98 96 100 99 590
DRIML Ondřej CZE 97 96 100 98 99 100 590
HORNEBER Rolf GER-BAV 98 99 98 97 99 99 590
HREŠČAK Izidor SLO 98 100 99 97 97 99 590
STARIK Guy ISR 99 98 99 96 99 99 590
ŽIGMAN Zoran CRO 97 98 100 97 99 99 590
48 KANDARE Damjan SLO 99 97 99 99 98 97 589
MOISEEV Serguei BLR 97 98 99 96 100 99 589
NEJEZCHLEBA Dalimil CZE 99 98 96 98 100 98 589
PELTONEN Juha FIN 98 97 99 99 99 97 589
52 COTTAGNOUD Olivier SUI 99 98 95 98 98 100 588
ZANGARO Wolfgang GER-NS 97 99 98 95 100 99 588
54 ANANIEV Andrey RUS 94 97 99 99 99 99 587
FORSTEN Jouko FIN 98 98 99 99 93 100 587
KURKA Petr CZE 97 95 97 99 99 100 587
MARJALA Harri FIN 96 98 98 99 98 98 587
OPELKA Luboš CZE 98 97 98 98 98 98 587
STUPKA Stanislav CZE 98 96 100 97 96 100 587
ZÁLESKÝ David CZE 97 95 97 99 99 100 587
61 DOBIÁŠ Libor CZE 98 97 96 100 96 99 586
VAVRĺČEK Anton SVK-MV 97 97 98 100 95 99 586
ZAJĺČEK Ladislav CZE 94 99 100 98 96 99 586
64 MORAVTCHIK Oren ISR 96 99 98 97 96 99 585
SIMON Marcel CZE 98 99 95 100 97 96 585
ZEILER Karel CZE 98 96 97 99 97 98 585
67 BACQ Laurent BEL 98 95 96 97 99 99 584
FRANTAL Tomáš CZE 99 98 96 96 95 100 584
KUŽEL Daniel CZE 98 95 99 98 96 98 584
OSTEN-FABECK Sven GER-NS 95 96 98 99 98 98 584
71 ANDREJIČ Nikola CZE 98 96 94 99 98 98 583
FINK Alois AUT 98 99 95 96 97 98 583
HOCHE Thomas GER-TH 95 100 96 98 98 96 583
HROZA Dalibor CZE 95 94 97 98 99 100 583
KUNZLI Hanspeter SUI 98 98 97 96 98 96 583
LAUWERIER Serge BEL 93 99 96 100 97 98 583
PIRAD Joseph BEL 97 96 98 97 95 100 583
PLANER Christian AUT 96 97 97 98 97 98 583
79 JAZDZEWSKI Jaroslav POL 97 97 97 98 96 97 582
80 KALIN Marjan SLO 96 96 96 98 99 96 581
REMIÁŠ Peter SVK-BB 97 98 96 94 98 98 581
ROZUM Michal CZE 98 95 98 98 97 95 581
83 STUPKA Zbyněk CZE 98 99 93 95 98 97 580
VESELÝ Jiří ing. CZE 95 98 97 96 97 97 580
VIGNJEVIČ Dean CRO 97 97 99 98 93 96 580
86 COSTROP Francois BEL 97 96 95 97 96 95 576
87 BOŘIL Karel CZE 95 99 94 97 94 96 575
KLAUDA Lukáš CZE 98 96 94 95 95 97 575
89 HYBLER Petr CZE 95 93 98 96 95 97 574
ZEEVI Yoav ISR 96 95 96 95 95 97 574
91 SCHOPPE Stefan GER-NW 94 97 93 95 96 95 570
92 KALNÝ Michal CZE 90 96 94 98 95 96 569
ZADRAŽIL David CZE 95 92 95 94 96 97 569
94 BOH Grega SLO 97 93 93 95 94 95 567
HAJÁTKO Jiří CZE 93 98 93 95 91 97 567

Družstva

Rank Name Total
1 GER A ULRICH 597 KLEES 595 CHARITONENKOW 592 1784
2 CZE A NOVÁK 598 BEČVÁŘ 593 MACH 592 1783
3 SLO DEBEVEC 595 ŠULIGOJ 594 KANDARE 589 1778
4 CZE F BUREŠ 595 JEŘÁBEK 593 NEJEZCHLEBA 589 1777
5 BAV MATEJKA 593 ECKER 592 BAUER 591 1776
GER B KREBS 594 HESS 591 FRIEDEMANN 591 1776
7 CZE B LĺSKOVEC 597 BAKEŠ 590 KURKA 587 1774
SVK-ŠKP BA BUBERNĺK 594 LIPTAI 594 VAVRĺČEK 586 1774
9 AUT WAIBEL 594 GUFLER 594 FINK 583 1771
FIN HIRVI 597 MARJALA 587 FORSTEN 587 1771
11 SUI BURGE 592 BIRCHLER 590 COTTAGNOUD 588 1770
12 CZE E ZADÁK 591 OPELKA 587 STUPKA 587 1765
13 GER-NS GOLDMANN 592 ZANGARO 588 OSTEN-FABECK 584 1764
14 CZE D ZEILER 585 FRANTAL 584 ROZUM 581 1750
15 ISR STARIK 590 MORAVTCHIK 585 ZEEVI 574 1749
16 BEL BACQ 584 PIRAD 583 COSTROP 576 1743
17 CZE C MOTÁK 592 HYBLER 574 KALNÝ 569 1735

 

Rychlopalná pistole 2x30  muži

Jednotlivci

Rank Name Country 8" 6" 4" 8" 6" 4" FINAL TOTAL
1 TOBLER Urs SUI 99 99 97 295 99 99 97 295 590 98.2 688.2
2 HURT František CZE 99 98 96 293 99 99 94 292 585 101.2 686.2
3 MACUR Andrzej POL 98 98 95 291 98 99 98 295 586 99.9 685.9
4 WIEFEL Juergen GER-SACH 99 98 93 290 100 100 96 296 586 99.0 685.0
5 ENGEL Torben GER 98 99 95 292 97 96 98 291 583 101.6 684.6
6 BALOGH László HUN 100 99 92 291 98 99 95 292 583 101.1 684.1
7 ANSERMET Michel SUI 97 97 97 291 99 99 96 294 585 98.5 683.5
8 KACZMAREK Adam POL 99 96 100 295 98 95 95 288 583 100.3 683.3
9 HEMBRE Paal NOR 99 96 93 288 99 99 95 293 581
JAMBRIK István HUN 99 96 94 289 98 99 95 292 581
MARTY Niki SUI 98 96 93 287 99 100 95 294 581
12 KLEMPARSKI Rodion BLR 100 94 97 291 100 96 93 289 580
LACKÝ Anton SVK-BB 96 98 96 290 99 96 95 290 580
PODGORSKI Radoslaw POL 98 98 90 286 97 99 98 294 580
15 SCHMIDT Klaus-dieter GER-TH 98 98 91 287 97 98 97 292 579
ŠPIRELJA Saša CRO 99 100 96 295 95 96 93 284 579
17 PÁLINKÁS Lajos HUN 98 98 93 289 97 97 94 288 577
ŠPIRELJA Roman CRO 98 98 95 291 97 97 92 286 577
19 BETHKE Heiko GER-BAV 96 94 96 286 98 96 96 290 576
TAKACS Tibor HUN 99 97 93 289 98 95 94 287 576
21 SPYCHALA Norbert POL 98 96 94 288 100 97 90 287 575
22 MLYNARČĺK Peter SVK-BB 98 97 98 293 96 97 88 281 574
23 STRNAD Martin CZE 97 97 91 285 100 96 92 288 573
24 LIEGL Gunter AUT 94 98 89 281 97 97 97 291 572
25 GLENZ Detlef GER 99 97 83 279 96 99 96 291 570
KLIMOV Alexey RUS 98 98 94 290 96 94 90 280 570
27 SKUPA Jindřich CZE 97 97 89 283 97 97 92 286 569
THONRUD Thor erling NOR 96 96 94 286 94 97 92 283 569
29 JASANSKÝ Pavel CZE 98 97 89 284 94 98 92 284 568
KNOPP Tobias GER-BAV 97 95 94 286 97 93 92 282 568
31 JOURUSOV Seguei BLR 97 94 85 276 99 96 96 291 567
32 KOCH Wolfram GER-SACH 96 96 96 288 98 97 83 278 566
MANGNER Torsten GER-TH 97 96 88 281 95 95 95 285 566
34 ANDERSSON Jonas SWE 93 95 93 281 97 95 92 284 565
35 HURT Vladimír CZE 98 88 90 276 97 97 93 287 563
36 GREGOR Stanislav CZE 95 95 88 278 97 96 90 283 561
37 SCHLEGELMILCH Jurgen GER-TH 90 95 86 271 97 95 94 286 557
38 JOHANSSON Bert SWE 97 95 86 278 94 94 90 278 556
39 SCHEU Michael GER-BAV 93 94 84 271 98 95 86 279 550
40 HEIN Bohumil CZE 96 90 78 264 98 99 83 280 544
41 BRATLI Petter NOR 97 87 78 262 95 93 89 277 539
42 JONASSON Frederik SWE 90 91 82 263 93 93 82 268 531

Družstva

Rank Name Total
1 SUI TOBLER 590 ANSERMET 585 MARTY 581 1756
2 CZE A HURT 585 SKUPA 569 JASANSKÝ 568 1722
3 CZE B STRNAD 573 HURT 563 GREGOR 561 1697
4 GER-BAV BETHKE 576 KNOPP 568 SCHEU 550 1694
5 NOR HEMBRE 581 THONRUD 569 BRATLI 539 1689
6 SWE ANDERSSON 565 JOHANSSON 556 JONASSON 531 1652

 

BT 30+30 10m  muži

Rank Name Country 1. 2. 3. 1. 2. 3. FINAL TOTAL
1 JANUŠ Miroslav CZE 95 97 97 289 96 97 95 288 577 102.8 679.8
2 BERGSTROM Niklas SWE 95 98 95 288 98 97 94 289 577 98.8 675.8
3 SIKE József HUN 99 96 97 292 93 93 98 284 576 99.1 675.1
4 RAČANSKÝ Luboš CZE 92 100 98 290 93 94 97 284 574 100.3 674.3
5 KERMIET Ján CZE 98 94 97 289 98 95 95 288 577 97.2 674.2
6 KURZER Manfred GER 95 95 97 287 95 97 93 285 572 98.1 670.1
7 VASSILIEV Andrei BLR 92 98 97 287 94 95 93 282 569 97.6 666.6
8 PLÁNOVSKÝ Peter SVK-BB 95 99 97 291 95 96 90 281 572 91.3 663.3
9 POSLOV Alexei BLR 98 94 96 288 93 96 90 279 567
10 BURKUS Tamás HUN 93 92 97 282 93 94 96 283 565
11 PELACH Lubomír SVK-BB 97 97 95 289 91 91 93 275 564
TERME Marlo GER 97 98 93 288 93 92 91 276 564
ZEUGE Carsten GER 97 98 95 290 85 92 97 274 564
14 JAKOSITS Michael GER 94 95 96 285 96 88 94 278 563
MĺKA Marek CZE 93 100 89 282 93 94 94 281 563
PELACH Peter SVK-BB 93 95 98 286 92 89 96 277 563
17 STERNADEL Jan CZE 94 97 89 280 95 91 96 282 562
TESAŘ Libor CZE 96 98 96 290 90 88 94 272 562
ZERENER René GER 98 93 94 285 85 98 94 277 562
20 PONOMARIEV Alexey RUS 97 95 93 285 90 94 92 276 561
21 LĺZAL Miroslav CZE 91 94 95 280 94 96 90 280 560
22 SZABÓ Tibor HUN 93 97 95 285 88 92 94 274 559
23 JURGES Steffen GER 94 96 94 284 87 93 92 272 556
24 PRYKARI Tatu FIN 93 96 93 282 92 92 88 272 554
25 TASI Tamás HUN 92 94 92 278 89 95 91 275 553
26 BENDĺK Miroslav SVK-BB 91 97 89 277 94 92 89 275 552
LUYTEN Thomas GER-RH 91 96 92 279 90 90 93 273 552
WEIGEL Tilo GER-RH 95 95 93 283 93 84 92 269 552
29 JANKOVSKI Viatcheslav BLR 95 96 94 285 86 85 95 266 551
SCHNEIDER Bjorn GER 96 90 93 279 91 91 90 272 551
31 ANGERMANN Marco GER 97 92 90 279 94 88 88 270 549
JURČO Miroslav SVK-BB 91 94 91 276 90 95 88 273 549
33 HAVLĺK Aleš CZE 89 95 94 278 92 91 87 270 548
34 HÝNA Roman CZE 97 93 92 282 92 88 85 265 547
35 GRAY Henry USA 89 90 91 270 94 88 91 273 543
SADOVSKI Gennadi BLR 92 93 92 277 83 88 95 266 543
37 SZABÓ Attila HUN 90 97 93 280 78 91 93 262 542
38 HUNTON Summer USA 92 95 87 274 91 90 86 267 541
39 KALNÝ Petr CZE 90 90 85 265 92 90 89 271 536
40 KOY Stephan GER-RH 84 98 92 274 86 84 90 260 534
41 KOŠĺK Radoslav SVK-BB 90 83 91 264 93 87 88 268 532
42 BUREŠ Petr CZE 94 94 86 274 82 86 88 256 530
43 VELĺŠEK Vít CZE 91 96 88 275 79 83 91 253 528
44 BADŽGOŇ Roman SVK-BB 91 88 94 273 76 81 91 248 521
45 WINSTEAD Cathy USA 90 90 95 275 68 82 88 238 513
46 ASSMANN Marcel GER-TH 83 87 90 260 83 80 80 243 503
47 HUNTON Michael USA 78 90 88 256 84 84 75 243 499
48 HUSÁK Lukáš CZE 84 86 89 259 74 83 79 236 495
49 KAPITÁŇ Stanislav SVK-BB 74 90 88 252 74 81 84 239 491
50 RASSL Mathias GER-TH 85 86 85 256 73 73 77 223 479
51 CAR Tamara USA 75 85 89 249 69 73 80 222 471
52 LOEVENICH Wilhelm GER-RH 84 70 80 234 72 63 78 213 447
53 RASSL Veronika GER-TH 84 74 79 237 64 69 72 205 442

Družstva

Rank Name Total
1 CZE A JANUŠ 577 KERMIET 577 RAČANSKÝ 574 1728
2 SVK-BB A PLÁNOVSKÝ 572 PELACH 564 PELACH 563 1699
3 GER A KURZER 572 JAKOSITS 563 ANGERMANN 549 1684
4 GER B TERME 564 ZERENER 562 JURGES 556 1682
5 CZE B TESAŘ 562 STERNADEL 562 HAVLĺK 548 1672
6 CZE C MĺKA 563 LĺZAL 560 HÝNA 547 1670
7 GER-RH LUYTEN 552 WEIGEL 552 KOY 534 1638
8 SVK-BB B BENDĺK 552 JURČO 549 BADŽGOŇ 521 1622